<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; weltgrößter</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/weltgroesster/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Einfache Handys weltweit auf dem Rückzug &#8211; Smartphones kommen &#8211; N24.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/einfache-handys-weltweit-auf-dem-ruckzug-smartphones-kommen-n24-de-2012-08-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einfache-handys-weltweit-auf-dem-ruckzug-smartphones-kommen-n24-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/einfache-handys-weltweit-auf-dem-ruckzug-smartphones-kommen-n24-de-2012-08-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[
			
		
		
		
			
		
		
			
				Versenden
			
		
	
































				
				

				
				Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Drittel]]></category>
		<category><![CDATA[einfache]]></category>
		<category><![CDATA[gesamten]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[inzwischen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[kommen
				
				
				
				
				
				Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktes]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzug]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[stiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößter]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[ 

	


	
	
]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  Versenden Smartphones kommen Smartphones machen inzwischen über ein Drittel des gesamten Handy-Marktes aus. Ihre Verkäufe Quelle: N24&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>				Versenden</p>
<p>				Smartphones kommen</p>
<p>				Smartphones machen inzwischen über ein Drittel des gesamten Handy-Marktes aus. Ihre Verkäufe Quelle: N24&#8230; <a href="http://www.n24.de/news/newsitem_8138739.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/einfache-handys-weltweit-auf-dem-ruckzug-smartphones-kommen-n24-de-2012-08-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ist weltgrösster Handyhersteller</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-ist-weltgrosster-handyhersteller-2012-05-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-ist-weltgrosster-handyhersteller</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-ist-weltgrosster-handyhersteller-2012-05-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Displays]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[erstmals]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[handelt]]></category>
		<category><![CDATA[Handyhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[hinter]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Südkoreaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößten]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Analysten zufolge haben die Südkoreaner erstmals mehr Handys als der bisherige Weltmarktführer Nokia verkauft. Der finnische Mobilfunk-Konzern, der seit 1998 den Titel des weltgrössten Handyherstellers trug, musste im letzten Quartal deutliche Verluste hinnehmen. Nichts verpassen Das Ressort Digital ist auch auf Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie neben unseren Tweets die interessantesten Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Analysten zufolge haben die Südkoreaner erstmals mehr Handys als der bisherige Weltmarktführer Nokia verkauft. Der finnische Mobilfunk-Konzern, der seit 1998 den Titel des weltgrössten Handyherstellers trug, musste im letzten Quartal deutliche Verluste hinnehmen. </p>
<p>Nichts verpassen</p>
<p>Das Ressort Digital ist auch auf Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie neben unseren Tweets die interessantesten Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/13330485" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-ist-weltgrosster-handyhersteller-2012-05-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikation: Samsung nun weltgrößter Handy-Anbieter &#8211; Wirtschafts-News &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/telekommunikation-samsung-nun-weltgrosster-handy-anbieter-wirtschafts-news-focus-online-nachrichten-2012-04-28.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekommunikation-samsung-nun-weltgrosster-handy-anbieter-wirtschafts-news-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/telekommunikation-samsung-nun-weltgrosster-handy-anbieter-wirtschafts-news-focus-online-nachrichten-2012-04-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Spitze]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufte]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößter]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wechsel an der Spitze der Mobilfunk-Branche: Samsung hat Nokia nach 14 Jahren vom Thron des Handy-Weltmarktführers gestoßen. Samsung verkaufte im ersten Quartal nach Berechnungen des Marktforschers Strategy Analytics 93,5 Millionen Mobiltelefone.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045373628" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Wechsel an der Spitze der Mobilfunk-Branche: Samsung hat Nokia nach 14 Jahren vom Thron des Handy-Weltmarktführers gestoßen. Samsung verkaufte im ersten Quartal nach Berechnungen des Marktforschers Strategy Analytics 93,5 Millionen Mobiltelefone.<br />
  <fb:like href=http://www.focus.de/finanzen/news/telekommunikation-samsung-nun-weltgroesster-handy-anbieter_aid_744170.html width=120 action=recommend Quelle: Focus.de... <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/telekommunikation-samsung-nun-weltgroesster-handy-anbieter_aid_744170.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/telekommunikation-samsung-nun-weltgrosster-handy-anbieter-wirtschafts-news-focus-online-nachrichten-2012-04-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
