<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; verschiedener</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/verschiedener/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tablet-Mac aus 1982: Fotos zeigen alte Apple-Designs &#8211; Apple &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/tablet-mac-aus-1982-fotos-zeigen-alte-apple-designs-apple-derstandard-at-web-2012-12-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablet-mac-aus-1982-fotos-zeigen-alte-apple-designs-apple-derstandard-at-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/tablet-mac-aus-1982-fotos-zeigen-alte-apple-designs-apple-derstandard-at-web-2012-12-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanischen]]></category>
		<category><![CDATA[anderem]]></category>
		<category><![CDATA[ArbeitenNeu]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[designs]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Einblick]]></category>
		<category><![CDATA[Esslinger]]></category>
		<category><![CDATA[frogdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesigners]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichte]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[zeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produktdesigner Hartmut Esslinger gibt Einblick in seine ArbeitenNeu veröffentlichte Fotos des deutsch-amerikanischen Produktdesigners Hartmut Esslinger geben Einblick in frühe Designs aus dem Hause Apple. Sie zeigen unter anderem Konzepte eines Tablets und verschiedener Mac-Variationen aus den 1980er Jahren. Esslinger ist Gründer und ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens frogdesign, das Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produktdesigner Hartmut Esslinger gibt Einblick in seine ArbeitenNeu veröffentlichte Fotos des deutsch-amerikanischen Produktdesigners Hartmut Esslinger geben Einblick in frühe Designs aus dem Hause Apple. Sie zeigen unter anderem Konzepte eines Tablets und verschiedener Mac-Variationen aus den 1980er Jahren.</p>
<p>Esslinger ist Gründer und ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens frogdesign, das Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1356426430116/Tablet-Mac-aus-1982-Fotos-zeigen-alte-Apple-Designs" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/tablet-mac-aus-1982-fotos-zeigen-alte-apple-designs-apple-derstandard-at-web-2012-12-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Arbeitsmarktdaten als App: BA Statistik-
24android</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/aktuelle-arbeitsmarktdaten-als-app-ba-statistik-24android-2012-11-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktuelle-arbeitsmarktdaten-als-app-ba-statistik-24android</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/aktuelle-arbeitsmarktdaten-als-app-ba-statistik-24android-2012-11-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[24android]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[anhand]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[informieren]]></category>
		<category><![CDATA[interessierte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit hat eine neue Android App im Google Play Store veröffentlicht, mit der sich Interessierte auch mobil über aktuelle Entwicklungen am Arbeitsmarkt informieren können. Die Entwicklung kann anhand 11 verschiedener Indikatoren für alle Kreise und Länder, Agenturbezirke und Regionaldirektionen in Deutschland nachvollzogen werden. Dazu gehören u. a. die Zahl der Arbeitslosen (Bestand, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesagentur für Arbeit hat eine neue Android App im Google Play Store veröffentlicht, mit der sich Interessierte auch mobil über aktuelle Entwicklungen am Arbeitsmarkt informieren können. Die Entwicklung kann anhand 11 verschiedener Indikatoren für alle Kreise und Länder, Agenturbezirke und Regionaldirektionen in Deutschland nachvollzogen werden. Dazu gehören u. a. die Zahl der Arbeitslosen (Bestand, Quelle: 24android.com&#8230; <a href="http://www.24android.com/de/2012/11/04/aktuelle-arbeitsmarktdaten-als-app-ba-statistik/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/aktuelle-arbeitsmarktdaten-als-app-ba-statistik-24android-2012-11-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>u:book: Günstige iPads und Notebooks für Studenten &#8211; Innovationen &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ubook-gunstige-ipads-und-notebooks-fur-studenten-innovationen-derstandard-at-ae-web-2012-09-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubook-gunstige-ipads-und-notebooks-fur-studenten-innovationen-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ubook-gunstige-ipads-und-notebooks-fur-studenten-innovationen-derstandard-at-ae-web-2012-09-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[angebotenErneut]]></category>
		<category><![CDATA[ausgewählt]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[günstigeren]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellern]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[namhaften]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[organisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Preisen]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisten]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studierenden]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Geräte verschiedener Hersteller werden zu günstigeren Preisen angebotenErneut organisiert der Zentrale Informatikdienst (ZID) der Universität Wien die Aktion u:book. Die Spezialisten haben Geräte von namhaften Herstellern ausgewählt, die Studierenden können sie über ihre Uni/FH erwerben. Die Organisatoren betonen, dass man keine möglichst billigen Notebooks anbieten will, sondern auf Qualität und Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Geräte verschiedener Hersteller werden zu günstigeren Preisen angebotenErneut organisiert der Zentrale Informatikdienst (ZID) der Universität Wien die Aktion u:book. Die Spezialisten haben Geräte von namhaften Herstellern ausgewählt, die Studierenden können sie über ihre Uni/FH erwerben.</p>
<p>Die Organisatoren betonen, dass man keine möglichst billigen Notebooks anbieten will, sondern auf Qualität und Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1347492926123/ubook-Guenstige-iPads-und-Notebooks-fuer-Studenten" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ubook-gunstige-ipads-und-notebooks-fur-studenten-innovationen-derstandard-at-ae-web-2012-09-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA: Samsung gibt überraschenden Startschuss für Windows Phone 8  &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ifa-samsung-gibt-uberraschenden-startschuss-fur-windows-phone-8-kleine-zeitung-2012-08-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifa-samsung-gibt-uberraschenden-startschuss-fur-windows-phone-8-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ifa-samsung-gibt-uberraschenden-startschuss-fur-windows-phone-8-kleine-zeitung-2012-08-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[erstes]]></category>
		<category><![CDATA[ganzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsungs]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Startschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Südkoreaner]]></category>
		<category><![CDATA[überraschenden]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Südkoreaner kamen auf der Elektronik-Messe Nokia zuvor. Das neue Mobiltelefon ist Teil einer ganzen Reihe verschiedener Geräte vom Smartphone über Tablets bis zum Notebook. Foto © Microsoft Auf der IFA in Berlin ist überraschend der Startschuss für Microsofts neues Mobil-System Windows Phone 8 gefallen. Samsung stellte am Mittwoch sein erstes Smartphones mit Windows Phone [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045816635" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Südkoreaner kamen auf der Elektronik-Messe Nokia zuvor. Das neue Mobiltelefon ist Teil einer ganzen Reihe verschiedener Geräte vom Smartphone über Tablets bis zum Notebook.<br />
Foto © Microsoft Auf der IFA in Berlin ist überraschend der<br />
Startschuss für Microsofts neues Mobil-System Windows Phone 8<br />
gefallen. Samsung stellte am Mittwoch sein erstes Smartphones mit<br />
Windows Phone 8 im Rahmen der Messe vor. Das Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/allgemein/multimedia/3105174/samsung-gibt-ueberraschenden-startschuss-fuer-windows-phone-8.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ifa-samsung-gibt-uberraschenden-startschuss-fur-windows-phone-8-kleine-zeitung-2012-08-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik: Samsung stellt erstes Smartphone mit Windows Phone 8 vor &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/elektronik-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-digital-augsburger-allgemeine-2012-08-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektronik-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/elektronik-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-digital-augsburger-allgemeine-2012-08-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[ausstattet]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[erstes]]></category>
		<category><![CDATA[ganzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[vermarktet]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zentimeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat am Mittwoch das erste Smartphone mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows Phone 8 im Rahmen der IFA in Berlin vorgestellt. Das Mobiltelefon ist Teil einer ganzen Reihe verschiedener Geräte &#8211; vom Smartphone über Tablets bis zum Notebook, die Samsung mit Windows 8 ausstattet und unter dem Namen Ativ vermarktet. Foto: Yonhap/Samsung dpa Das Mobiltelefon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung hat am Mittwoch das erste Smartphone mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows Phone 8 im Rahmen der IFA in Berlin vorgestellt.  </p>
<p>					Das Mobiltelefon ist Teil einer ganzen Reihe verschiedener Geräte &#8211; vom Smartphone über Tablets bis zum Notebook, die Samsung mit Windows 8 ausstattet und unter dem Namen Ativ vermarktet. Foto: Yonhap/Samsung dpa</p>
<p>	Das Mobiltelefon ist Teil einer Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Samsung-stellt-erstes-Smartphone-mit-Windows-Phone-8-vor-id21683631.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/elektronik-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-digital-augsburger-allgemeine-2012-08-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA SAMSUNG STELLT ERSTES SMARTPHONE MIT WINDOWS PHONE 8 VOR</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ifa-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-2012-08-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifa-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ifa-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-2012-08-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[erstes]]></category>
		<category><![CDATA[ganzen]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen
	
		Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[29.08.12 &#124; 22:59 Uhr &#124; 2 mal gelesen BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Samsung hat am Mittwoch das erste Smartphone mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows Phone 8 im Rahmen der IFA in Berlin vorgestellt. Das Mobiltelefon ist Teil einer ganzen Reihe verschiedener Geräte &#8211; vom Smartphone über Tablets bis zum Notebook, die Samsung mit Windows 8 ausstattet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>29.08.12 | 22:59 Uhr | 2 mal gelesen</p>
<p>		BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Samsung   hat am Mittwoch das erste Smartphone mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows Phone 8 im Rahmen der IFA in Berlin vorgestellt. Das Mobiltelefon ist Teil einer ganzen Reihe verschiedener Geräte &#8211; vom Smartphone über Tablets bis zum Notebook, die Samsung mit Windows 8 ausstattet und unter dem Namen Ativ vermarktet. Das Ativ S hat ein 4,8 Zoll (12 Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/ifa-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8--/de/News/24168407" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ifa-samsung-stellt-erstes-smartphone-mit-windows-phone-8-vor-2012-08-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC will Preise seiner Smartphones senken-
24android</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/htc-will-preise-seiner-smartphones-senken-24android-2012-08-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-will-preise-seiner-smartphones-senken-24android</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/htc-will-preise-seiner-smartphones-senken-24android-2012-08-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[24android]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[anhand]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[bemüht]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgswelle]]></category>
		<category><![CDATA[erschienener]]></category>
		<category><![CDATA[Günstigere]]></category>
		<category><![CDATA[keiner]]></category>
		<category><![CDATA[Momentan]]></category>
		<category><![CDATA[nächste]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmt]]></category>
		<category><![CDATA[senken]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dass HTC momentan auf keiner hohen Erfolgswelle schwimmt, kann man anhand verschiedener zum Thema erschienener Beiträge sehen. Die US-Website Android an Me berichtet nun, dass HTC sich aktuell darum bemüht, seine nächste Windows 8  und Android Smartphone-Generation günstiger anbieten zu können, um mit anderen Herstellern wie Samsung besser konkurrieren zu können. Momentan bemühe sich das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dass HTC momentan auf keiner hohen Erfolgswelle schwimmt, kann man anhand verschiedener zum Thema erschienener Beiträge sehen. Die US-Website Android an Me berichtet nun, dass HTC sich aktuell darum bemüht, seine nächste Windows 8   und Android Smartphone-Generation günstiger anbieten zu können, um mit anderen Herstellern wie Samsung besser konkurrieren zu können. Momentan bemühe sich das Unternehmen darum, Quelle: 24android.com&#8230; <a href="http://www.24android.com/de/2012/08/23/htc-will-preise-seiner-smartphones-senken/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/htc-will-preise-seiner-smartphones-senken-24android-2012-08-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG: Soundstationen für Apple- und Android-Geräte</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/lg-soundstationen-fur-apple-und-android-gerate-2012-07-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lg-soundstationen-fur-apple-und-android-gerate</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/lg-soundstationen-fur-apple-und-android-gerate-2012-07-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[besticht]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[designs]]></category>
		<category><![CDATA[dienen]]></category>
		<category><![CDATA[Dockingstation]]></category>
		<category><![CDATA[Dockingstationen]]></category>
		<category><![CDATA[findet]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte

LG]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[möglich]]></category>
		<category><![CDATA[Musikwiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[ND5520]]></category>
		<category><![CDATA[präsentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Soundstationen]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[LG präsentiert vier Dockingstationen für Apple- und Android-Geräte LG hat vier Dockingstationen für Apple- und Android-Geräte vorgestellt, die vor allem der Musikwiedergabe dienen. Dabei sehen sie aber auch noch gut aus. Dank vier verschiedener Designs findet jeder das Gerät, das in seine Wohnung passt. Aber auch für unterwegs bietet LG eine Lösung an. Besonderheit der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045714351" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">LG präsentiert vier Dockingstationen für Apple- und Android-Geräte</p>
<p>LG hat vier Dockingstationen für Apple- und Android-Geräte vorgestellt, die vor allem der Musikwiedergabe dienen. Dabei sehen sie aber auch noch gut aus. Dank vier verschiedener Designs findet jeder das Gerät, das in seine Wohnung passt. Aber auch für unterwegs bietet LG eine Lösung an.<br />
Besonderheit der neuen Geräte ist die Dockingstation Quelle: MobileHighlights&#8230; <a href="http://www.mobilehighlights.de/news/lg-soundstationen-fuer-apple-und-android-geraete/2143824" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/lg-soundstationen-fur-apple-und-android-gerate-2012-07-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testbericht.de App &#8211; Über 90.000 Tests mobil-
24android</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/testbericht-de-app-uber-90-000-tests-mobil-24android-2012-05-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-de-app-uber-90-000-tests-mobil-24android</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/testbericht-de-app-uber-90-000-tests-mobil-24android-2012-05-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[24android]]></category>
		<category><![CDATA[alltäglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgrund]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[Dickicht]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungels]]></category>
		<category><![CDATA[leichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzermeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[Vielzahl]]></category>
		<category><![CDATA[zurechtzufinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sich im Dickicht des alltäglichen Produkt-Dschungels zurechtzufinden, ist aufgrund der Vielzahl verschiedener Artikel   keine leichte Aufgabe. Die neue Android App von testbericht.de bietet über 90.000 Testberichte, mehr als 100.000 Nutzermeinungen und knapp 10 Mio. Angebote aus über 2.500 Online-Shops. Die Suche der Produkte erfolgt entweder durch EAN- oder Texteingabe oder per Barcode-Scanner. Die testbericht.de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sich im Dickicht des alltäglichen Produkt-Dschungels zurechtzufinden, ist aufgrund der Vielzahl verschiedener Artikel   keine leichte Aufgabe. Die neue Android App von testbericht.de bietet über 90.000 Testberichte, mehr als 100.000 Nutzermeinungen und knapp 10 Mio. Angebote aus über 2.500 Online-Shops. Die Suche der Produkte erfolgt entweder durch EAN- oder Texteingabe oder per Barcode-Scanner. Die testbericht.de Quelle: 24android.com&#8230; <a href="http://www.24android.com/de/2012/05/14/testbericht-de-app-ueber-90-000-tests-mobil/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/testbericht-de-app-uber-90-000-tests-mobil-24android-2012-05-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe veröffentlicht zwei neue iPad-Apps für Gestalter &#8211; Creative Cloud jetzt auch in Deutschland verfügbar &#124; ifun.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/adobe-veroffentlicht-zwei-neue-ipad-apps-fur-gestalter-creative-cloud-jetzt-auch-in-deutschland-verfugbar-ifun-de-2012-05-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-veroffentlicht-zwei-neue-ipad-apps-fur-gestalter-creative-cloud-jetzt-auch-in-deutschland-verfugbar-ifun-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/adobe-veroffentlicht-zwei-neue-ipad-apps-fur-gestalter-creative-cloud-jetzt-auch-in-deutschland-verfugbar-ifun-de-2012-05-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[–]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erlaubt]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterteren]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[kombinieren]]></category>
		<category><![CDATA[kreative]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbar]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedener]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
