<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Verlusts</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/verlusts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>App lässt verlorenes Handy Fotos aufnehmen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/app-lasst-verlorenes-handy-fotos-aufnehmen-2012-10-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-lasst-verlorenes-handy-fotos-aufnehmen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/app-lasst-verlorenes-handy-fotos-aufnehmen-2012-10-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ausfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Begleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahls]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[entsprechend]]></category>
		<category><![CDATA[gravierend]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[unentbehrlicher]]></category>
		<category><![CDATA[verlorenes]]></category>
		<category><![CDATA[Verlusts]]></category>
		<category><![CDATA[zunehmenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit der zunehmenden Integration des Smartphones in den Alltag wird der mobile Begleiter immer unentbehrlicher. Entsprechend gravierend kann der Schaden im Fall eines Verlusts oder Diebstahls ausfallen. Mit der Mobile Security-App von Kaspersky lässt sich das Gerät leichter ausfindig machen. Die App kann nicht nur auf Wunsch des Besitzers das Handy lokalisieren, sondern lässt das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045906556" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Mit der zunehmenden Integration des Smartphones in den Alltag wird der mobile Begleiter immer unentbehrlicher. Entsprechend gravierend kann der Schaden im Fall eines Verlusts oder Diebstahls ausfallen. Mit der Mobile Security-App von Kaspersky lässt sich das Gerät leichter ausfindig machen. Die App kann nicht nur auf Wunsch des Besitzers das Handy lokalisieren, sondern lässt das Gerät auch Bilder von der Umgebung Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26396-kaspersky-mobile-security-app-laesst-verlorenes-handy-fotos-aufnehmen" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/app-lasst-verlorenes-handy-fotos-aufnehmen-2012-10-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung kann Gewinn im vierten Quartal steigern, profitiert von Smartphones (aktiencheck.de) &#124; News &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-kann-gewinn-im-vierten-quartal-steigern-profitiert-von-smartphones-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-01-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-kann-gewinn-im-vierten-quartal-steigern-profitiert-von-smartphones-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-kann-gewinn-im-vierten-quartal-steigern-profitiert-von-smartphones-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-01-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[881823]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[koreanische]]></category>
		<category><![CDATA[Nettogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[profitiert]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[steigern]]></category>
		<category><![CDATA[südkoreanische]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[US7960502018]]></category>
		<category><![CDATA[Verlusts]]></category>
		<category><![CDATA[vierten]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Seoul (aktiencheck.de AG) &#8211; Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN US7960502018 / WKN 881823) gab am Freitag bekannt, dass sein Gewinn im vierten Quartal trotz eines Verlusts im Flachbildschirmgeschäft gestiegen ist. Dabei konnte man von höheren Verkaufszahlen bei Smartphones profitieren. Die Markterwartungen wurden damit erfüllt. Unternehmensangaben zufolge belief Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seoul (aktiencheck.de AG) &#8211; Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN US7960502018 / WKN 881823) gab am Freitag bekannt, dass sein Gewinn im vierten Quartal trotz eines Verlusts im Flachbildschirmgeschäft gestiegen ist. Dabei konnte man von höheren Verkaufszahlen bei Smartphones profitieren. Die Markterwartungen wurden damit erfüllt. Unternehmensangaben zufolge belief Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Samsung_kann_Gewinn_vierten_Quartal_steigern_profitiert_von_Smartphones-4101445" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-kann-gewinn-im-vierten-quartal-steigern-profitiert-von-smartphones-aktiencheck-de-news-aktiencheck-de-2012-01-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
