<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Verlust</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/verlust/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola Atrix HD: Developer-Edition mit offenem Bootloader</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/motorola-atrix-hd-developer-edition-mit-offenem-bootloader-2012-11-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-atrix-hd-developer-edition-mit-offenem-bootloader</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/motorola-atrix-hd-developer-edition-mit-offenem-bootloader-2012-11-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[behebt]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystemversionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bootloader]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[geöffnet]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossene]]></category>
		<category><![CDATA[herber]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Individualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[konnte]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[offenem]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola Atrix HD stand in der Kritik, weil der geschlossene Bootloader nicht geöffnet werden konnte. Für Fans von alternativen Betriebssystemversionen ein herber Verlust der Individualisierung des Smartphones. Eine Developer-Version behebt nun das Problem. AnzeigeMotorola lenkt bei der Diskussion um den geschlossenen Bootloader bei den Atrix HD ein. Der Hersteller wird eine Developer-Version Quelle: TweakPC&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motorola Atrix HD stand in der Kritik, weil der geschlossene Bootloader nicht geöffnet werden konnte. Für Fans von alternativen Betriebssystemversionen ein herber Verlust der Individualisierung des Smartphones. Eine Developer-Version behebt nun das Problem. </p>
<p>AnzeigeMotorola lenkt bei der Diskussion um den geschlossenen Bootloader bei den Atrix HD ein. Der Hersteller wird eine Developer-Version Quelle: TweakPC&#8230; <a href="http://www.tweakpc.de/news/25837/motorola-atrix-hd-developer-edition-mit-offenem-bootloader" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/motorola-atrix-hd-developer-edition-mit-offenem-bootloader-2012-11-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Rooten und Flashen: Kein Verlust der gesetzlichen Gewährleistung &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/bei-rooten-und-flashen-kein-verlust-der-gesetzlichen-gewahrleistung-android-news-tv-2012-11-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bei-rooten-und-flashen-kein-verlust-der-gesetzlichen-gewahrleistung-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/bei-rooten-und-flashen-kein-verlust-der-gesetzlichen-gewahrleistung-android-news-tv-2012-11-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Flashen]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[gerootete]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewährleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellergarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[rooten]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In der Regel kauft man sich ein Smartphone alle 2 Jahre, wenn die Vertragsverlängerung ansteht. Allerdings kommt es nicht allzu selten vor, dass das eigene Smartphone nach knapp einem Jahr nicht mehr mit den neusten Android-Updates versorgt wird. Besonders in der Einsteiger- und Mittelklasse lässt sich das beobachten, dass der Software-Support vom Hersteller ziemlich schnell [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045986911" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">In der Regel kauft man sich ein Smartphone alle 2 Jahre, wenn die Vertragsverlängerung ansteht. Allerdings kommt es nicht allzu selten vor, dass das eigene Smartphone nach knapp einem Jahr nicht mehr mit den neusten Android-Updates versorgt wird. Besonders in der Einsteiger- und Mittelklasse lässt sich das beobachten, dass der Software-Support vom Hersteller ziemlich schnell eingestellt wird.<br />
Spätestens Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/bei-rooten-und-flashen-kein-verlust-der-gesetzlichen-gewahrleistung/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/bei-rooten-und-flashen-kein-verlust-der-gesetzlichen-gewahrleistung-android-news-tv-2012-11-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp vor Rekordverlust, Sony weiter rot &#8211; Berichtssaison &#8211; derStandard.at â€º Wirtschaft</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-berichtssaison-derstandard-at-wirtschaft-2012-11-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-berichtssaison-derstandard-at-wirtschaft</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-berichtssaison-derstandard-at-wirtschaft-2012-11-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtssaison]]></category>
		<category><![CDATA[besonders]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehern]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[japanischen]]></category>
		<category><![CDATA[kündigte]]></category>
		<category><![CDATA[Laufenden]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Vortag]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft
]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Japanische Elektronik-Branche geht durch Durststrecke mit Rekordverlusten &#8211; Lage bei Sharp nach zweitem Rekordverlust besonders brenzligTokio &#8211; Die schlechten Nachrichten aus der japanischen Elektronik-Industrie kommen Schlag auf Schlag. Sharp erwartet einen zweiten Rekordverlust in Folge und sieht sich in einem Überlebenskampf. Sony kommt trotz aller Sanierungs-Bemühungen bisher nicht aus den roten Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Japanische Elektronik-Branche geht durch Durststrecke mit Rekordverlusten &#8211; Lage bei Sharp nach zweitem Rekordverlust besonders brenzligTokio &#8211; Die schlechten Nachrichten aus der japanischen Elektronik-Industrie kommen Schlag auf Schlag. Sharp erwartet einen zweiten Rekordverlust in Folge und sieht sich in einem Überlebenskampf. Sony kommt trotz aller Sanierungs-Bemühungen bisher nicht aus den roten Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1350260006053/Alarm-aus-Japan-Sharp-vor-Rekordverlust-Sony-weiter-rot" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-berichtssaison-derstandard-at-wirtschaft-2012-11-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik: Alarm aus Japan: Sharp vor Rekordverlust, Sony weiter rot &#8211; Wirtschaft &#8211; Aktuelle Wirtschafts- und Finanznachrichten &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/elektronik-alarm-aus-japan-sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektronik-alarm-aus-japan-sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/elektronik-alarm-aus-japan-sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[japanischen]]></category>
		<category><![CDATA[kündigte]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Schlag]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Vortag]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft
]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die schlechten Nachrichten aus der japanischen Elektronik-Industrie kommen Schlag auf Schlag. Sharp erwartet einen zweiten Rekordverlust in Folge und sieht sich in einem Überlebenskampf. Sony-Konzernzentrale in Tokio. Foto: Franck Robichon/Archiv dpa Sony kommt trotz aller Sanierungs-Bemühungen bisher nicht aus den roten Zahlen. Konkurrent Panasonic kündigte bereits am Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die schlechten Nachrichten aus der japanischen Elektronik-Industrie kommen Schlag auf Schlag. Sharp erwartet einen zweiten Rekordverlust in Folge und sieht sich in einem Überlebenskampf.  </p>
<p>					Sony-Konzernzentrale in Tokio. Foto: Franck Robichon/Archiv dpa</p>
<p>	Sony kommt trotz aller Sanierungs-Bemühungen bisher nicht aus den roten Zahlen. Konkurrent Panasonic kündigte bereits am Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Alarm-aus-Japan-Sharp-vor-Rekordverlust-Sony-weiter-rot-id22560291.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/elektronik-alarm-aus-japan-sharp-vor-rekordverlust-sony-weiter-rot-wirtschaft-aktuelle-wirtschafts-und-finanznachrichten-augsburger-allgemeine-2012-11-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft veröffentlicht Xbox SmartGlass für Android &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/microsoft-veroffentlicht-xbox-smartglass-fur-android-android-news-tv-2012-10-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-veroffentlicht-xbox-smartglass-fur-android-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/microsoft-veroffentlicht-xbox-smartglass-fur-android-android-news-tv-2012-10-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgsverwöhnten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[machte]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGlass]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichte]]></category>
		<category><![CDATA[Videospielkonsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die 2001 von Microsoft veröffentlichte Videospielkonsole Xbox war für den bis dahin quasi erfolgsverwöhnten Konzern kein gutes Geschäft. Der Konzern machte knapp 4 Milliarden US Dollar Verlust durch Entwicklung, Produktion und Verkauf der ersten Konsole. Erst der Nachfolger, die Xbox 360, wurde zum Erfolg für Microsoft. Damit der Spaß mit der Konsole nochmals gesteigert wird, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045963941" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die 2001 von Microsoft veröffentlichte Videospielkonsole Xbox war für den bis dahin quasi erfolgsverwöhnten Konzern kein gutes Geschäft. Der Konzern machte knapp 4 Milliarden US Dollar Verlust durch Entwicklung, Produktion und Verkauf der ersten Konsole. Erst der Nachfolger, die Xbox 360, wurde zum Erfolg für Microsoft. Damit der Spaß mit der Konsole nochmals gesteigert wird, hat Microsoft nun eine App zur totalen Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/microsoft-veroffentlicht-xbox-smartglass-fur-android/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/microsoft-veroffentlicht-xbox-smartglass-fur-android-android-news-tv-2012-10-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple und Amazon liegen hinter den Erwartungen zurück</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-und-amazon-liegen-hinter-den-erwartungen-zuruck-2012-10-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-und-amazon-liegen-hinter-den-erwartungen-zuruck</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-und-amazon-liegen-hinter-den-erwartungen-zuruck-2012-10-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[beiden]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Großkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[hinter]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[letzten]]></category>
		<category><![CDATA[liegen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[verspricht]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Großkonzerne Apple und Amazon mussten bei den jüngsten Quartalsergebnissen herbe Niederlagen einstecken. Trotz vielversprechender Neuerscheinungen wie etwa dem iPhone 5 oder dem Kindle Fire können die Zahlen nicht zufriedenstellen. Amazon verzeichnete einen Verlust von 274 Millionen US-Dollar, Apple verkaufte im letzten Quartal nur rund 14 Millionen iPads. An anderer Stelle konnte der kalifornische [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045961536" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die beiden Großkonzerne Apple und Amazon mussten bei den jüngsten Quartalsergebnissen herbe Niederlagen einstecken. Trotz vielversprechender Neuerscheinungen wie etwa dem iPhone 5 oder dem Kindle Fire können die Zahlen nicht zufriedenstellen. Amazon verzeichnete einen Verlust von 274 Millionen US-Dollar, Apple verkaufte im letzten Quartal nur rund 14 Millionen iPads.</p>
<p>An anderer Stelle konnte der kalifornische Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26593-quartalszahlen-apple-und-amazon-liegen-hinter-den-erwartungen-zurueck" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-und-amazon-liegen-hinter-den-erwartungen-zuruck-2012-10-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verdient weniger trotz gestiegener Umsätze</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/google-verdient-weniger-trotz-gestiegener-umsatze-2012-10-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-verdient-weniger-trotz-gestiegener-umsatze</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/google-verdient-weniger-trotz-gestiegener-umsatze-2012-10-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dritte]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegener]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googles]]></category>
		<category><![CDATA[Internetriese]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Umsätze]]></category>
		<category><![CDATA[verdient]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[versehentlich]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zunächst]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Internetriese Google hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2012 bekannt geben zunächst versehentlich zu früh, was an der Börse für Verwirrung und Hektik sorgte. Die Aktie fiel dadurch kurzzeitig um elf Prozentpunkte. Doch auch ohne diese Panne hätte Googles Quartalsbericht, der einen Gewinnrückgang von 20 Prozent verkündet, für Nervosität bei den Anlegern gesorgt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045948489" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Der Internetriese Google hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2012 bekannt geben  zunächst versehentlich zu früh, was an der Börse für Verwirrung und Hektik sorgte. Die Aktie fiel dadurch kurzzeitig um elf Prozentpunkte. Doch auch ohne diese Panne hätte Googles Quartalsbericht, der einen Gewinnrückgang von 20 Prozent verkündet, für Nervosität bei den Anlegern gesorgt.</p>
<p>Mittlerweile hat sich der Wert der Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26542-stabilisierung-nach-veroeffentlichungspanne-google-verdient-weniger-trotz-gestiegener-umsaetze" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/google-verdient-weniger-trotz-gestiegener-umsatze-2012-10-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Riesenverlust für Nokia &#8211; Telekom &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web-2012-10-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web-2012-10-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnungsträgers]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fehlbetrag belief sich im vergangenen Quartal auf 969 Millionen EuroDer finnische Handy-Riese Nokia hat im dritten Quartal fast 1 Mrd. Euro Verlust geschrieben. Der Umbau beim einstigen Handy-Marktführer Nokia bleibt schwierig. Wieder einmal gab es tiefrote Zahlen, der Absatz des Smartphone-Hoffnungsträgers Lumia ging zurück. Immerhin lastete der Netzausrüster NSN nicht mehr auf der Bilanz. Minus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlbetrag belief sich im vergangenen Quartal auf 969 Millionen EuroDer finnische Handy-Riese Nokia hat im dritten Quartal fast 1 Mrd. Euro Verlust geschrieben. Der Umbau beim einstigen Handy-Marktführer Nokia bleibt schwierig. Wieder einmal gab es tiefrote Zahlen, der Absatz des Smartphone-Hoffnungsträgers Lumia ging zurück. Immerhin lastete der Netzausrüster NSN nicht mehr auf der Bilanz.<br />
Minus von 3,3 Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1350258699799/Nokia-macht-weniger-Verlust-als-befuerchtet" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/wieder-riesenverlust-fur-nokia-telekom-derstandard-at-ae-web-2012-10-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlappe für Nokia: Schmerzhafte Verluste trotz Anstrengungen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/schlappe-fur-nokia-schmerzhafte-verluste-trotz-anstrengungen-2012-10-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlappe-fur-nokia-schmerzhafte-verluste-trotz-anstrengungen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/schlappe-fur-nokia-schmerzhafte-verluste-trotz-anstrengungen-2012-10-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[33 Milliarden Euro]]></category>
		<category><![CDATA[969 Millionen Euro]]></category>
		<category><![CDATA[addierte]]></category>
		<category><![CDATA[aller
Anstrengungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrengungen]]></category>
		<category><![CDATA[auf
724 Milliarden Euro]]></category>
		<category><![CDATA[dritten Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Fünftel]]></category>
		<category><![CDATA[gab
es]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres­vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Quartals­umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlappe]]></category>
		<category><![CDATA[schmerzhafte]]></category>
		<category><![CDATA[Seit
Jahres­beginn]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[steckt]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Handy-Riese Nokia steckt trotz aller Anstrengungen tief in den roten Zahlen fest. Im dritten Quartal gab es wieder einen hohen Verlust von 969 Millionen Euro. Seit Jahres­beginn addierte sich das Minus damit auf 3,3 Milliarden Euro. Der Quartals­umsatz brach im Jahres­vergleich um fast ein Fünftel auf 7,24 Milliarden Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte. Nokia muss einen schmerzhaften Quelle: Teltarif&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Handy-Riese Nokia steckt trotz aller<br />
Anstrengungen tief in den roten Zahlen fest. Im dritten Quartal gab<br />
es wieder einen hohen Verlust von 969 Millionen Euro. Seit<br />
Jahres­beginn addierte sich das Minus damit auf 3,3 Milliarden Euro.<br />
Der Quartals­umsatz brach im Jahres­vergleich um fast ein Fünftel auf<br />
7,24 Milliarden Euro ein, wie das Unternehmen<br />
mitteilte.<br />
Nokia muss einen schmerzhaften Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/nokia-verlust-zahlen-unternehmen/news/48577.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/schlappe-fur-nokia-schmerzhafte-verluste-trotz-anstrengungen-2012-10-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia setzt nach Verlust auf neue Handy-Generation
&#124; Top-Nachrichten</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-setzt-nach-verlust-auf-neue-handy-generation-top-nachrichten-2012-10-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-setzt-nach-verlust-auf-neue-handy-generation-top-nachrichten</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-setzt-nach-verlust-auf-neue-handy-generation-top-nachrichten-2012-10-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[abgelaufenen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Handymarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
