<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; shoppen</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/shoppen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Android vs. iOS: Nutzer shoppen lieber mit Apple  &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/android-vs-ios-nutzer-shoppen-lieber-mit-apple-business-news-2012-11-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-vs-ios-nutzer-shoppen-lieber-mit-apple-business-news</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/android-vs-ios-nutzer-shoppen-lieber-mit-apple-business-news-2012-11-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Adventszeit]]></category>
		<category><![CDATA[alljährlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaner]]></category>
		<category><![CDATA[begonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fangen]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufrausch]]></category>
		<category><![CDATA[lieber]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[untermalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachts]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Weihnachts-Wahnsinn hat begonnen. Während in Deutschland die Adventszeit den alljährlichen Kaufrausch bunt untermalt, fangen die US-Amerikaner schon früher an. Mit dem so genannten Black Friday geht es los. Und weil der schon war, gibt es erste Erkenntnisse zu den Kaufgewohnheiten sowie über das Weihnachtsgeschäft: deutlich häufiger online und deutlich dominiert von i-Geräten. Noch dazu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weihnachts-Wahnsinn hat begonnen. Während in Deutschland die Adventszeit den alljährlichen Kaufrausch bunt untermalt, fangen die US-Amerikaner schon früher an. Mit dem so genannten Black Friday geht es los. Und weil der schon war, gibt es erste Erkenntnisse zu den Kaufgewohnheiten sowie über das Weihnachtsgeschäft: deutlich häufiger online und deutlich dominiert von i-Geräten. Noch dazu durchbrachen Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://business.chip.de/news/Android-vs.-iOS-Nutzer-shoppen-lieber-mit-Apple_58809944.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/android-vs-ios-nutzer-shoppen-lieber-mit-apple-business-news-2012-11-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Shopping: Frauen kaufen seltener mobil-
24android</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/mobile-shopping-frauen-kaufen-seltener-mobil-24android-2012-09-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-shopping-frauen-kaufen-seltener-mobil-24android</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/mobile-shopping-frauen-kaufen-seltener-mobil-24android-2012-09-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[
Elektroartikel]]></category>
		<category><![CDATA[24android]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellen]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanischen]]></category>
		<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen
Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nahmen]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[seltener]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[welche]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie von uSamp, einem amerikanischen Marktforschungsinstitut, shoppen Männer mehr über ihr Smartphone als Frauen. An der Studie nahmen 1.100 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren teil. Während der Anteil an weiblichen Online Shoppern bei 34 % lag, kauften Männer mit 45 % deutlich öfter über ihr Smartphone ein. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Studie von uSamp, einem amerikanischen Marktforschungsinstitut, shoppen Männer mehr über ihr Smartphone als Frauen. An der Studie nahmen 1.100 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren teil. Während der Anteil an weiblichen Online Shoppern bei 34 % lag, kauften Männer mit 45 % deutlich öfter über ihr Smartphone ein. Laut der Studie nutzen 25 % der Männer während der Arbeit ihr Smartphone Quelle: 24android.com&#8230; <a href="http://www.24android.com/de/2012/09/17/mobile_marketing_studie/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/mobile-shopping-frauen-kaufen-seltener-mobil-24android-2012-09-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone als digitaler Ausweis: RIM arbeitet an Iris-Identifikation für Smartphones  Handysuche.net News</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-als-digitaler-ausweis-rim-arbeitet-an-iris-identifikation-fur-smartphones-handysuche-net-news-2012-04-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-als-digitaler-ausweis-rim-arbeitet-an-iris-identifikation-fur-smartphones-handysuche-net-news</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-als-digitaler-ausweis-rim-arbeitet-an-iris-identifikation-fur-smartphones-handysuche-net-news-2012-04-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler]]></category>
		<category><![CDATA[dreimal]]></category>
		<category><![CDATA[eingegeben]]></category>
		<category><![CDATA[falschen]]></category>
		<category><![CDATA[geschützten]]></category>
		<category><![CDATA[gesperrt]]></category>
		<category><![CDATA[Handysuche]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Identifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[meistens]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Dreimal den falschen PIN eingegeben und das Handy ist gesperrt: in der Stadt beim Shoppen hat man ja meistens nicht den PUK mit! Das neue Smartphone lässt sich nicht mehr einschalten. Da wird eine bald RIM helfen: Blackberrys sollen die Iris zur Identifikation des Benutzers gebrauchen. Hierfür möchte Research In Motion [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht? Dreimal den falschen PIN eingegeben und das Handy ist gesperrt: in der Stadt beim Shoppen hat man ja meistens nicht den PUK mit! Das neue Smartphone lässt sich nicht mehr einschalten. Da wird eine bald RIM helfen: Blackberrys sollen die Iris zur Identifikation des Benutzers gebrauchen. Hierfür möchte Research In Motion oder kurz RIM in Kooperation mit den Sicherheitsunternehmen HID Global und Quelle: Handysuche.net&#8230; <a href="http://www.handysuche.net/news/index.php/smartphone-als-digitaler-ausweis-rim-arbeitet-an-iris-identifikation-fur-smartphones/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-als-digitaler-ausweis-rim-arbeitet-an-iris-identifikation-fur-smartphones-handysuche-net-news-2012-04-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppen: Handy wird zum Preiskiller bei jedem Einkauf &#8211; Nachrichten Regionales &#8211; Düsseldorf -</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-handy-wird-zum-preiskiller-bei-jedem-einkauf-nachrichten-regionales-dusseldorf-2012-02-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shoppen-handy-wird-zum-preiskiller-bei-jedem-einkauf-nachrichten-regionales-dusseldorf</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-handy-wird-zum-preiskiller-bei-jedem-einkauf-nachrichten-regionales-dusseldorf-2012-02-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[blättern
]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[öffnet]]></category>
		<category><![CDATA[Preiskiller]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Handynutzung als Shopping-Trend: Ob Preisvergleich, Online-Kataloge, Gutscheine oder Apps beim Einkaufen spielt das Handy zukünftig eine immer größere Rolle. Teuer oder nicht? Wenige Eingaben auf dem Smartphone genügen und der Kunde weiß dank des mobilen Internets im Laden bescheid. Darauf stellen sich viele Händler ein. Aber die Entwicklung steht noch am Anfang. Foto: picture-alliance/ Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Handynutzung als Shopping-Trend: Ob Preisvergleich, Online-Kataloge, Gutscheine oder Apps  beim Einkaufen spielt das Handy zukünftig eine immer größere Rolle. </p>
<p>Teuer oder nicht? Wenige Eingaben auf dem Smartphone genügen und der Kunde weiß dank des mobilen Internets im Laden bescheid. Darauf stellen sich viele Händler ein. Aber die Entwicklung steht noch am Anfang. </p>
<p>                                            Foto: picture-alliance/ Quelle: Die Welt&#8230; <a href="http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article13895660/Handy-wird-zum-Preiskiller-bei-jedem-Einkauf.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-handy-wird-zum-preiskiller-bei-jedem-einkauf-nachrichten-regionales-dusseldorf-2012-02-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Einkaufen: Teuer und unsicher</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/mobiles-einkaufen-teuer-und-unsicher-2012-02-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiles-einkaufen-teuer-und-unsicher</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/mobiles-einkaufen-teuer-und-unsicher-2012-02-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[einmal]]></category>
		<category><![CDATA[geringe]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufrausch]]></category>
		<category><![CDATA[mindestens]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsbedenken]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[unsicher]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[vielfältiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Möglichkeiten mobil zu shoppen werden immer vielfältiger, bei den Nutzern sorgt dies jedoch noch nicht zum Kaufrausch. Zu hohe Mobilfunkpreise, Sicherheitsbedenken und zu geringe Mobilfunk-Übertragungsraten sind aus Sicht der Verbraucher die größten Bremsen für den mobilen Handel. Rund 60 Prozent der Verbraucher wünschen sich in diesen Bereichen Verbesserungen. So lautet das Ergebnis einer aktuellen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045004516" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Möglichkeiten mobil zu shoppen werden immer vielfältiger, bei den Nutzern sorgt dies jedoch noch nicht zum Kaufrausch. Zu hohe Mobilfunkpreise, Sicherheitsbedenken und zu geringe  Mobilfunk-Übertragungsraten sind aus Sicht der Verbraucher die größten  Bremsen für den mobilen Handel. Rund 60 Prozent der Verbraucher wünschen  sich in diesen Bereichen Verbesserungen.</p>
<p>So lautet das Ergebnis einer aktuellen Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/24113-verbraucher-umfrage-mobiles-einkaufen-teuer-und-unsicher" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/mobiles-einkaufen-teuer-und-unsicher-2012-02-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Familien-Smartphone Move ist ab sofort verfügbar</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/telekom-familien-smartphone-move-ist-ab-sofort-verfugbar-2012-02-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-familien-smartphone-move-ist-ab-sofort-verfugbar</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/telekom-familien-smartphone-move-ist-ab-sofort-verfugbar-2012-02-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[angekündigten]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[gegeben]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIGON]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[Spielecke]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbar]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[vorinstalliert]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat die Verfügbarkeit des auf der IFA angekündigten Smartphones Move bekannt gegeben. Auf dem neuen Telekom Move sind zehn Apps vorinstalliert, die besonders das Familienleben erleichtern sollen.  Die Apps sind nach vier Themen gruppiert: Meine Familie, Spielecke, Im Notfall und Shoppen. Im Mittelpunkt steht der Familienkalender Famundo. Über ihn sollen sich die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045002928" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Deutsche Telekom hat die Verfügbarkeit des auf der IFA angekündigten Smartphones Move bekannt gegeben.  Auf dem neuen Telekom Move sind zehn Apps vorinstalliert, die besonders das   Familienleben erleichtern sollen.  Die Apps sind nach vier Themen   gruppiert: Meine Familie, Spielecke, Im Notfall und Shoppen.</p>
<p>Im Mittelpunkt steht der Familienkalender Famundo. Über ihn sollen sich die Termine sämtlicher Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/24112-vorinstallierte-familien-apps-telekom-familien-smartphone-move-ist-ab-sofort-verfuegbar" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/telekom-familien-smartphone-move-ist-ab-sofort-verfugbar-2012-02-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Kreditkarte: Sicher shoppen &#8211; geldsparen.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/prepaid-kreditkarte-sicher-shoppen-geldsparen-de-2012-01-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prepaid-kreditkarte-sicher-shoppen-geldsparen-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/prepaid-kreditkarte-sicher-shoppen-geldsparen-de-2012-01-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[2012
	Von]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Florian]]></category>
		<category><![CDATA[geldsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Internetshopping]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Junker


]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsvorteile]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[zusätzlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[20.01.2012 Von Florian Junker Kreditkarte sofort und ohne Schufa-Auskunft? Mit einer Guthaben-Variante von Visa und Co. kein Problem. Prepaidkarten haben zusätzlich Sicherheitsvorteile beim Internetshopping und können auch Jugendlichen auf Reisen kostbare Dienste leisten. Worauf man achten muss, um am Ende nicht drauf zu zahlen. Mehr zum Thema Kreditkarten Perfektes Plastikgeld Geldkarte Guthaben Quelle: Geldsparen&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>20.01.2012<br />
	Von Florian Junker</p>
<p>              Kreditkarte sofort und ohne Schufa-Auskunft? Mit einer Guthaben-Variante von Visa und Co. kein Problem. Prepaidkarten haben zusätzlich Sicherheitsvorteile beim Internetshopping und können auch Jugendlichen auf Reisen kostbare Dienste leisten. Worauf man achten muss, um am Ende nicht drauf zu zahlen.</p>
<p>		Mehr zum Thema</p>
<p>			Kreditkarten<br />
			Perfektes Plastikgeld</p>
<p>			Geldkarte<br />
			Guthaben Quelle: Geldsparen&#8230; <a href="http://geldsparen.de/sparen/Kredit_Geldanlage/prepaid-kreditkarte-sicher-shoppen.php" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/prepaid-kreditkarte-sicher-shoppen-geldsparen-de-2012-01-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppen mit dem Smartphone: Einkaufen mit Nebenwirkungen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen-2011-12-31.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen-2011-12-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[klassische]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingmall]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Für viele amerikanische Jugendliche ist die klassische Shoppingmall museumsreif. Mit ihren mobilen Geräten können sie mittlerweile immer und überall einkaufen. Doch was zunächst so bequem anmutet, birgt die eine oder andere Falle. von Barney Jopson, New York Die örtliche Shoppingmall war einst für amerikanische Teenager Treffpunkt Nummer eins. Heute sei das anders, Quelle: Financial Times [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele amerikanische Jugendliche ist die klassische Shoppingmall museumsreif. Mit ihren mobilen Geräten können sie mittlerweile immer und überall einkaufen. Doch was zunächst so bequem anmutet, birgt die eine oder andere Falle.      </p>
<p>                     von Barney Jopson, New York      </p>
<p>          Die örtliche Shoppingmall war einst für amerikanische Teenager Treffpunkt Nummer eins. Heute sei das anders, Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/:shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen/60147694.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen-2011-12-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppen mit dem Smartphone: Einkaufen mit Nebenwirkungen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen-2011-12-31.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen-2011-12-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanische]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[gegenüber]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[klassische]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppingmall]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Für viele amerikanische Jugendliche ist die klassische Shoppingmall museumsreif. Mit ihren mobilen Geräten können sie mittlerweile immer und überall einkaufen. Doch was zunächst so bequem anmutet, birgt die eine oder andere Falle. von Barney Jopson, New York Die örtliche Shoppingmall war einst für amerikanische Teenager Treffpunkt Nummer eins. Heute sei das anders, Quelle: Financial Times [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele amerikanische Jugendliche ist die klassische Shoppingmall museumsreif. Mit ihren mobilen Geräten können sie mittlerweile immer und überall einkaufen. Doch was zunächst so bequem anmutet, birgt die eine oder andere Falle.      </p>
<p>                     von Barney Jopson, New York      </p>
<p>          Die örtliche Shoppingmall war einst für amerikanische Teenager Treffpunkt Nummer eins. Heute sei das anders, Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/:shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen/60147694.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/shoppen-mit-dem-smartphone-einkaufen-mit-nebenwirkungen-2011-12-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Weihnachtsstress: Geschenkekauf per Handy &#8211; 1&amp;1</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/kein-weihnachtsstress-geschenkekauf-per-handy-11-2011-12-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kein-weihnachtsstress-geschenkekauf-per-handy-11</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/kein-weihnachtsstress-geschenkekauf-per-handy-11-2011-12-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[betont]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[geordert]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkekauf]]></category>
		<category><![CDATA[klassischen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsstress]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dpa) &#8211; Stressfreies Einkaufen ohne Parkplatzsuche und lange Schlangen an den Kassen. Immer mehr Verbraucher shoppen lieber am heimischen PC. Flexibler geht es jetzt mit dem Handy. Volle Städte und lange Warteschlangen sind beim Weihnachtseinkauf mit dem Smartphone kein Problem. ©  dpa / Angelika Warmuth Unterwegs in der S-Bahn im Netzshop noch schnell die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dpa) &#8211; Stressfreies Einkaufen ohne Parkplatzsuche und lange Schlangen an den Kassen. Immer mehr Verbraucher shoppen lieber am heimischen PC. Flexibler geht es jetzt mit dem Handy.</p>
<p>Volle Städte und lange Warteschlangen sind beim Weihnachtseinkauf mit dem Smartphone kein Problem. ©  dpa / Angelika Warmuth</p>
