<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; PURDUE</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/purdue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Schlecht programmierte Android-Apps halten das Smartphone wach</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/schlecht-programmierte-android-apps-halten-das-smartphone-wach-2012-06-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schlecht-programmierte-android-apps-halten-das-smartphone-wach</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/schlecht-programmierte-android-apps-halten-das-smartphone-wach-2012-06-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aufsuchen]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlich]]></category>
		<category><![CDATA[geschont]]></category>
		<category><![CDATA[halten]]></category>
		<category><![CDATA[häufiger]]></category>
		<category><![CDATA[hochwertige]]></category>
		<category><![CDATA[konstant]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[programmierte]]></category>
		<category><![CDATA[PURDUE]]></category>
		<category><![CDATA[qualitativ]]></category>
		<category><![CDATA[schlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im Standby-Zustand soll der Akku des Smartphones eigentlich geschont werden. Doch viele qualitativ weniger hochwertige Android-Apps halten das Smartphone konstant wach, so dass die Nutzer häufiger eine Steckdose aufsuchen müssen. Programmierfehler können einen voll geladenen Smartphone-Akku binnen fünf Stunden Schein-Standby leersaugen, wie die Forscher von der Purdue Universität in einer aktuellen Quelle: Inside Handy&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045568972" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Im Standby-Zustand soll der Akku des Smartphones eigentlich geschont werden. Doch viele qualitativ weniger hochwertige Android-Apps halten das Smartphone konstant wach, so dass die Nutzer häufiger eine Steckdose aufsuchen müssen. Programmierfehler können einen voll geladenen Smartphone-Akku binnen fünf Stunden Schein-Standby leersaugen, wie die Forscher von der Purdue Universität in einer aktuellen Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/25371-durch-zugriff-auf-wakelock-schnittstellen-schlecht-programmierte-android-apps-halten-das-smartphone-wach" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/schlecht-programmierte-android-apps-halten-das-smartphone-wach-2012-06-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 75 Prozent: Werbung in Apps verbraucht zu viel Strom</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/bis-zu-75-prozent-werbung-in-apps-verbraucht-zu-viel-strom-2012-03-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bis-zu-75-prozent-werbung-in-apps-verbraucht-zu-viel-strom</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/bis-zu-75-prozent-werbung-in-apps-verbraucht-zu-viel-strom-2012-03-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[75 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Akkuverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[eingeblendeten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauchs]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[PURDUE]]></category>
		<category><![CDATA[sondern]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucht]]></category>
		<category><![CDATA[verursacht]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebannern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bis zu 75 Prozent des Energieverbrauchs bei Apps wird gar nicht von der eigentlichen App verursacht, sondern von den eingeblendeten Werbebannern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Purdue University in Zusammenarbeit mit Microsoft. Das Magazin The Verge berichtet von dem Test, bei dem fünf populäre Android-Apps verwendet wurden. Das Test-Team hat dazu den so genannten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zu 75 Prozent des Energieverbrauchs bei Apps wird gar nicht von der eigentlichen App verursacht, sondern von den eingeblendeten Werbebannern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Purdue University in Zusammenarbeit mit Microsoft. Das Magazin The Verge berichtet von dem Test, bei dem fünf populäre Android-Apps verwendet wurden.</p>
<p>Das Test-Team hat dazu den so genannten EProf entwickelt, der genau Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/stromverbrauch-apps-energieverbrauch/news/46132.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/bis-zu-75-prozent-werbung-in-apps-verbraucht-zu-viel-strom-2012-03-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-App-Werbung verschlingt Akkuleistung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/in-app-werbung-verschlingt-akkuleistung-2012-03-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-app-werbung-verschlingt-akkuleistung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/in-app-werbung-verschlingt-akkuleistung-2012-03-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Abgesehen]]></category>
		<category><![CDATA[Akkuleistung]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanischen]]></category>
		<category><![CDATA[benutzte]]></category>
		<category><![CDATA[Displayrand]]></category>
		<category><![CDATA[eingeblendete]]></category>
		<category><![CDATA[Forscherteam]]></category>
		<category><![CDATA[Hinsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteilen]]></category>
		<category><![CDATA[nämlich]]></category>
		<category><![CDATA[optischen]]></category>
		<category><![CDATA[PURDUE]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[tückisch]]></category>
		<category><![CDATA[verschlingt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Auch kostenlose Apps haben ihren Preis &#8211; nämlich die am Displayrand eingeblendete Werbung. Abgesehen von optischen Nachteilen sind mobile Ads in einer weiteren Hinsicht tückisch. Wie ein Forscherteam der US-amerikanischen Purdue Universität nun herausfand, verbrauchen kostenlose werbefinanzierte Apps deutlich mehr Akkukapazität als werbefreie Anwendungen. Dies berichtet das Online-Portal Theinquirer.com. Quelle: Inside Handy&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045265170" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Auch kostenlose Apps haben ihren Preis &#8211; nämlich die am Displayrand eingeblendete Werbung. Abgesehen von optischen Nachteilen sind mobile Ads in einer weiteren Hinsicht tückisch. Wie ein Forscherteam der US-amerikanischen Purdue Universität nun herausfand, verbrauchen kostenlose werbefinanzierte Apps deutlich mehr Akkukapazität als werbefreie Anwendungen. Dies berichtet das Online-Portal Theinquirer.com. Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/24577-untersuchung-der-universitaet-purdue-in-app-werbung-verschlingt-akkuleistung" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/in-app-werbung-verschlingt-akkuleistung-2012-03-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PURDUE RESEARCHER DEVELOPS IPAD PHARMACY CHECKLIST THAT COULD BE PRESCRIPTION FOR BETTER HEALTH</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/purdue-researcher-develops-ipad-pharmacy-checklist-that-could-be-prescription-for-better-health-2012-02-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=purdue-researcher-develops-ipad-pharmacy-checklist-that-could-be-prescription-for-better-health</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/purdue-researcher-develops-ipad-pharmacy-checklist-that-could-be-prescription-for-better-health-2012-02-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[better]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPS]]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>
		<category><![CDATA[eliminate]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen
	
		An]]></category>
		<category><![CDATA[harmful]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[identify]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[PHARMACISTS]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacy]]></category>
		<category><![CDATA[PRESCRIPTION]]></category>
		<category><![CDATA[PURDUE]]></category>
		<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[together]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[16.02.12 &#124; 16:06 Uhr &#124; 1 mal gelesen An interactive survey taken on an iPad could help pharmacists and patients better use their time together to identify and eliminate harmful drug side effects. Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>16.02.12 | 16:06 Uhr | 1 mal gelesen</p>
<p>		An interactive survey taken on an iPad could help pharmacists and patients better use their time together to identify and eliminate harmful drug side effects. Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/purdue-researcher-develops-ipad-pharmacy-checklist-that--/en/News/22808030" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/purdue-researcher-develops-ipad-pharmacy-checklist-that-could-be-prescription-for-better-health-2012-02-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
