<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Privatkunden</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/privatkunden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerrys Image-Problem: &#8220;Ich schäme mich für mein Handy&#8221; &#8211; Smartphones &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/blackberrys-image-problem-ich-schame-mich-fur-mein-handy-smartphones-derstandard-at-ae-web-2012-10-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberrys-image-problem-ich-schame-mich-fur-mein-handy-smartphones-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/blackberrys-image-problem-ich-schame-mich-fur-mein-handy-smartphones-derstandard-at-ae-web-2012-10-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[abWelches]]></category>
		<category><![CDATA[anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberrys]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[meisten]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[möchte]]></category>
		<category><![CDATA[Perlroth]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[schäme]]></category>
		<category><![CDATA[schneller]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen und Privatkunden wandern von BlackBerry abWelches Handy hast Du eigentlich? ist eine Frage, die man im Freundeskreis oder auch bei flüchtigen Bekannten mittlerweile öfters gestellt bekommt. Wer die täglichen Arbeiten und Abläufe, die er am Desktop erledigt, auch unterwegs erledigen möchte, ist nicht allzu selten mit einem Smartphone unterwegs. Ein iPhone oder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Unternehmen und Privatkunden wandern von BlackBerry abWelches Handy hast Du eigentlich? ist eine Frage, die man im Freundeskreis oder auch bei flüchtigen Bekannten mittlerweile öfters gestellt bekommt. Wer die täglichen Arbeiten und Abläufe, die er am Desktop erledigt, auch unterwegs erledigen möchte, ist nicht allzu selten mit einem Smartphone unterwegs. Ein iPhone oder das neueste Android-Handy Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1350258423673/Image-Problem-BlackBerry-Ich-schaeme-mich-fuer-mein-Handy" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/blackberrys-image-problem-ich-schame-mich-fur-mein-handy-smartphones-derstandard-at-ae-web-2012-10-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 LOOP: Neuer 9-Cent-Tarif mit Handy zu Preisen ab 25 Euro</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/o2-loop-neuer-9-cent-tarif-mit-handy-zu-preisen-ab-25euro-2012-08-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o2-loop-neuer-9-cent-tarif-mit-handy-zu-preisen-ab-25euro</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/o2-loop-neuer-9-cent-tarif-mit-handy-zu-preisen-ab-25euro-2012-08-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[25 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[40 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Airbag]]></category>
		<category><![CDATA[bestätigt]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Preisen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[startet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[zusammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alternativ zur SIM-only-Variante gibt es den LOOP-Tarif auch im Rahmen von Paketen mit Handy. Das günstigste Bundle liegt bei 24,99 Euro. Dabei erhalten die Interessenten die Prepaid-SIM zusammen mit dem Nokia 100, einem einfachen Handy, das lediglich die Grundfunktionen wie Telefonie und SMS beherrscht und zudem einen Organizer an Bord hat. Zum gleichen Preis ist das [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alternativ zur SIM-only-Variante gibt es den LOOP-Tarif auch im Rahmen von Paketen mit<br />
Handy. Das günstigste Bundle liegt bei 24,99 Euro. Dabei<br />
erhalten die Interessenten die Prepaid-SIM zusammen mit dem Nokia 100,<br />
einem einfachen Handy, das lediglich die Grundfunktionen wie Telefonie und SMS<br />
beherrscht und zudem einen Organizer an Bord hat. Zum gleichen Preis ist das LOOP-Paket<br />
mit dem Samsung E1200 erhältlich.</p>
<p>Neben Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/o2-loop-9-cent-handy-paket-bundle/news/47716.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/o2-loop-neuer-9-cent-tarif-mit-handy-zu-preisen-ab-25euro-2012-08-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue DHL Paket App für Android ist da-
24android</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/neue-dhl-paket-app-fur-android-ist-da-24android-2012-04-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-dhl-paket-app-fur-android-ist-da-24android</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/neue-dhl-paket-app-fur-android-ist-da-24android-2012-04-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[24android]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[erschienen]]></category>
		<category><![CDATA[Filialen]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichzeitig]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[möglich]]></category>
		<category><![CDATA[Paketdienst]]></category>
		<category><![CDATA[passende]]></category>
		<category><![CDATA[Pendant]]></category>
		<category><![CDATA[Portokosten]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Sendungen]]></category>
		<category><![CDATA[verfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[verschickte]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Paketdienst DHL hatte bisher nur eine App für Firmenkunden im Angebot. Nun ist auch das passende Pendant für Privatkunden erschienen. Damit lassen sich per DHL verschickte Sendungen verfolgen (Verwaltung von bis zu 10 Sendungen gleichzeitig möglich), Portokosten berechnen und Post-Filialen im Umkreis finden. Auch die direkte Kontaktaufnahme ist aus der App heraus möglich. Die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Paketdienst DHL hatte bisher nur eine App für Firmenkunden im Angebot. Nun ist auch das passende Pendant für Privatkunden erschienen. Damit lassen sich per DHL verschickte Sendungen verfolgen (Verwaltung von bis zu 10 Sendungen gleichzeitig möglich), Portokosten berechnen und Post-Filialen im Umkreis finden. Auch die direkte Kontaktaufnahme ist aus der App heraus möglich. Die DHL App steht kostenlos im Quelle: 24android.com&#8230; <a href="http://www.24android.com/de/2012/04/30/neue-dhl-paket-app-fuer-android-ist-da/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/neue-dhl-paket-app-fur-android-ist-da-24android-2012-04-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaute bei Computern: HP laufen die Kunden weg</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/flaute-bei-computern-hp-laufen-die-kunden-weg-2012-02-23.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flaute-bei-computern-hp-laufen-die-kunden-weg</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/flaute-bei-computern-hp-laufen-die-kunden-weg-2012-02-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Chefin]]></category>
		<category><![CDATA[Computern]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Flaute]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsquartal]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[weltgrößte]]></category>
		<category><![CDATA[Whitman]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Während Apple dank iPad und iPhone Rekordgeschäfte macht, herrscht beim Rivalen Hewlett-Packard Tristesse. Vor allem die Privatkunden verschmähen die PC und Drucker mit dem HP-Logo. Daran kann auch die neue Chefin nichts ändern. Auch mit Meg Whitman an der Spitze kommt der weltgrößte Computerhersteller Hewlett-Packard  auf keinen grünen Zweig. Der von Personalquerelen und Quelle: Financial [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während Apple dank iPad und iPhone Rekordgeschäfte macht, herrscht beim Rivalen Hewlett-Packard Tristesse. Vor allem die Privatkunden verschmähen die PC und Drucker mit dem HP-Logo. Daran kann auch die neue Chefin nichts ändern.      </p>
<p>          Auch mit Meg Whitman an der Spitze kommt der weltgrößte Computerhersteller Hewlett-Packard  auf keinen grünen Zweig. Der von Personalquerelen und Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:flaute-bei-computern-hp-laufen-die-kunden-weg/60172493.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/flaute-bei-computern-hp-laufen-die-kunden-weg-2012-02-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-Hersteller: Lieber ein iPad als ein Dell</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/pc-hersteller-lieber-ein-ipad-als-ein-dell-2012-02-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pc-hersteller-lieber-ein-ipad-als-ein-dell</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/pc-hersteller-lieber-ein-ipad-als-ein-dell-2012-02-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[anbietet]]></category>
		<category><![CDATA[Computerkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Jahre
]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[lieber]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[musste]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Servicegeschäfts]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Während Tablets boomen, geht der Verkauf von PCs eher schleppend voran. Vor allem Privatkunden schwinden dahin. Dafür punktet der einstige PC-Marktführer Dell mit Dienstleistungen rund um die Informationstechnik. Dem Computerkonzern Dell  macht der schwächelnden PC-Absatz zu schaffen. Viele Menschen greifen mittlerweile lieber zu einem iPad oder einem anderen Tablet-Computer. Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während Tablets boomen, geht der Verkauf von  PCs eher schleppend voran.  Vor allem Privatkunden schwinden dahin. Dafür punktet der einstige PC-Marktführer Dell mit Dienstleistungen rund um die Informationstechnik.      </p>
<p>          Dem Computerkonzern Dell  macht der schwächelnden PC-Absatz zu schaffen. Viele Menschen greifen mittlerweile lieber zu einem iPad oder einem anderen Tablet-Computer. Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:pc-hersteller-lieber-ein-i-pad-als-ein-dell/60171997.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/pc-hersteller-lieber-ein-ipad-als-ein-dell-2012-02-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
