<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; kassieren</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/kassieren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Betrüger kassieren: Android-Malware ist ein Geschäftsmodell</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/betruger-kassieren-android-malware-ist-ein-geschaftsmodell-2012-09-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=betruger-kassieren-android-malware-ist-ein-geschaftsmodell</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/betruger-kassieren-android-malware-ist-ein-geschaftsmodell-2012-09-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[beliebteste]]></category>
		<category><![CDATA[Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Betrugsmasche]]></category>
		<category><![CDATA[gefälschte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[herausgefunden]]></category>
		<category><![CDATA[kassieren]]></category>
		<category><![CDATA[Lookout]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[schieben]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[verschicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Toll Fraud ist auf der Android-Plattform die beliebteste Betrugsmasche &#8211; das will Lookout Mobile Security herausgefunden haben. Betrüger schieben dabei Nutzern gefälschte Apps unter, die dann Premium-SMS verschicken. Nach Angaben des auf mobile Sicherheit spezialisierten Unternehmens sollen Verbrauchern durch Toll Fraud und andere Abzock-Praktiken Schäden in Millionenhöhe entstanden sein. Quelle: Teltarif&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Toll Fraud ist auf der Android-Plattform die beliebteste Betrugsmasche &#8211; das will Lookout Mobile Security herausgefunden haben. Betrüger schieben dabei Nutzern gefälschte Apps unter, die dann Premium-SMS verschicken. Nach Angaben des auf mobile Sicherheit spezialisierten Unternehmens sollen Verbrauchern durch Toll Fraud und andere Abzock-Praktiken Schäden in Millionenhöhe entstanden sein. Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/android-malware-geschaeftsmodell-premium-sms-gefahr/news/48184.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/betruger-kassieren-android-malware-ist-ein-geschaftsmodell-2012-09-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flip4New: Apple iPad in Zahlung geben und zehn Euro kassieren &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/flip4new-apple-ipad-in-zahlung-geben-und-zehn-euro-kassieren-computer-bild-2012-03-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flip4new-apple-ipad-in-zahlung-geben-und-zehn-euro-kassieren-computer-bild</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/flip4new-apple-ipad-in-zahlung-geben-und-zehn-euro-kassieren-computer-bild-2012-03-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Ankaufdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[deshalb]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[flip4new]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtes]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[kassieren]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Schenkt]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Startlöchern]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[verlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Zustand]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apples iPad 3 steht schon in den Startlöchern – machen Sie deshalb Platz für Neues. Der Online-Ankaufdienst Flip4New kauft ihr gebrauchtes iPad der ersten oder zweiten Generation und schenkt Ihnen bei erfolgreicher Inzahlungnahme zehn Euro. Mit dem Verkaufsstart des iPad 3 wird das Vorgängermodell iPad 2 schnell an Wert verlieren.Füllen Sie Ihre Kasse zum Marktstart [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apples iPad 3 steht schon in den Startlöchern – machen Sie deshalb Platz für Neues. Der Online-Ankaufdienst Flip4New kauft ihr gebrauchtes iPad der ersten oder zweiten Generation und schenkt Ihnen bei erfolgreicher Inzahlungnahme zehn Euro.</p>
<p>Mit dem Verkaufsstart des iPad 3 wird das Vorgängermodell iPad 2 schnell an Wert verlieren.Füllen Sie Ihre Kasse zum Marktstart Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-Internet-Flip4New-iPad-verkaufen-und-zehn-Euro-Bonus-kassieren-7354941.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/flip4new-apple-ipad-in-zahlung-geben-und-zehn-euro-kassieren-computer-bild-2012-03-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App: Nike + GPS für Sportfreunde</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/iphone-app-nike-gps-fur-sportfreunde-2012-02-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-app-nike-gps-fur-sportfreunde</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/iphone-app-nike-gps-fur-sportfreunde-2012-02-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[anderem]]></category>
		<category><![CDATA[Applaus]]></category>
		<category><![CDATA[Begleiter]]></category>
		<category><![CDATA[beschrieben]]></category>
		<category><![CDATA[betreibt]]></category>
		<category><![CDATA[Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[funktioniert]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[gezählt]]></category>
		<category><![CDATA[kassieren]]></category>
		<category><![CDATA[Läufer

]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschritte]]></category>
		<category><![CDATA[motiviert]]></category>
		<category><![CDATA[passende]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[unterhaltsamer]]></category>
		<category><![CDATA[zählen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Nike + GPS &#8211; App ist ein unterhaltsamer Begleiter für Läufer Wer gerne Sport betreibt und vor allem gerne läuft, kann mit dem Nike + GPS-App seine Laufschritte zählen, Rekorde speichern und Applaus von Freunden kassieren. Das App funktioniert unter anderem auf dem iPhone 3 GS, iPhone 4 und auf der 2., 3. und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045077125" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Das Nike + GPS &#8211; App ist ein unterhaltsamer Begleiter für Läufer</p>
<p>Wer gerne Sport betreibt und vor allem gerne läuft, kann mit dem Nike + GPS-App seine Laufschritte zählen, Rekorde speichern und Applaus von Freunden kassieren. Das App funktioniert unter anderem auf dem iPhone 3 GS, iPhone 4 und auf der 2., 3. und 4. Generation des IPod Touch.</p>
<p> Die App soll wie im &#8220;App Store&#8221; beschrieben Sportfreunden helfen motiviert Quelle: MobileHighlights&#8230; <a href="http://www.mobilehighlights.de/news/apps/iphone-app-nike-gps-fuer-sportfreunde/2137540" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/iphone-app-nike-gps-fur-sportfreunde-2012-02-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple könnte zehn US-Dollar pro Android-Gerät kassieren</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-konnte-zehn-us-dollar-pro-android-gerat-kassieren-2011-12-30.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-konnte-zehn-us-dollar-pro-android-gerat-kassieren</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-konnte-zehn-us-dollar-pro-android-gerat-kassieren-2011-12-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[derzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[doppelte]]></category>
		<category><![CDATA[erhält]]></category>
		<category><![CDATA[führen]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellern]]></category>
		<category><![CDATA[intellektuelles]]></category>
		<category><![CDATA[kassieren]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lebzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rivette]]></category>
		<category><![CDATA[schätzt]]></category>
		<category><![CDATA[verkauftes]]></category>
		<category><![CDATA[verlangen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[30.12.2011 (2)Derzeit erhält Microsoft fünf US-Dollar pro verkauftes Android-Gerät aus dem Hause HTC. Apple könnte von Android-Herstellern das Doppelte &#8211; also zehn Dollar &#8211; verlangen, schätzt Kevin Rivette, ein Berater für intellektuelles Recht. Auch wenn Steve Jobs zu Lebzeiten gegen die Lizenzgebühr-Strategie war &#8211; es sei besser, Gebühren zu kassieren als einen Rechtskrieg zu führen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1044774498" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">30.12.2011 (2)Derzeit erhält Microsoft fünf US-Dollar pro verkauftes Android-Gerät aus dem Hause HTC. Apple könnte von Android-Herstellern das Doppelte &#8211; also zehn Dollar &#8211; verlangen, schätzt Kevin Rivette, ein Berater für intellektuelles Recht. Auch wenn Steve Jobs zu Lebzeiten gegen die Lizenzgebühr-Strategie war &#8211; es sei besser, Gebühren zu kassieren als einen Rechtskrieg zu führen, wird Rivette von der Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/23744-experte-lizenzgebuehren-statt-patentkrieg-apple-koennte-zehn-us-dollar-pro-android-geraet-kassieren" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-konnte-zehn-us-dollar-pro-android-gerat-kassieren-2011-12-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP: Software-Riese startet Echtzeit-App für iPad &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/sap-software-riese-startet-echtzeit-app-fur-ipad-business-news-2011-12-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sap-software-riese-startet-echtzeit-app-fur-ipad-business-news</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/sap-software-riese-startet-echtzeit-app-fur-ipad-business-news-2011-12-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[allein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[kassieren]]></category>
		<category><![CDATA[kleinere]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[NetBase]]></category>
		<category><![CDATA[offensichtlich]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[sicheres]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[startet]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[verspätet]]></category>
		<category><![CDATA[voller]]></category>
		<category><![CDATA[Walldorfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Walldorfer SAP steigt zwar verspätet, aber mit voller Wucht ins Social Media Business ein. Der kleinere Konkurrent Salesforce soll offensichtlich nicht allein kassieren, wenn Firmen ein sicheres und eigenes Social Media Netzwerk aufbauen, Social Media nutzen und ihre Kommunikation modernisieren wollen. Die App ist ab Start für iPads geeignet. SAP bietet zusammen mit der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Walldorfer SAP steigt zwar verspätet, aber mit voller Wucht ins Social Media Business ein. Der kleinere Konkurrent Salesforce soll offensichtlich nicht allein kassieren, wenn Firmen ein sicheres und eigenes Social Media Netzwerk aufbauen, Social Media nutzen und ihre Kommunikation modernisieren wollen. Die App ist ab Start für iPads geeignet.</p>
<p>SAP bietet zusammen mit der Marktforschungsfirma NetBase Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://business.chip.de/news/SAP-Software-Riese-startet-Echtzeit-App-fuer-iPad_53322333.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/sap-software-riese-startet-echtzeit-app-fur-ipad-business-news-2011-12-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
