<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Janney</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/janney/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple höhere iPhone-Absatzprognosen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-hohere-iphone-absatzprognosen-2012-01-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-hohere-iphone-absatzprognosen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-hohere-iphone-absatzprognosen-2012-01-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzprognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[de
		Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[höhere]]></category>
		<category><![CDATA[Janney]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[newratings]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[06.01.2012 12:53, newratings.de Philadelphia, 6 Jan. (newratings.de) &#8211; Bill Choi, Analyst von Janney Capital Markets, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit buy ein. [more] mehr » Quelle: DAF&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>06.01.2012 12:53, newratings.de<br />
		Philadelphia, 6 Jan. (newratings.de) &#8211; Bill Choi, Analyst von Janney Capital Markets, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit buy ein. [more] mehr » Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/apple-hoehere-iphone-absatzprognosen-8730956.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-hohere-iphone-absatzprognosen-2012-01-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple höhere iPhone-Absatzprognosen (Janney Capital Markets) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-hohere-iphone-absatzprognosen-janney-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-01-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-hohere-iphone-absatzprognosen-janney-capital-markets-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-hohere-iphone-absatzprognosen-janney-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-01-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzprognosen]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Anhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnerwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[heraufgesetzt]]></category>
		<category><![CDATA[höhere]]></category>
		<category><![CDATA[Janney]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Philadelphia (aktiencheck.de AG) &#8211; Bill Choi, Analyst von Janney Capital Markets, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit buy ein.Im Zuge einer Anhebung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 495,00 auf 515,00 USD heraufgesetzt.Die Prognose zur Anzahl der verkauften iPhone im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal sei von 28 auf 31,5 Mio. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Philadelphia (aktiencheck.de AG) &#8211; Bill Choi, Analyst von Janney Capital Markets, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit buy ein.Im Zuge einer Anhebung der Gewinnerwartungen werde das Kursziel von 495,00 auf 515,00 USD heraufgesetzt.Die Prognose zur Anzahl der verkauften iPhone im abgelaufenen ersten Geschäftsquartal sei von 28 auf 31,5 Mio. Stück angehoben worden. Der Umsatz Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_hoehere_iPhone_Absatzprognosen-4037623" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-hohere-iphone-absatzprognosen-janney-capital-markets-analysen-aktiencheck-de-2012-01-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
