<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Future</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/future/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MORNING BRIEFING &#8211; USA/Asien &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/morning-briefing-usaasien-artikel-boerse-go-de-2012-12-17.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morning-briefing-usaasien-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/morning-briefing-usaasien-artikel-boerse-go-de-2012-12-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aggressive]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmanagerindex]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[höchsten]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[setzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortag]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[=== +++++ TAGESTHEMA +++++ Die japanischen Wähler haben sich am Sonntag für den riskanten Schritt entschieden, auf einen neuen Ministerpräsidenten zu setzen. Der verspricht eine radikale Wende in der Wirtschafts- und Außenpolitik und will so das Land aus der langjährigen Stagnation befreien. Shinzo Abe, der Vorsitzende der siegreichen Liberaldemokratischen Partei LDP, hat in seinem Wahlkampf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>===
</pre>
<p>+++++ TAGESTHEMA +++++<br />
Die japanischen Wähler haben sich am Sonntag für den riskanten Schritt entschieden, auf einen neuen Ministerpräsidenten zu setzen. Der verspricht eine radikale Wende in der Wirtschafts- und Außenpolitik und will so das Land aus der langjährigen Stagnation befreien. Shinzo Abe, der Vorsitzende der siegreichen Liberaldemokratischen Partei LDP, hat in seinem Wahlkampf eine Quelle: Boerse Go... <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MORNING-BRIEFING-USA-Asien,a2989853,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/morning-briefing-usaasien-artikel-boerse-go-de-2012-12-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/Positive Vorgaben aus China stützen Aktien &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usapositive-vorgaben-aus-china-stutzen-aktien-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-12-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usapositive-vorgaben-aus-china-stutzen-aktien-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usapositive-vorgaben-aus-china-stutzen-aktien-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-12-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[dürften]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdem]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[verändert]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 12.970,70 0,15% Produkte auf diesen Basiswert Von Claudia Nehrbaß Positive Vorgaben aus China dürften auch den US-Aktienmärkten am Mittwoch Auftrieb geben. Die neue chinesische Führung hat ihre Bereitschaft signalisiert, das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte zu fördern. Zahlreiche US-Konjunkturdaten Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    12.970,70<br />
                    0,15%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>        Von Claudia Nehrbaß<br />
Positive Vorgaben aus China dürften auch den US-Aktienmärkten am Mittwoch Auftrieb geben. Die neue chinesische Führung hat ihre Bereitschaft signalisiert, das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte zu fördern. Zahlreiche US-Konjunkturdaten Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-Positive-Vorgaben-aus-China-stuetzen-Aktien-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2982096,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usapositive-vorgaben-aus-china-stutzen-aktien-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-12-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-App: Vom Leihfahrrad bis zum ICE</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-app-vom-leihfahrrad-bis-zum-ice-2012-09-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-app-vom-leihfahrrad-bis-zum-ice</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-app-vom-leihfahrrad-bis-zum-ice-2012-09-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnsteig]]></category>
		<category><![CDATA[bietet]]></category>
		<category><![CDATA[eine
Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[einem
zugigen]]></category>
		<category><![CDATA[entlegene]]></category>
		<category><![CDATA[entwickelt]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[gerade]]></category>
		<category><![CDATA[häufig
Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Leihfahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[verfügbaren]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ohne Auto mobil zu sein, birgt in Sachsen häufig Risiken. Schnell kann eine Fahrt gerade in entlegene Regionen auf einem zugigen Bahnsteig enden &#8211; ohne Anschlussverbindung. Hier soll eine Applikation für Smartphones Abhilfe schaffen, die ein Chemnitzer Start-up-Unternehmen entwickelt hat. Wenn Sie mit dem Bus oder der Bahn nicht mehr weiterkommen, zeigt die App den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Auto mobil zu sein, birgt in Sachsen häufig<br />
Risiken. Schnell kann eine Fahrt gerade in entlegene Regionen auf einem<br />
zugigen Bahnsteig enden &#8211; ohne Anschlussverbindung. Hier soll eine<br />
Applikation für Smartphones Abhilfe schaffen, die ein Chemnitzer<br />
Start-up-Unternehmen entwickelt hat. Wenn Sie mit dem Bus oder der Bahn<br />
nicht mehr weiterkommen, zeigt die App den Weg zum nächsten<br />
Car-Sharing-Point Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/sachsen-chemnitz-verkehr-bahn-bus-app-smartphone/news/48237.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-app-vom-leihfahrrad-bis-zum-ice-2012-09-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE GOOGLE INVESTOR: Maybe Samsung Is Ditching Google After All, Going After Apple Themselves (GOOG)</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/the-google-investor-maybe-samsung-is-ditching-google-after-all-going-after-apple-themselves-goog-2012-05-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-google-investor-maybe-samsung-is-ditching-google-after-all-going-after-apple-themselves-goog</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/the-google-investor-maybe-samsung-is-ditching-google-after-all-going-after-apple-themselves-goog-2012-05-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ditching]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Googles]]></category>
		<category><![CDATA[INVESTOR]]></category>
		<category><![CDATA[likely]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Themselves]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[10.05.2012 17:41, businessinsider The Google Investor is a daily report from SAI. Sign up here to receive it by email GOOG Up As Tech Trades Sideways  Markets are selling off from highs after jobless claims came right in line. Shares of GOOG are up in a mixed tech tape. Investors continue look for Android momentum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10.05.2012 17:41, businessinsider<br />
		The Google Investor is a daily report from SAI. Sign up here to receive it by email</p>
<p>GOOG Up As Tech Trades Sideways  Markets are selling off from highs after jobless claims came right in line. Shares of GOOG are up in a mixed tech tape. Investors continue look for Android momentum on smartphones and tablets and monetization; clarity on the Motorola acquisition; regaining ground Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/the-google-investor-maybe-samsung-is-ditching-google-after-all-going-after-apple-themselves-goog-11170549.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/the-google-investor-maybe-samsung-is-ditching-google-after-all-going-after-apple-themselves-goog-2012-05-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/Apple dürfte Technologie-Aktien Flügel verleihen &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usaapple-durfte-technologie-aktien-flugel-verleihen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-04-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usaapple-durfte-technologie-aktien-flugel-verleihen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usaapple-durfte-technologie-aktien-flugel-verleihen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-04-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Alert
]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingängen]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[erhöht]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Newswatchlist]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbörslich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert Dow Jones 13.046,80 0,35% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert NEW YORK (Dow Jones) &#8211; Der überraschend gute Quartalsbericht von Apple dürfte an den US-Aktienmärkten für Furore sorgen. Allerdings wird im späteren Verlauf des Tages die US-Notenbank Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dow Jones                                </p>
<p>                    13.046,80<br />
                    0,35%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>        NEW YORK (Dow Jones) &#8211; Der überraschend gute Quartalsbericht von Apple dürfte an den US-Aktienmärkten für Furore sorgen. Allerdings wird im späteren Verlauf des Tages die US-Notenbank Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-Apple-duerfte-Technologie-Aktien-Fluegel-verleihen-Nasdaq-DOW-Jones-Industrial-Average-Index,a2813447.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usaapple-durfte-technologie-aktien-flugel-verleihen-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-artikel-boerse-go-de-2012-04-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Must Not Look Back As They Shape Their Smartphone Future</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-must-not-look-back-as-they-shape-their-smartphone-future-2012-04-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-must-not-look-back-as-they-shape-their-smartphone-future</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-must-not-look-back-as-they-shape-their-smartphone-future-2012-04-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[albeit]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[available]]></category>
		<category><![CDATA[Finally]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[glowing]]></category>
		<category><![CDATA[Handset]]></category>
		<category><![CDATA[landmark]]></category>
		<category><![CDATA[lowered]]></category>
		<category><![CDATA[News
		I]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[picked]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[STRONG]]></category>
		<category><![CDATA[trying]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[14.04.2012 18:30, Forbes.com: News I?m trying to work out if it?s been a good week or a bad week for . They finally have their landmark handset available in America, the Lumia 900 on , and have picked up strong, albeit not glowing, reviews from the press. But they also lowered their financial outlook for [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>14.04.2012 18:30, Forbes.com: News<br />
		I?m trying to work out if it?s been a good week or a bad week for . They finally have their landmark handset available in America, the Lumia 900 on , and have picked up strong, albeit not glowing, reviews from the press. But they also lowered their financial outlook for the first half of &#8230; mehr » Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/nokia-must-not-look-back-as-they-shape-their-smartphone-future-10605551.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-must-not-look-back-as-they-shape-their-smartphone-future-2012-04-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research In Motion is dead</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/research-in-motion-is-dead-2012-04-03.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=research-in-motion-is-dead</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/research-in-motion-is-dead-2012-04-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[companys]]></category>
		<category><![CDATA[decisions]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[inside]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[months]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Number]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[published]]></category>
		<category><![CDATA[quarter]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[selling]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[I saw from the inside and outside how RIM transformed the mobile landscape, and how the company even battled its own inner demons throughout the years. Here are my thoughts on the companys worst quarter in five years: RIM grew incredibly fast. It grew faster than the company knew how to manage, and RIM slowly [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045320709" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">I saw from the inside and outside how RIM transformed the mobile landscape, and how the company even battled its own inner demons throughout the years. Here are my thoughts on the companys worst quarter in five years:<br />
RIM grew incredibly fast. It grew faster than the company knew how to manage, and RIM slowly â€” and then quickly â€” slipped as a result. This is the company that used to make users choose between a device with Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2012/03/30/research-in-motion-is-dead/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/research-in-motion-is-dead-2012-04-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hon Hai needs more momentum despite new iPad benefits: bank</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/hon-hai-needs-more-momentum-despite-new-ipad-benefits-bank-2012-03-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hon-hai-needs-more-momentum-despite-new-ipad-benefits-bank</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/hon-hai-needs-more-momentum-despite-new-ipad-benefits-bank-2012-03-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[benefits]]></category>
		<category><![CDATA[biggest]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessWorld]]></category>
		<category><![CDATA[ChinaPost]]></category>
		<category><![CDATA[Contract]]></category>
		<category><![CDATA[despite]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[largest]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[MOMENTUM]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Precision]]></category>
		<category><![CDATA[remain]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwans]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<category><![CDATA[worlds]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[09.03.2012 17:02, China Post Online &#8211; Taiwan Business,World Business (ChinaPost.com.tw) &#8211; Taiwans Hon Hai Precision Industry Co. will remain the biggest winner after the new iPad launch, but the worlds largest contract electronics maker may need more sales momentum in the future, Barclays Capital said Thursday. mehr » Quelle: DAF&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>09.03.2012 17:02, China Post Online &#8211; Taiwan Business,World Business<br />
		(ChinaPost.com.tw) &#8211; Taiwans Hon Hai Precision Industry Co. will remain the biggest winner after the new iPad launch, but the worlds largest contract electronics maker may need more sales momentum in the future, Barclays Capital said Thursday. mehr » Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/hon-hai-needs-more-momentum-despite-new-ipad-benefits-bank-9880919.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/hon-hai-needs-more-momentum-despite-new-ipad-benefits-bank-2012-03-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: PureView-Smartphone mit 41-Megapixel-Cam</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-pureview-smartphone-mit-41-megapixel-cam-2012-02-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-pureview-smartphone-mit-41-megapixel-cam</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-pureview-smartphone-mit-41-megapixel-cam-2012-02-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[billige]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[finnische]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Googles]]></category>
		<category><![CDATA[Handyhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[hauseigenen]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMENDER]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsfähigen]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[PureView]]></category>
		<category><![CDATA[setzen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartphonesLG]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[ThemaMicrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[weiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[27.02.2012 20:47, Win Future Der finnische Handyhersteller Nokia hat mit dem Nokia 808 PureView ein neues Smartphone auf Basis seines hauseigenen Betriebssystems Symbian vorgestellt, dass sich durch einen extrem leistungsfähigen &#8230; (Weiter lesen)Mehr zum ThemaMicrosoft &#38; Nokia setzen auf billige SmartphonesLG will Googles kommender Nexus-Partner werdenBerichte vom Tod der SMS sind stark übertriebenNokia Quelle: DAF&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>27.02.2012 20:47, Win Future<br />
		Der finnische Handyhersteller Nokia hat mit dem Nokia 808 PureView ein neues Smartphone auf Basis seines hauseigenen Betriebssystems Symbian vorgestellt, dass sich durch einen extrem leistungsfähigen &#8230; (Weiter lesen)Mehr zum ThemaMicrosoft &amp; Nokia setzen auf billige SmartphonesLG will Googles kommender Nexus-Partner werdenBerichte vom Tod der SMS sind stark übertriebenNokia Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/nokia-pureview-smartphone-mit-41-megapixel-cam-9667215.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-pureview-smartphone-mit-41-megapixel-cam-2012-02-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 900: Smartphone mit langer Laufzeit</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-lumia-900-smartphone-mit-langer-laufzeit-2012-02-27.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-lumia-900-smartphone-mit-langer-laufzeit</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-lumia-900-smartphone-mit-langer-laufzeit-2012-02-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[billige]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[erstmals]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[langer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[schnellstes]]></category>
		<category><![CDATA[setzen]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[StylusMicrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ThemaHuawei]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltungselektronikmesse]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[vorSamsung]]></category>
		<category><![CDATA[weiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[27.02.2012 20:22, Win Future Der Handy-Hersteller Nokia hat auf dem Mobile World Congress das Smartphone Lumia 900 vorgestellt. Das Gerät wurde erstmals auf der Unterhaltungselektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt &#8211; dort noch in &#8230; (Weiter lesen)Mehr zum ThemaHuawei stellt schnellstes Smartphone der Welt vorSamsung zeigt Galaxy Note 10.1 Tablet mit StylusMicrosoft &#38; Nokia setzen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>27.02.2012 20:22, Win Future<br />
		Der Handy-Hersteller Nokia hat auf dem Mobile World Congress das Smartphone Lumia 900 vorgestellt. Das Gerät wurde erstmals auf der Unterhaltungselektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt &#8211; dort noch in &#8230; (Weiter lesen)Mehr zum ThemaHuawei stellt schnellstes Smartphone der Welt vorSamsung zeigt Galaxy Note 10.1 Tablet mit StylusMicrosoft &amp; Nokia setzen auf billige Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/nokia-lumia-900-smartphone-mit-langer-laufzeit-9666818.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-lumia-900-smartphone-mit-langer-laufzeit-2012-02-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
