<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; führten</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/fuehrten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple schießt gegen Australiens Polizei &#8211; Warnung vor iPhone-Karten &#8211; N24.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-schiesst-gegen-australiens-polizei-warnung-vor-iphone-karten-n24-de-2012-12-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-schiesst-gegen-australiens-polizei-warnung-vor-iphone-karten-n24-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-schiesst-gegen-australiens-polizei-warnung-vor-iphone-karten-n24-de-2012-12-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[

			

			

			
			

				
				
				
					









	
		
		
			
				
			
		
		
		
			
		
		
			
				Versenden
			
		
	
































				
				

				
				Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[Australiens]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[falsche]]></category>
		<category><![CDATA[führten]]></category>
		<category><![CDATA[Karten
				
				
				
				
				
				Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitten]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[schießt]]></category>
		<category><![CDATA[warnte]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[ 

	


	
	
]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  Versenden Warnung vor iPhone-Karten Apple wehrt sich: Australiens Polizei warnte vor den iPhone-Karten, weil sie statt einer Quelle: N24&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>				Versenden</p>
<p>				Warnung vor iPhone-Karten</p>
<p>				Apple wehrt sich: Australiens Polizei warnte vor den iPhone-Karten, weil sie statt einer Quelle: N24&#8230; <a href="http://www.n24.de/news/newsitem_8440577.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-schiesst-gegen-australiens-polizei-warnung-vor-iphone-karten-n24-de-2012-12-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Treue sinkt in Europa um 13 Prozentpunkte</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-treue-sinkt-in-europa-um-13-prozentpunkte-2012-11-01.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-treue-sinkt-in-europa-um-13-prozentpunkte</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-treue-sinkt-in-europa-um-13-prozentpunkte-2012-11-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanischen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brach und]]></category>
		<category><![CDATA[entscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[führten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferengpässen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Prozentpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[scheint]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstart]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[zahlreichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das neue Apple iPhone 5 beim Verkaufsstart vor einem Monat alle Rekorde brach und die zahlreichen Vorbestellungen zu Lieferengpässen führten, scheint die Treue der Kunden zum US-amerikanischen Konzern zu schrumpfen. Wie der Marktanalyst Strategy Analytics per Pressemeldung bekannt gab, nimmt die Markentreue von Apple-Kunden vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa ab. Wohl [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045972458" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Auch wenn das neue Apple iPhone 5 beim Verkaufsstart vor einem Monat alle Rekorde brach und die zahlreichen Vorbestellungen zu Lieferengpässen führten, scheint die Treue der Kunden zum US-amerikanischen Konzern zu schrumpfen. Wie der Marktanalyst Strategy Analytics per Pressemeldung bekannt gab, nimmt die Markentreue von Apple-Kunden vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa ab.</p>
<p>Wohl kein anderes Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26629-rueckgang-auch-in-den-usa-apple-treue-sinkt-in-europa-um-13-prozentpunkte" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-treue-sinkt-in-europa-um-13-prozentpunkte-2012-11-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsofts Strategiefehler führten zu eigenem Tablet &#8211; Microsoft &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/microsofts-strategiefehler-fuhrten-zu-eigenem-tablet-microsoft-derstandard-at-ae-web-2012-06-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsofts-strategiefehler-fuhrten-zu-eigenem-tablet-microsoft-derstandard-at-ae-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/microsofts-strategiefehler-fuhrten-zu-eigenem-tablet-microsoft-derstandard-at-ae-web-2012-06-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[eigenem]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[führten]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[herzustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofts]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiefehler]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Schwieriges Zusammenspiel von Microsoft und Partnern führte zu eigener HardwareIn einem Bericht vom Sonntag analysiert die New York Times Microsofts Fehltritte, die am Ende zur Entwicklung seines neuen Tablets Surface führten. Demnach soll Microsoft bereits zu der Zeit, als Apple das iPad entwickelte, erfahren haben, dass Apple sehr große Mengen an Aluminium von einer Mine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schwieriges Zusammenspiel von Microsoft und Partnern führte zu eigener HardwareIn einem Bericht vom Sonntag analysiert die New York Times Microsofts Fehltritte, die am Ende zur Entwicklung seines neuen Tablets Surface führten. Demnach soll Microsoft bereits zu der Zeit, als Apple das iPad entwickelte, erfahren haben, dass Apple sehr große Mengen an Aluminium von einer Mine in Australien gekauft hat. Laut einem Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1339638831841/Surface-Microsofts-Strategiefehler-fuehrten-zu-eigenem-Tablet" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/microsofts-strategiefehler-fuhrten-zu-eigenem-tablet-microsoft-derstandard-at-ae-web-2012-06-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone schaltet bisherigen UMTS-Zugang fürs iPad ab</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/vodafone-schaltet-bisherigen-umts-zugang-furs-ipad-ab-2012-05-08.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-schaltet-bisherigen-umts-zugang-furs-ipad-ab</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/vodafone-schaltet-bisherigen-umts-zugang-furs-ipad-ab-2012-05-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[auf
den]]></category>
		<category><![CDATA[Basic
genannte]]></category>
		<category><![CDATA[bisherigen]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[des
Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[eigene
Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[führten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[MobileInternet]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[schaltet]]></category>
		<category><![CDATA[schaltete]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Zugang]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangspunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Als das iPad von Apple Ende Mai 2010 auf den deutschen Markt kam, führten die Telekom, Vodafone und o2 eigene Datentarife für die Nutzer des Tablets ein. Vodafone schaltete für das MobileInternet Basic genannte Angebot auch einen eigenen GPRS-Zugangspunkt. Der reguläre mobile Internet-Zugang konnte in Verbindung mit den iPad-Tarifen nicht verwendet werden. Apple iPad 3. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als das iPad von Apple Ende Mai 2010 auf<br />
den deutschen Markt kam, führten die Telekom, Vodafone und o2 eigene<br />
Datentarife für die Nutzer des<br />
Tablets ein. Vodafone schaltete für das MobileInternet Basic<br />
genannte Angebot auch einen eigenen GPRS-Zugangspunkt. Der reguläre mobile<br />
Internet-Zugang konnte in Verbindung mit den iPad-Tarifen nicht verwendet<br />
werden.</p>
<p>Apple iPad 3. Generation WiFi+4G Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/ipad-vodafone-apn-tethering/news/46640.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/vodafone-schaltet-bisherigen-umts-zugang-furs-ipad-ab-2012-05-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia behob Softwarefehler bei Smartphone</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-behob-softwarefehler-bei-smartphone-2012-04-16.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-behob-softwarefehler-bei-smartphone</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-behob-softwarefehler-bei-smartphone-2012-04-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[bewirbt]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dritte]]></category>
		<category><![CDATA[einheimste]]></category>
		<category><![CDATA[führten]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenten]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarefehler]]></category>
		<category><![CDATA[verlor]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[zeitweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Software-Probleme führten dazu, dass das Gerät zeitweise die Datenverbindung verlor. Nokia bewirbt das Modell, das mehrere Preise einheimste, als Konkurrenten zum iPhone von Apple. Es ist das dritte Gerät von Nokia, das mit dem Windows-Betriebssystem läuft. Das Lumia 900 soll im Jahresverlauf auch in anderen Ländern in den Handel kommen.Als Entschädigung für den Softwarefehler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045349120" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Software-Probleme führten dazu, dass das Gerät zeitweise die Datenverbindung verlor. Nokia bewirbt das Modell, das mehrere Preise einheimste, als Konkurrenten zum iPhone von Apple. Es ist das dritte Gerät von Nokia, das mit dem Windows-Betriebssystem läuft. Das Lumia 900 soll im Jahresverlauf auch in anderen Ländern in den Handel kommen.Als Entschädigung für den Softwarefehler bietet Nokia jedem Käufer Quelle: Computerwelt.at&#8230; <a href="http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=139872&#038;n=1" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-behob-softwarefehler-bei-smartphone-2012-04-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Xoom 2: Ab Februar in Deutschland</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/motorola-xoom-2-ab-februar-in-deutschland-2012-01-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorola-xoom-2-ab-februar-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/motorola-xoom-2-ab-februar-in-deutschland-2012-01-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[durchdacht]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinen]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[fühlte]]></category>
		<category><![CDATA[führten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[mäßigen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[überhöhte]]></category>
		<category><![CDATA[unausgereifte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänger]]></category>
		<category><![CDATA[wertig]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das Motorola Xoom war das erste Android Tablet der Welt. Damit wollte Google und Motorola dem iPad Konkurrenz machen. Doch der überhöhte Preis und die damals unausgereifte Android Version, führten zu eher mäßigen Verkaufszahlen. Das Xoom fühlte sich wertig an und war gut durchdacht, aber 700¤ waren für dieses Tablet einfach zu viel. Dennoch will [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Motorola Xoom war das erste Android Tablet der Welt. Damit wollte Google und Motorola dem iPad Konkurrenz machen. Doch der überhöhte Preis und die damals unausgereifte Android Version, führten zu eher mäßigen Verkaufszahlen. Das Xoom fühlte sich wertig an und war gut durchdacht, aber 700¤ waren für dieses Tablet einfach zu viel.<br />
Dennoch will es Motorola mit einer zweiten Version, dem Motorola Xoom 2 versuchen. Quelle: Handy-News AT&#8230; <a href="http://www.handy-news.at/betriebssysteme/android/motorola-xoom-2-ab-februar-in-deutschland-2631.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/motorola-xoom-2-ab-februar-in-deutschland-2012-01-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
