<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Finnland</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/finnland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Umdenken in Finnland: Greift Nokia den Tablet-Markt an? &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv-2012-12-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv-2012-12-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[ankurbeln]]></category>
		<category><![CDATA[bekanntlich]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[greift]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nochmal]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Umdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versuch]]></category>
		<category><![CDATA[verzweifelter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bei Nokia lief es bekanntlich schon mal besser. Mit den neuen Lumia-Geräten will man den eigenen Mobiltelefon-Absatz nochmal ankurbeln. Aber jetzt kommen wieder neue Gerüchte auf, dass es bald sogar auf dem Tablet-Markt Nokia-Devices geben soll. Ein neuer verzweifelter Versuch dem Unternehmen neue Flügel zu verleihen? Dass man sich nun beim finnischen Unternehmen auf eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046099468" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Bei Nokia lief es bekanntlich schon mal besser. Mit den neuen Lumia-Geräten will man den eigenen Mobiltelefon-Absatz nochmal ankurbeln. Aber jetzt kommen wieder neue Gerüchte auf, dass es bald sogar auf dem Tablet-Markt Nokia-Devices geben soll. Ein neuer verzweifelter Versuch dem Unternehmen neue Flügel zu verleihen?<br />
Dass man sich nun beim finnischen Unternehmen auf eine neuen Sparte stürzt ist keine Neuigkeit. Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/umdenken-in-finnland-greift-nokia-den-tablet-markt-an-android-news-tv-2012-12-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst Finnland, dann Europa: Huawei plant den Durchbruch &#124; anDROID NEWS &amp; TV</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/erst-finnland-dann-europa-huawei-plant-den-durchbruch-android-news-tv-2012-12-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erst-finnland-dann-europa-huawei-plant-den-durchbruch-android-news-tv</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/erst-finnland-dann-europa-huawei-plant-den-durchbruch-android-news-tv-2012-12-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[bricht]]></category>
		<category><![CDATA[Durchbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finnische]]></category>
		<category><![CDATA[finnischen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gefilde]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenten]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkap]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rentier]]></category>
		<category><![CDATA[spioniert]]></category>
		<category><![CDATA[stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Huawei bricht auf in neue Gefilde: Und zwar nach Finnland! Finnland? Wie bitte? Jahreshauptversammlung mit dem Weihnachtsmann? Rentier-Tour zum Nordkap? Oder spioniert man doch eher die finnischen Smartphone-Konkurrenten von Nokia aus? Allerdings muss man sich die Frage stellen, ob es da derzeit überhaupt etwas zu spionieren gäbe&#8230; Wie auch immer &#8211; Huawei hofft auf den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046077542" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Huawei bricht auf in neue Gefilde: Und zwar nach Finnland! Finnland? Wie bitte? Jahreshauptversammlung mit dem Weihnachtsmann? Rentier-Tour zum Nordkap? Oder spioniert man doch eher die finnischen Smartphone-Konkurrenten von Nokia aus? Allerdings muss man sich die Frage stellen, ob es da derzeit überhaupt etwas zu spionieren gäbe&#8230; Wie auch immer &#8211; Huawei hofft auf den europäischen Markt und Finnland Quelle: Android TV&#8230; <a href="http://an-droid-tv.de/erst-finnland-dann-europa-huawei-plant-den-durchbruch/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/erst-finnland-dann-europa-huawei-plant-den-durchbruch-android-news-tv-2012-12-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolla stellt Sailfish OS vor</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/jolla-stellt-sailfish-os-vor-2012-11-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jolla-stellt-sailfish-os-vor</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/jolla-stellt-sailfish-os-vor-2012-11-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[ehemaligen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[erstes]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[formierte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitern]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sailfish]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichte]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[welches]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern formierte Unternehmen Jolla hat heute sein erstes Betriebssystem Sailfish OS für mobile Endgeräte in Finnland vorgestellt. Im Anschluss veröffentlichte das Unternehmen ein Video, welches das neue Betriebssystem in Aktion zeigt. Sailfish OS ist eine Weiterentwicklung von MeeGo. Das einst von Nokia entwickelte Betriebssystem kam im Nokia N9, dem ersten und bisher einzigen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046024731" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Das aus ehemaligen Nokia-Mitarbeitern formierte Unternehmen Jolla hat heute sein erstes Betriebssystem Sailfish OS für mobile Endgeräte in Finnland vorgestellt. Im Anschluss veröffentlichte das Unternehmen ein Video, welches das neue Betriebssystem in Aktion zeigt. Sailfish OS ist eine Weiterentwicklung von MeeGo. Das einst von Nokia entwickelte Betriebssystem kam im Nokia N9, dem ersten und bisher einzigen Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26810-android-und-co-bekommen-konkurrenz-jolla-stellt-sailfish-os-vor" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/jolla-stellt-sailfish-os-vor-2012-11-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia besinnt sich mit dem 109 auf alte Stärken</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-besinnt-sich-mit-dem-109-auf-alte-starken-2012-11-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-besinnt-sich-mit-dem-109-auf-alte-starken</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-besinnt-sich-mit-dem-109-auf-alte-starken-2012-11-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[

Ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[besinnt]]></category>
		<category><![CDATA[ein kostengünstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fassen]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Handymarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrtausendwende]]></category>
		<category><![CDATA[rechtzeitig]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphonegeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[sorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Standardhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken]]></category>
		<category><![CDATA[unterschätzt]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[verpasst]]></category>
		<category><![CDATA[versucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um die Jahrtausendwende war Nokia das A und O auf dem Handymarkt. In den vergangenen Jahren hat man das Smartphonegeschäft unterschätzt und es verpasst, rechtzeitig Anschluss zu finden. Nokia versucht jetzt zwar auch hier Fuß zu fassen, aktuell mit dem Lumia 820 und 920, jetzt soll es aus Finnland mit dem Nokia 109 aber auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045975013" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Um die Jahrtausendwende war Nokia das A und O auf dem Handymarkt. In den vergangenen Jahren hat man das Smartphonegeschäft unterschätzt und es verpasst, rechtzeitig Anschluss zu finden. Nokia versucht jetzt zwar auch hier Fuß zu fassen, aktuell mit dem Lumia 820 und 920, jetzt soll es aus Finnland mit dem Nokia 109 aber auch wieder ein kostengünstiges Standardhandy geben.</p>
<p>Ohne Touchscreen aber trotzdem mit vielen Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26642-rueckkehr-zum-standardhandy-nokia-besinnt-sich-mit-dem-109-auf-alte-staerken" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-besinnt-sich-mit-dem-109-auf-alte-starken-2012-11-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland ist eines der Schlusslichter beim mobilen Internet</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/deutschland-ist-eines-der-schlusslichter-beim-mobilen-internet-2012-10-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutschland-ist-eines-der-schlusslichter-beim-mobilen-internet</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/deutschland-ist-eines-der-schlusslichter-beim-mobilen-internet-2012-10-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erstreckte]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[lediglich]]></category>
		<category><![CDATA[letzten]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schlusslichter]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren erstreckte sich die Mobile-Watch-Studie lediglich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz &#8211; dieses Mal wurden auch Teilnehmer aus weiteren zehn Ländern befragt. Die Länder, in denen das Internet besonders gerne über Smartphones und Tablets genutzt wird, sind Südafrika, Brasilien und die Schweiz. In Frankreich, Finnland und Deutschland sitzen dagegen die Mobil-Muffel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren erstreckte sich die Mobile-Watch-Studie lediglich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz &#8211; dieses Mal wurden auch Teilnehmer aus weiteren zehn Ländern befragt. Die Länder, in denen das Internet besonders gerne über Smartphones und Tablets genutzt wird, sind Südafrika, Brasilien und die Schweiz. In Frankreich, Finnland und Deutschland sitzen dagegen die Mobil-Muffel nach wie vor Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/accenture-mobile-watch-2012/news/48515.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/deutschland-ist-eines-der-schlusslichter-beim-mobilen-internet-2012-10-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTE Blade 3 mit Android 4.0 angekündigt</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/zte-blade-3-mit-android-4-0-angekundigt-2012-09-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zte-blade-3-mit-android-4-0-angekundigt</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/zte-blade-3-mit-android-4-0-angekundigt-2012-09-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[angekündigt]]></category>
		<category><![CDATA[diesem]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[eigenem]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegs]]></category>
		<category><![CDATA[erblicken]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Gigahertz]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[umgerechnet]]></category>
		<category><![CDATA[zunächst]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Blade 3 hat ZTE ein weiteres Smartphone aus eigenem Hause angekündigt, das in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird &#8211; zunächst in Skandinavien. Das Einstiegs- bis Mittelklasse-Gerät kommt mit einem 3,9-Zoll-Display und einem 1-Gigahertz-Prozessor. Das Blade 3 wird in Finnland und Schweden, wo es im Oktober auf den Markt kommt, umgerechnet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045878707" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Mit dem Blade 3 hat ZTE ein weiteres Smartphone aus eigenem Hause angekündigt, das in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird &#8211; zunächst in Skandinavien. Das Einstiegs- bis Mittelklasse-Gerät kommt mit einem 3,9-Zoll-Display und einem 1-Gigahertz-Prozessor. Das Blade 3 wird in Finnland und Schweden, wo es im Oktober auf den Markt kommt, umgerechnet knapp 180 Euro kosten. Weitere Länder werden bis Jahresende Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26283-naechstes-base-lutea-modell-zte-blade-3-mit-android-4-0-angekuendigt" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/zte-blade-3-mit-android-4-0-angekundigt-2012-09-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International
 Finnland: Überwachungskamera filmt explodierendes iPhone</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/international-finnland-uberwachungskamera-filmt-explodierendes-iphone-2012-07-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-finnland-uberwachungskamera-filmt-explodierendes-iphone</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/international-finnland-uberwachungskamera-filmt-explodierendes-iphone-2012-07-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[



Henri]]></category>
		<category><![CDATA[ausgebrannte]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[explodierendes]]></category>
		<category><![CDATA[explodiert]]></category>
		<category><![CDATA[finnische]]></category>
		<category><![CDATA[finnischen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[gefilmt]]></category>
		<category><![CDATA[Helminen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kauppalehti]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[passierte]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungskamera]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfall]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[zufällig]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Überwachungskamera hat zufällig eine Szene gefilmt, in der ein iPhone in der Hose eines finnischen Jungen explodiert. Dies berichtet die finnische Webseite Kauppalehti. (Video) Henri Helminen zeigt das ausgebrannte iPhone 4S. Der Vorfall passierte auf einem Parkplatz. Das von der Überwachungskamera aufgenommene Video zeigt, wie der 17-jährige Henri Helminen aus einem Wagen steigt, woraufhin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Überwachungskamera hat zufällig eine Szene gefilmt, in der ein iPhone in der Hose eines finnischen Jungen explodiert. Dies berichtet die finnische Webseite Kauppalehti. (Video)</p>
<p>Henri Helminen zeigt das ausgebrannte iPhone 4S.</p>
<p>Der Vorfall passierte auf einem Parkplatz. Das von der Überwachungskamera aufgenommene Video zeigt, wie der 17-jährige Henri Helminen aus einem Wagen steigt, woraufhin Quelle: German China Org&#8230; <a href="http://german.china.org.cn/international/2012-07/06/content_25835545.htm" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/international-finnland-uberwachungskamera-filmt-explodierendes-iphone-2012-07-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Verkaufszahlen überholen iPhone und nähern sich Android&#8230; in Finnland</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/windows-phone-verkaufszahlen-uberholen-iphone-und-nahern-sich-android-in-finnland-2012-07-03.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-verkaufszahlen-uberholen-iphone-und-nahern-sich-android-in-finnland</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/windows-phone-verkaufszahlen-uberholen-iphone-und-nahern-sich-android-in-finnland-2012-07-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android…]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[meisten]]></category>
		<category><![CDATA[mittlerweile]]></category>
		<category><![CDATA[nähern]]></category>
		<category><![CDATA[nennenswerte]]></category>
		<category><![CDATA[Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[starke]]></category>
		<category><![CDATA[überholen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nach mittlerweile fast zwei Jahren ohne nennenswerte Erfolge schafft es die Windows Phone Plattform endlich an Boden zuzulegen&#8230; in Finnland. Nokias starke Präsenz in ihrem Heimatland hat dabei geholfen, die Verkaufszahlen ihrer Nokia Lumia Geräte auf das Niveau von Android anzuheben und die vom iPhone zu übertreffen, um das Doppelte. Dies alles beim größten Provider [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach mittlerweile fast zwei Jahren ohne nennenswerte Erfolge schafft es die Windows Phone Plattform endlich an Boden zuzulegen&#8230; in Finnland. Nokias starke Präsenz in ihrem Heimatland hat dabei geholfen, die Verkaufszahlen ihrer Nokia Lumia Geräte auf das Niveau von Android anzuheben und die vom iPhone zu übertreffen, um das Doppelte. Dies alles beim größten Provider in Finnland, Elisa. Der Provider hat Quelle: Handy-News AT&#8230; <a href="http://www.handy-news.at/hersteller/nokia/windows-phone-verkaufszahlen-ueberholen-iphone-und-naehern-sich-android-in-finnland-3619.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/windows-phone-verkaufszahlen-uberholen-iphone-und-nahern-sich-android-in-finnland-2012-07-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia weiterhin auf Talfahrt: Massenentlassung angekündigt &#8211; COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-weiterhin-auf-talfahrt-massenentlassung-angekundigt-computer-bild-2012-06-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-weiterhin-auf-talfahrt-massenentlassung-angekundigt-computer-bild</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-weiterhin-auf-talfahrt-massenentlassung-angekundigt-computer-bild-2012-06-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[angekündigt]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenprimus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ehemaligen]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Handymarkt]]></category>
		<category><![CDATA[heftig]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[kriselt]]></category>
		<category><![CDATA[Massenentlassung]]></category>
		<category><![CDATA[massiven]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Standortschließungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenstreichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Während der Handymarkt boomt, kriselt es weiter heftig beim ehemaligen Branchenprimus Nokia. Mit massiven Stellenstreichungen und Standortschließungen will das Unternehmen den Einnahmeverlusten begegnen. Vor dem Aus: Nokia-Fabrik in Salo, Finnland.Nokia auf TalfahrtWährend Samsung und Apple Quartal für Quartal frische Erfolgszahlen vermelden, Quelle: Computerbild&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Handymarkt boomt, kriselt es weiter heftig beim ehemaligen Branchenprimus Nokia. Mit massiven Stellenstreichungen und Standortschließungen will das Unternehmen den Einnahmeverlusten begegnen.</p>
<p> Vor dem Aus: Nokia-Fabrik in Salo, Finnland.Nokia auf TalfahrtWährend Samsung und Apple Quartal für Quartal frische Erfolgszahlen vermelden, Quelle: Computerbild&#8230; <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Smartphone-Nokia-Talfahrt-Entlassung-Schliessung-Krise-7570578.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nokia-weiterhin-auf-talfahrt-massenentlassung-angekundigt-computer-bild-2012-06-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriselnder Handy-Riese aus Finnland: Nokia baut 10 000 Stellen ab- auch Deutschland betroffen &#8211; Unternehmen &#8211; FOCUS Online &#8211; Nachrichten</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/kriselnder-handy-riese-aus-finnland-nokia-baut-10-000-stellen-ab-auch-deutschland-betroffen-unternehmen-focus-online-nachrichten-2012-06-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kriselnder-handy-riese-aus-finnland-nokia-baut-10-000-stellen-ab-auch-deutschland-betroffen-unternehmen-focus-online-nachrichten</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/kriselnder-handy-riese-aus-finnland-nokia-baut-10-000-stellen-ab-auch-deutschland-betroffen-unternehmen-focus-online-nachrichten-2012-06-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[callback=plusoneCallback_Artikelteaser]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kriselnder]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[zuletzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der angeschlagene Handy-Konzern Nokia will bis Ende 2013 weltweit bis zu 10 000 Stellen streichen &#8211; auch ein deutscher Standort ist betroffen. Mit einer neuen Strategie soll das Unternehmen saniert werden.]]></description>
