<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Einschätzung</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/einschaetzung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sicherheitslücke in Samsung-Smartphones entdeckt  &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/sicherheitslucke-in-samsung-smartphones-entdeckt-kleine-zeitung-2012-12-17.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicherheitslucke-in-samsung-smartphones-entdeckt-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/sicherheitslucke-in-samsung-smartphones-entdeckt-kleine-zeitung-2012-12-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[anderem]]></category>
		<category><![CDATA[betroffen]]></category>
		<category><![CDATA[bösartige]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[einzuschleusen]]></category>
		<category><![CDATA[entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[etlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Exynos]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Schadcode]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[verwendet]]></category>
		<category><![CDATA[werden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Lücke kann nach Einschätzung von Experten dazu verwendet werden, einen Schadcode durch bösartige Apps einzuschleusen. Betroffen sind unter anderem die Samsung-Modelle Galaxy S3, Galaxy S2 und Galaxy Note 2 sowie das Meizu MX. Foto © APAIn etlichen Smartphones von Samsung, die mit dem Google-Betriebssystem Android laufen, ist eine gefährliche Sicherheitslücke aufgetaucht. Die Lücke kann [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046093026" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Die Lücke kann nach Einschätzung von Experten dazu verwendet werden, einen Schadcode durch bösartige Apps einzuschleusen. Betroffen sind unter anderem die Samsung-Modelle Galaxy S3, Galaxy S2 und Galaxy Note 2 sowie das Meizu MX. Foto © APAIn etlichen Smartphones von Samsung, die mit dem Google-Betriebssystem Android laufen, ist eine gefährliche Sicherheitslücke aufgetaucht. Die Lücke kann nach Einschätzung Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/allgemein/multimedia/3193518/sicherheitsluecke-samsung-smartphones-entdeckt.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/sicherheitslucke-in-samsung-smartphones-entdeckt-kleine-zeitung-2012-12-17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Electronics-Aktie: Smartphone-Boom beschert Rekordergebnis (Frankfurter Tagesdienst) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-electronics-aktie-smartphone-boom-beschert-rekordergebnis-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de-2012-10-31.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-electronics-aktie-smartphone-boom-beschert-rekordergebnis-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-electronics-aktie-smartphone-boom-beschert-rekordergebnis-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de-2012-10-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[beschert]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsgewinns]]></category>
		<category><![CDATA[bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Detmold]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[geführt]]></category>
		<category><![CDATA[halten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlussquartal]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesdienst]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Detmold (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Experten vom Frankfurter Tagesdienst bewerten die Samsung Electronics-Aktie mit der Einschätzung halten.Der Smartphone-Boom habe bei Samsung im Schlussquartal zu einem Anstieg des Betriebsgewinns von über 90% geführt, während sich das Geschäft mit Speicherchips schwächer entwickelt habe.Viele Fachleute würden davon ausgehen, dass sich der Boom bei Smartphones im nächsten Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Detmold (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Experten vom Frankfurter Tagesdienst bewerten die Samsung Electronics-Aktie mit der Einschätzung halten.Der Smartphone-Boom habe bei Samsung im Schlussquartal zu einem Anstieg des Betriebsgewinns von über 90% geführt, während sich das Geschäft mit Speicherchips schwächer entwickelt habe.Viele Fachleute würden davon ausgehen, dass sich der Boom bei Smartphones im nächsten Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Samsung_Electronics_Aktie_Smartphone_Boom_beschert_Rekordergebnis-4668295" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-electronics-aktie-smartphone-boom-beschert-rekordergebnis-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de-2012-10-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforscher: Windows 8 ist riskant für Microsoft, aber notwendig</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/marktforscher-windows-8-ist-riskant-fur-microsoft-aber-notwendig-2012-09-25.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marktforscher-windows-8-ist-riskant-fur-microsoft-aber-notwendig</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/marktforscher-windows-8-ist-riskant-fur-microsoft-aber-notwendig-2012-09-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[beschreitet]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[notwendig]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[riskant]]></category>
		<category><![CDATA[riskanten]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Microsoft beschreitet mit seinem neuen Betriebssystem Windows 8 nach Einschätzung der Marktforscher von Gartner einen sehr riskanten, aber notwendigen Weg. Das Risiko müsse Microsoft eingehen, wenn das Unternehmen in einer Welt von modernen mobilen Geräten weiterhin eine relevante Rolle spielen wolle, sagte Gartner-Analyst Michael Silver. Die offizielle Einführung von Windows 8 hat Microsoft für den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft beschreitet mit seinem neuen Betriebssystem Windows 8 nach Einschätzung der Marktforscher von Gartner einen sehr riskanten, aber notwendigen Weg. Das Risiko müsse Microsoft eingehen, wenn das Unternehmen in einer Welt von modernen mobilen Geräten weiterhin eine relevante Rolle spielen wolle, sagte Gartner-Analyst Michael Silver. Die offizielle Einführung von Windows 8 hat Microsoft für den 26. Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Marktforscher-Windows-8-ist-riskant-fuer-Microsoft-aber-notwendig-1715980.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/marktforscher-windows-8-ist-riskant-fur-microsoft-aber-notwendig-2012-09-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: Windows 8 riskanter, aber notwendiger Weg &#124; Microsoft &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/gartner-windows-8-riskanter-aber-notwendiger-weg-microsoft-artikel-boerse-go-de-2012-09-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-windows-8-riskanter-aber-notwendiger-weg-microsoft-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/gartner-windows-8-riskanter-aber-notwendiger-weg-microsoft-artikel-boerse-go-de-2012-09-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Ansicht]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[BoerseGo]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Geräten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsunternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[notwendigen]]></category>
		<category><![CDATA[notwendiger]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[riskanten]]></category>
		<category><![CDATA[riskanter]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Corp. 30,74 -1,44% Produkte auf diesen Basiswert San Francisco (Boersego.de) &#8211; Nach der Einschätzung des Marktforschungsunternehmens Gartner geht Microsoft mit seinem neuen Betriebssystem Windows 8 einen riskanten, aber notwendigen Weg. Nach der Ansicht der Experten müssen die Kalifornier dieses Risiko auf sich nehmen, um in einer Welt von modernen mobilen Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045884539" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Microsoft Corp.                                </p>
<p>                    30,74<br />
                    -1,44%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>	San Francisco (Boersego.de) &#8211; Nach der Einschätzung des Marktforschungsunternehmens Gartner geht Microsoft mit seinem neuen Betriebssystem Windows 8 einen riskanten, aber notwendigen Weg. Nach der Ansicht der Experten müssen die Kalifornier dieses Risiko auf sich nehmen, um in einer Welt von modernen mobilen Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Gartner-Windows-8-riskanter-aber-notwendiger-Weg-Microsoft,a2928041.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/gartner-windows-8-riskanter-aber-notwendiger-weg-microsoft-artikel-boerse-go-de-2012-09-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple setzt mit schnellem Start des iPhone 5 Rivalen unter Druck
&#124; Unternehmen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-setzt-mit-schnellem-start-des-iphone-5-rivalen-unter-druck-unternehmen-2012-09-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-setzt-mit-schnellem-start-des-iphone-5-rivalen-unter-druck-unternehmen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-setzt-mit-schnellem-start-des-iphone-5-rivalen-unter-druck-unternehmen-2012-09-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Druck
|]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Ländern]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[RIVALEN]]></category>
		<category><![CDATA[schnellem]]></category>
		<category><![CDATA[schnellen]]></category>
		<category><![CDATA[überraschend]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bangalore (Reuters) &#8211; Apple kann nach Einschätzung von Experten vom überraschend schnellen Verkaufsstart seines neuen iPhones kräftig profitieren. Vom iPhone 5 könnten dadurch in der ersten Woche am Markt mehr als doppelt so viele Geräte verkauft werden wie vom Vorgängermodell im vergangenen Jahr, schätzten Analysten am Donnerstag. Dies werde vor allem Konkurrenten wie Nokia, HTC [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bangalore (Reuters) &#8211; Apple kann nach Einschätzung von Experten vom überraschend schnellen Verkaufsstart seines neuen iPhones kräftig profitieren.</p>
<p>    Vom iPhone 5 könnten dadurch in der ersten Woche am Markt mehr als doppelt so viele Geräte verkauft werden wie vom Vorgängermodell im vergangenen Jahr, schätzten Analysten am Donnerstag. Dies werde vor allem Konkurrenten wie Nokia, HTC und den angeschlagenen Quelle: Reuters&#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE88C03S20120913" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-setzt-mit-schnellem-start-des-iphone-5-rivalen-unter-druck-unternehmen-2012-09-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktionen auf das iPhone 5: &#8220;Das beste Smartphone der Welt &#8211; und grausam langweilig&#8221;</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/reaktionen-auf-das-iphone-5-das-beste-smartphone-der-welt-und-grausam-langweilig-2012-09-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reaktionen-auf-das-iphone-5-das-beste-smartphone-der-welt-und-grausam-langweilig</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/reaktionen-auf-das-iphone-5-das-beste-smartphone-der-welt-und-grausam-langweilig-2012-09-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[aufregend]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Durchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[flacher]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichzeitig]]></category>
		<category><![CDATA[grausam]]></category>
		<category><![CDATA[großer]]></category>
		<category><![CDATA[größeren]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[langweilig]]></category>
		<category><![CDATA[Maatz ]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apples neues iPhone ist kein großer Wurf. Zu dieser Einschätzung kommen viele US-Blogs. Es sei gleichzeitig aufregend &#8211; und eben nicht. von Björn Maatz  Hamburg Das neue iPhone hat mit vier Zoll Durchmesser einen etwas größeren Bildschirm, ist flacher und leichter als das Vorgängermodell, hat eine verbesserte Kamera, ist für den neuesten Mobilfunkstandard LTE ausgerüstet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apples neues iPhone ist kein großer Wurf. Zu dieser Einschätzung kommen viele US-Blogs. Es sei gleichzeitig aufregend &#8211; und eben nicht.      </p>
<p>                     von Björn Maatz  Hamburg      </p>
<p>          Das neue  iPhone  hat mit vier Zoll Durchmesser einen etwas größeren Bildschirm, ist flacher und leichter als das Vorgängermodell, hat eine verbesserte Kamera, ist für den neuesten Mobilfunkstandard LTE ausgerüstet Quelle: Financial Times Deutschland&#8230; <a href="http://www.ftd.de/it-medien/computer-technik/:reaktionen-auf-das-i-phone-5-das-beste-smartphone-der-welt-und-grausam-langweilig/70089888.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/reaktionen-auf-das-iphone-5-das-beste-smartphone-der-welt-und-grausam-langweilig-2012-09-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angriff der Smart-TV-Hacker</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/angriff-der-smart-tv-hacker-2012-08-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angriff-der-smart-tv-hacker</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/angriff-der-smart-tv-hacker-2012-08-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[folgen]]></category>
		<category><![CDATA[gelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[infizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[knacken]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sicherheitsexperte Ralf Benzmüller von der europäischen Software-Firma G Data sieht gefährliche Zeiten heraufziehen. «Die Grenzen zwischen Smartphone, PC und Fernseher verwischen zunehmend.» Auf Smartphones könne man fernsehen und mit dem Smart-TV könne man surfen. «Internet-Fernseher bieten potenzielle Angriffsmöglichkeiten», mahnt der Leiter der G Data SecurityLabs. Nichts verpassen Das Quelle: 20min.ch&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherheitsexperte Ralf Benzmüller von der europäischen Software-Firma G Data sieht gefährliche Zeiten heraufziehen. «Die Grenzen zwischen Smartphone, PC und Fernseher verwischen zunehmend.» Auf Smartphones könne man fernsehen und mit dem Smart-TV könne man surfen. «Internet-Fernseher bieten potenzielle Angriffsmöglichkeiten», mahnt der Leiter der G Data SecurityLabs. </p>
<p>Nichts verpassen</p>
<p>Das Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/Angriff-der-Smart-TV-Hacker-15166239" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/angriff-der-smart-tv-hacker-2012-08-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerüchteköche wärmen iPad mini und neue iPods auf &#124; ifun.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/geruchtekoche-warmen-ipad-mini-und-neue-ipods-auf-ifun-de-2012-07-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geruchtekoche-warmen-ipad-mini-und-neue-ipods-auf-ifun-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/geruchtekoche-warmen-ipad-mini-und-neue-ipods-auf-ifun-de-2012-07-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[abgehakt]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[dagegen]]></category>
		<category><![CDATA[Designâ€¦]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Flamme]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchteköche]]></category>
		<category><![CDATA[geworfen]]></category>
		<category><![CDATA[grundlegend]]></category>
		<category><![CDATA[halten]]></category>
		<category><![CDATA[irgendwannâ€¦]]></category>
		<category><![CDATA[Kundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[stehen]]></category>
		<category><![CDATA[unsere]]></category>
		<category><![CDATA[wärmen]]></category>
		<category><![CDATA[weitergekocht]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[zugleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kurz die Gerüchte zum Wochenbeginn abgehakt: Analysten machen auf dicke Hose um ihre Kundschaft warm zu halten: iPad-mini-Gerüchte werden auf lauer Flamme weitergekocht (kommt auf jeden Fall &#8211; irgendwannâ€¦) und zugleich ein paar neue iPods auf den Herd geworfen (grundlegend neues Designâ€¦). Unsere Einschätzung: Zum iPad mini stehen wir weiterhin sehr skeptisch und warten einfach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz die Gerüchte zum Wochenbeginn abgehakt: Analysten machen auf dicke Hose um ihre Kundschaft warm zu halten: iPad-mini-Gerüchte werden auf lauer Flamme weitergekocht (kommt auf jeden Fall &#8211; irgendwannâ€¦) und zugleich ein paar neue iPods auf den Herd geworfen (grundlegend neues Designâ€¦).</p>
<p>Unsere Einschätzung: Zum iPad mini stehen wir weiterhin sehr skeptisch und warten einfach mal ab. Neue iPods sind Quelle: iPhone Ticker.de&#8230; <a href="http://www.ifun.de/geruchtekoche-warmen-ipad-mini-und-neue-ipods-auf-27708/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/geruchtekoche-warmen-ipad-mini-und-neue-ipods-auf-ifun-de-2012-07-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: Dominanz im Tablet-Markt (Credit Suisse) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Dominanz]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Garcha]]></category>
		<category><![CDATA[könnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kulbinder]]></category>
		<category><![CDATA[outperform]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zürich (www.aktiencheck.de) &#8211; Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple unverändert mit outperform ein und bestätigt das Kursziel von 750,00 USD.Im Rahmen einer Branchenstudie werde die Einschätzung geäußert, dass Tablets den PC-Markt weiterhin kannibalisieren würden. Die Prognose zur Anzahl der verkauften Tablets in 2012 sei von 100 auf 110 Mio. Stück [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zürich (www.aktiencheck.de) &#8211; Kulbinder Garcha, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Apple unverändert mit outperform ein und bestätigt das Kursziel von 750,00 USD.Im Rahmen einer Branchenstudie werde die Einschätzung geäußert, dass Tablets den PC-Markt weiterhin kannibalisieren würden. Die Prognose zur Anzahl der verkauften Tablets in 2012 sei von 100 auf 110 Mio. Stück erhöht worden. Im kommenden Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_Aktie_Dominanz_Tablet_Markt-4462472" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-dominanz-im-tablet-markt-credit-suisse-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com-Aktie: ein Muss fürs Depot (Frankfurter Tagesdienst) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/amazon-com-aktie-ein-muss-furs-depot-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-com-aktie-ein-muss-furs-depot-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/amazon-com-aktie-ein-muss-furs-depot-frankfurter-tagesdienst-analysen-aktiencheck-de-2012-07-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter]]></category>
		<category><![CDATA[geraumer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[halten]]></category>
