<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; brands</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/brands/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>THE FREE SHOPKICK MOBILE APP WITH MORE THAN 4 MILLION IPHONE AND ANDROID USERS IS DESIGNED TO REWARD SHOPPERS FOR SIMPLY VISITING TRADITIONAL BRICK AND MORTAR RETAILERS AND ENGAGING WITH PRODUCTS WHILE THERE</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/the-free-shopkick-mobile-app-with-more-than-4-million-iphone-and-android-users-is-designed-to-reward-shoppers-for-simply-visiting-traditional-brick-and-mortar-retailers-and-engaging-with-products-whil-2012-12-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-free-shopkick-mobile-app-with-more-than-4-million-iphone-and-android-users-is-designed-to-reward-shoppers-for-simply-visiting-traditional-brick-and-mortar-retailers-and-engaging-with-products-whil</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/the-free-shopkick-mobile-app-with-more-than-4-million-iphone-and-android-users-is-designed-to-reward-shoppers-for-simply-visiting-traditional-brick-and-mortar-retailers-and-engaging-with-products-whil-2012-12-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[class=margin]]></category>
		<category><![CDATA[designed]]></category>
		<category><![CDATA[engaging]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MORTAR]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[reward]]></category>
		<category><![CDATA[SHOPKICK]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[traditional]]></category>
		<category><![CDATA[visiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aktienkurse Watchlist Broker Forum Blogs Serie Kontakt Newsletter &#124; Startseite &#124; Wirtschaft &#38; Börse Politik Sport Boulevard Wissenschaft Ausland Regional News Wetter Archiv ï»¿ Zertifikatesuche Berlin: Dienstag, den 18. Dezember 2012 &#8211; 22:56:24 Uhr Quelle: ad-hoc&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aktienkurse<br />
		Watchlist<br />
		Broker<br />
		Forum<br />
		Blogs<br />
		Serie</p>
</nav>
<nav>
<p>		Kontakt<br />
		Newsletter |<br />
		Startseite | </p>
</nav>
<nav>
<p>		Wirtschaft &amp; Börse<br />
		Politik<br />
		Sport<br />
		Boulevard<br />
		Wissenschaft<br />
		Ausland<br />
		Regional<br />
		News<br />
		Wetter<br />
		Archiv</p>
</nav>
<p>ï»¿</p>
<p>			Zertifikatesuche</p>
<p>		Berlin: Dienstag, den 18. Dezember 2012 &#8211; 22:56:24 Uhr Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/constellation-brands-makes-wine-shopping-more-rewarding-with--/en/News/24852403" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/the-free-shopkick-mobile-app-with-more-than-4-million-iphone-and-android-users-is-designed-to-reward-shoppers-for-simply-visiting-traditional-brick-and-mortar-retailers-and-engaging-with-products-whil-2012-12-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G H MUMM TURNS MEN INTO GENTLEMEN WITH CHAMPAGNE PROTOCOL IPHONE APP</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/g-h-mumm-turns-men-into-gentlemen-with-champagne-protocol-iphone-app-2012-07-12.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=g-h-mumm-turns-men-into-gentlemen-with-champagne-protocol-iphone-app</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/g-h-mumm-turns-men-into-gentlemen-with-champagne-protocol-iphone-app-2012-07-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[/PRNewswire/]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Bastille]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[CHAMPAGNE]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[driven]]></category>
		<category><![CDATA[Frances]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen
	
		New]]></category>
		<category><![CDATA[GENTLEMEN]]></category>
		<category><![CDATA[historic]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrated]]></category>
		<category><![CDATA[Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[11.07.12 &#124; 23:52 Uhr &#124; 1 mal gelesen NEW YORK, July 11, 2012 /PRNewswire/ &#8212; In honor of Frances upcoming Bastille Day on July 14, the historic champagne house G.H. MUMM has a must-read illustrated iPhone application on how to be true gentlemen with champagne. The brands creative and service driven iPhone app, Champagne Protocoles [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>11.07.12 | 23:52 Uhr | 1 mal gelesen</p>
<p>		NEW YORK, July 11, 2012 /PRNewswire/ &#8212; In honor of Frances upcoming Bastille Day on July 14, the historic champagne house G.H. MUMM has a must-read illustrated iPhone application on how to be true gentlemen with champagne. The brands creative and service driven iPhone app, Champagne Protocoles de G.H.MUMM, is designed to initiate users into the fascinating rituals and rules Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/g-h-mumm-turns-men-into-gentlemen-with-champagne--/en/News/23823238" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/g-h-mumm-turns-men-into-gentlemen-with-champagne-protocol-iphone-app-2012-07-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jandaya Briefing &#8211; Griechenland, Konjunkturdaten, Fraport, Apple, Citigroup, Dollar Tree &#124; Dollar Tree US2567461080 &#124; Chiquita Brands &#124; Apple &#124; Citigroup &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/jandaya-briefing-griechenland-konjunkturdaten-fraport-apple-citigroup-dollar-tree-dollar-tree-us2567461080-chiquita-brands-apple-citigroup-artikel-boerse-go-de-2012-02-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jandaya-briefing-griechenland-konjunkturdaten-fraport-apple-citigroup-dollar-tree-dollar-tree-us2567461080-chiquita-brands-apple-citigroup-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/jandaya-briefing-griechenland-konjunkturdaten-fraport-apple-citigroup-dollar-tree-dollar-tree-us2567461080-chiquita-brands-apple-citigroup-artikel-boerse-go-de-2012-02-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Alert
]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Chiquita]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Jandaya]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Newswatchlist]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[US2567461080]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Citigroup Inc. 32,97 -1,17% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert Apple Inc. 512,86 -0,39% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert Chiquita Brands 10,44 -4,66% Alert Zur Newswatchlist hinzufügen Produkte auf diesen Basiswert Dollar Tree Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045100846" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Citigroup Inc.                                </p>
<p>                    32,97<br />
                    -1,17%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Apple Inc.                                </p>
<p>                    512,86<br />
                    -0,39%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Chiquita Brands                                </p>
<p>                    10,44<br />
                    -4,66%</p>
<p>                            Alert</p>
<p>                            Zur Newswatchlist hinzufügen</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Dollar Tree Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Jandaya-Briefing-Griechenland-Konjunkturdaten-Fraport-Apple-Citigroup-Dollar-Tree-Chiquita-Brands-US2567461080,a2764807,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/jandaya-briefing-griechenland-konjunkturdaten-fraport-apple-citigroup-dollar-tree-dollar-tree-us2567461080-chiquita-brands-apple-citigroup-artikel-boerse-go-de-2012-02-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Woche in HORIZONT for iPad: Best Brands, RTL, Ralf Schmerberg, DFL und viele weitere Highlights</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/diese-woche-in-horizont-for-ipad-best-brands-rtl-ralf-schmerberg-dfl-und-viele-weitere-highlights-2012-02-15.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diese-woche-in-horizont-for-ipad-best-brands-rtl-ralf-schmerberg-dfl-und-viele-weitere-highlights</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/diese-woche-in-horizont-for-ipad-best-brands-rtl-ralf-schmerberg-dfl-und-viele-weitere-highlights-2012-02-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnenten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[bereit]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[HORIZONT]]></category>
		<category><![CDATA[liefert]]></category>
		<category><![CDATA[Markenranking]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[NET
		]]></category>
		<category><![CDATA[Printausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[sofort]]></category>
		<category><![CDATA[stellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Titelgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[widmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[15.02.2012 19:13, HORIZONT.NET Die neue Ausgabe von HORIZONT for iPad steht ab sofort zum Download bereit. In der Titelgeschichte widmet sich die multimediale Tablet-Ausgabe von HORIZONT dem Best Brands Award. HORIZONT for iPad stellt die Sieger vor und liefert alle Hintergründe zu dem Markenranking. Abonnenten der HORIZONT-Printausgabe können die iPad-Edition gratis nutzen. Außerdem ist HORIZONT [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>15.02.2012 19:13, HORIZONT.NET<br />
		Die neue Ausgabe von HORIZONT for iPad steht ab sofort zum Download bereit. In der Titelgeschichte widmet sich die multimediale Tablet-Ausgabe von HORIZONT dem Best Brands Award. HORIZONT for iPad stellt die Sieger vor und liefert alle Hintergründe zu dem Markenranking. Abonnenten der HORIZONT-Printausgabe können die iPad-Edition gratis nutzen. Außerdem ist HORIZONT for Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/diese-woche-in-horizont-for-ipad-best-brands-rtl-ralf-schmerberg-dfl-und-viele-weitere-highlights-9442697.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/diese-woche-in-horizont-for-ipad-best-brands-rtl-ralf-schmerberg-dfl-und-viele-weitere-highlights-2012-02-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Brands 2012: iPhone, HTC, BMW und Amazon sahnen ab</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/best-brands-2012-iphone-htc-bmw-und-amazon-sahnen-ab-2012-02-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-brands-2012-iphone-htc-bmw-und-amazon-sahnen-ab</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/best-brands-2012-iphone-htc-bmw-und-amazon-sahnen-ab-2012-02-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apples]]></category>
		<category><![CDATA[AWARDS]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[diesjährigen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[HORIZONT]]></category>
		<category><![CDATA[Markenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Minuten]]></category>
		<category><![CDATA[NET
		Jetzt]]></category>
		<category><![CDATA[neunten]]></category>
		<category><![CDATA[sahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan]]></category>
		<category><![CDATA[Sieben]]></category>
		<category><![CDATA[stehen]]></category>
		<category><![CDATA[vergeben]]></category>
		<category><![CDATA[wenigen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswocheâ€]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[09.02.2012 21:33, HORIZONT.NET Jetzt ist es raus. Seit wenigen Minuten stehen die Best Brands 2012 fest. Apples iPhone, HTC,  BMW und Amazon sind die diesjährigen Gewinner der Awards, die Serviceplan, GfK, Pro Sieben Sat.1, Wirtschaftswocheâ€, Markenverband und IQ Media Marketing zum neunten Mal vergeben.  Mit dem Preis würdigen die Partner erfolgreiche und innovative  Markenführung und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>09.02.2012 21:33, HORIZONT.NET<br />
		Jetzt ist es raus. Seit wenigen Minuten stehen die Best Brands 2012 fest. Apples iPhone, HTC,  BMW und Amazon sind die diesjährigen Gewinner der Awards, die Serviceplan, GfK, Pro Sieben Sat.1, Wirtschaftswocheâ€, Markenverband und IQ Media Marketing zum neunten Mal vergeben.  Mit dem Preis würdigen die Partner erfolgreiche und innovative  Markenführung und zukunftsweisende Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/best-brands-2012-iphone-htc-bmw-und-amazon-sahnen-ab-9342461.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/best-brands-2012-iphone-htc-bmw-und-amazon-sahnen-ab-2012-02-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Flowing To $233 As Kindle Fire Sizzles, Takes Number Two Tablet Spot</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/amazon-flowing-to-233-as-kindle-fire-sizzles-takes-number-two-tablet-spot-2011-12-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-flowing-to-233-as-kindle-fire-sizzles-takes-number-two-tablet-spot</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/amazon-flowing-to-233-as-kindle-fire-sizzles-takes-number-two-tablet-spot-2011-12-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[66%market]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[continue]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Flowing]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[laggards]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[News
		iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Number]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sizzles]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[06.12.2011 19:47, Forbes.com: News iPad has a 66%market share while Kindle grabs 14%. Samsung is down to 5% from 8% in Q3 2011. Motorola Mobility Xoom and RIMs PlayBook will continue to be laggards in the tablet market and dont even feature in the top five brands. mehr » Quelle: DAF&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>06.12.2011 19:47, Forbes.com: News<br />
		iPad has a 66%market share while Kindle grabs 14%. Samsung is down to 5% from 8% in Q3 2011. Motorola Mobility Xoom and RIMs PlayBook will continue to be laggards in the tablet market and dont even feature in the top five brands. mehr » Quelle: DAF&#8230; <a href="http://www.daf.fm/news/amazon-flowing-to-233-as-kindle-fire-sizzles-takes-number-two-tablet-spot-8203366.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/amazon-flowing-to-233-as-kindle-fire-sizzles-takes-number-two-tablet-spot-2011-12-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
