<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; basierten</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/basierten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Brasilianisches Unternehmen plant &#8220;IPHONE&#8221; &#8211; als Android und ohne Apple</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/brasilianisches-unternehmen-plant-iphone-als-android-und-ohne-apple-2012-12-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasilianisches-unternehmen-plant-iphone-als-android-und-ohne-apple</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/brasilianisches-unternehmen-plant-iphone-als-android-und-ohne-apple-2012-12-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[bekommt]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[brasilianische]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilianisches]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische]]></category>
		<category><![CDATA[eintragen]]></category>
		<category><![CDATA[Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[GooPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jahren]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[zunächst]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zunächst war da nur das chinesische GooPhone I5, doch jetzt bekommt die iPhone-Kopie Konkurrenz. Wie Reuters berichtet, plant das brasilianische Unternehmen IGB Eletronica SA den Verkauf eines Android-basierten Smartphones unter der Marke &#8220;IPHONE&#8221;. Die Marke ließ sich das Unternehmen bereits vor über zehn Jahren erfolgreich eintragen. Interessant an diesem speziellen Markenrecht ist, dass der Name [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046102280" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Zunächst war da nur das chinesische GooPhone I5, doch jetzt bekommt die iPhone-Kopie Konkurrenz. Wie Reuters berichtet, plant das brasilianische Unternehmen IGB Eletronica SA den Verkauf eines Android-basierten Smartphones unter der Marke &#8220;IPHONE&#8221;. Die Marke ließ sich das Unternehmen bereits vor über zehn Jahren erfolgreich eintragen. Interessant an diesem speziellen Markenrecht ist, dass der Name &#8220;IPHONE&#8221; Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2012/12/19/brasilianisches-unternehmen-plant-iphone-als-android-und-ohne-apple/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/brasilianisches-unternehmen-plant-iphone-als-android-und-ohne-apple-2012-12-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S III und Galaxy Note II: Neue Schwachstelle entdeckt</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/galaxy-s-iii-und-galaxy-note-ii-neue-schwachstelle-entdeckt-2012-12-19.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galaxy-s-iii-und-galaxy-note-ii-neue-schwachstelle-entdeckt</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/galaxy-s-iii-und-galaxy-note-ii-neue-schwachstelle-entdeckt-2012-12-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[alephzain]]></category>
		<category><![CDATA[Angriffen]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[Developers]]></category>
		<category><![CDATA[entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Forumsmitglied]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[offenbar]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsungs]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitslücke]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Weisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Samsungs Flaggschiff-Smartphones Galaxy S III und Galaxy Note II weisen offenbar eine große Sicherheitslücke auf und können App-basierten Angriffen zum Opfer fallen. Das XDA Developers Forumsmitglied &#8220;alephzain&#8221; entdeckte das Problem und schreibt, dass eine App aus dem Play Store potenziell auf Informationen zugreifen oder sogar schadhaften Code auf den Arbeitsspeicher schreiben kann. Diese Sicherheitslücke Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1046097029" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Samsungs Flaggschiff-Smartphones Galaxy S III und Galaxy Note II weisen offenbar eine große Sicherheitslücke auf und können App-basierten Angriffen zum Opfer fallen. Das XDA Developers Forumsmitglied &#8220;alephzain&#8221; entdeckte das Problem und schreibt, dass eine App aus dem Play Store potenziell auf Informationen zugreifen oder sogar schadhaften Code auf den Arbeitsspeicher schreiben kann. Diese Sicherheitslücke Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2012/12/17/galaxy-s-iii-und-galaxy-note-ii-neue-schwachstelle-entdeckt/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/galaxy-s-iii-und-galaxy-note-ii-neue-schwachstelle-entdeckt-2012-12-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten zur Polaroid IM1836 Android Kamera-
24android</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/neuigkeiten-zur-polaroid-im1836-android-kamera-24android-2012-12-18.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuigkeiten-zur-polaroid-im1836-android-kamera-24android</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/neuigkeiten-zur-polaroid-im1836-android-kamera-24android-2012-12-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[24android]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitet]]></category>
		<category><![CDATA[Außerdem]]></category>
		<category><![CDATA[ausgestattet]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[eigenen]]></category>
		<category><![CDATA[einiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokameras]]></category>
		<category><![CDATA[hierzu]]></category>
		<category><![CDATA[IM1836]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nikon und Samsung sind bereits mit eigenen Fotokameras, die mit Android als Betriebssystem ausgestattet sind, auf dem Markt. Vor einiger Zeit hatten wir außerdem schon mal berichtet, dass auch Polaroid an einer Android-basierten Kamera arbeitet. Hierzu gibt es jetzt Neuigkeiten, wie die US-Website Android Central berichtet. So wird die Kamera  Polaroid IM1836, eine Auflösung von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nikon und Samsung sind bereits mit eigenen Fotokameras, die mit Android als Betriebssystem ausgestattet sind, auf dem Markt. Vor einiger Zeit hatten wir außerdem schon mal berichtet, dass auch Polaroid an einer Android-basierten Kamera arbeitet. Hierzu gibt es jetzt Neuigkeiten, wie die US-Website Android Central berichtet. So wird die Kamera  Polaroid IM1836, eine Auflösung von 18,1 Megapixel bieten, einen Quelle: 24android.com&#8230; <a href="http://www.24android.com/de/2012/12/18/neuigkeiten-zur-polaroid-im1836-android-kamera/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/neuigkeiten-zur-polaroid-im1836-android-kamera-24android-2012-12-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Vivo Tab RT im Test: Der Windows-Transformer</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/asus-vivo-tab-rt-im-test-der-windows-transformer-2012-11-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-vivo-tab-rt-im-test-der-windows-transformer</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/asus-vivo-tab-rt-im-test-der-windows-transformer-2012-11-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[anderem
auch]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[der
ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Docking]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hinten]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets
ein]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tab RT
widmet]]></category>
		<category><![CDATA[Tab RT]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Start von Windows 8 und der ARM-Version Windows RT steigt unter anderem auch der Netbook-Pionier Asus in den Markt der Windows-Tablets ein. Mit dem Asus Vivo Tab RT widmet sich der Hersteller dem Segment der ARM-basierten Tablets. Das neue Modell kommt dabei im Stile der Android-basierten Transformer-Tablets auf den Markt, wird also zusammen mit einer abnehmbaren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Start von Windows 8 und der<br />
ARM-Version Windows RT steigt unter anderem<br />
auch der Netbook-Pionier Asus in den Markt der Windows-Tablets<br />
ein. Mit dem Asus Vivo Tab RT<br />
widmet sich der Hersteller dem Segment der ARM-basierten Tablets. Das neue<br />
Modell kommt dabei im Stile der Android-basierten Transformer-Tablets auf den<br />
Markt, wird also zusammen mit einer abnehmbaren Docking-Station mit Tastatur<br />
verkauft. Quelle: Teltarif&#8230; <a href="http://www.teltarif.de/asus-vivo-tab-rt-test-windows-8-rt-tablet/news/49027.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/asus-vivo-tab-rt-im-test-der-windows-transformer-2012-11-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel: Arbeit an mobilen Dual-Core-CPUs und LTE-Unterstützung bestätigt</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/intel-arbeit-an-mobilen-dual-core-cpus-und-lte-unterstutzung-bestatigt-2012-09-26.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-arbeit-an-mobilen-dual-core-cpus-und-lte-unterstutzung-bestatigt</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/intel-arbeit-an-mobilen-dual-core-cpus-und-lte-unterstutzung-bestatigt-2012-09-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellen]]></category>
		<category><![CDATA[anbieten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Beginn]]></category>
		<category><![CDATA[bestätigt]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Marktes]]></category>
		<category><![CDATA[Medfield]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[schlichtweg]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[unterschätzt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Chip-Hersteller Intel hat die Bedeutung des Marktes für Mobilfunk-Chips zu Beginn schlichtweg unterschätzt und die Entwicklung leistungsstarker mobiler Chips verpasst. Intel versucht seit einiger Zeit erneut Fuß im mobilen Sektor zu fassen. Einer der größten Nachteile der aktuellen Medfield-basierten Atom-Prozessoren von Intel gegenüber den ARM-basierten Prozessoren ist die mangelnde Unterstützung Quelle: Inside Handy&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045889527" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Der Chip-Hersteller Intel hat die Bedeutung des Marktes für Mobilfunk-Chips zu Beginn schlichtweg unterschätzt und die Entwicklung leistungsstarker mobiler Chips verpasst. Intel versucht seit einiger Zeit erneut Fuß im mobilen Sektor zu fassen. Einer der größten Nachteile der aktuellen Medfield-basierten Atom-Prozessoren von Intel gegenüber den ARM-basierten Prozessoren ist die mangelnde Unterstützung Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26315-marktstart-2013-intel-arbeit-an-mobilen-dual-core-cpus-und-lte-unterstuetzung-bestaetigt" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/intel-arbeit-an-mobilen-dual-core-cpus-und-lte-unterstutzung-bestatigt-2012-09-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Mehr als 20 Prozent der Android-Smartphones nutzen ICS</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics-2012-09-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics-2012-09-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ableger]]></category>
		<category><![CDATA[basieren]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellern]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch]]></category>
		<category><![CDATA[meisten]]></category>
		<category><![CDATA[neusten]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Versionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung neuer Versionen von Android geht immer weiter voran. Dass die meisten Smartphones des Linux basierten Betriebssystems noch auf Gingerbread basieren liegt jedoch an den Herstellern und nicht an Google selbst. AnzeigeMit über 57 Prozent kommt auf jedem zweiten Smartphone mit Android noch Gingerbread Version 2.3 zum Einsatz. Der Umstieg auf neue Versionen geht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einführung neuer Versionen von Android geht immer weiter voran. Dass die meisten Smartphones des Linux basierten Betriebssystems noch auf Gingerbread basieren liegt jedoch an den Herstellern und nicht an Google selbst. </p>
<p>AnzeigeMit über 57 Prozent kommt auf jedem zweiten Smartphone mit Android noch Gingerbread Version 2.3 zum Einsatz. Der Umstieg auf neue Versionen geht somit weiterhin schleppend voran. Quelle: TweakPC&#8230; <a href="http://www.tweakpc.de/news/25156/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics-2012-09-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Mehr als 20 Prozent der Android-Smartphones nutzen ICS</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics-2012-09-06.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics-2012-09-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ableger]]></category>
		<category><![CDATA[basieren]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellern]]></category>
		<category><![CDATA[jedoch]]></category>
		<category><![CDATA[meisten]]></category>
		<category><![CDATA[neusten]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Versionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung neuer Versionen von Android geht immer weiter voran. Dass die meisten Smartphones des Linux basierten Betriebssystems noch auf Gingerbread basieren liegt jedoch an den Herstellern und nicht an Google selbst. AnzeigeMit über 57 Prozent kommt auf jedem zweiten Smartphone mit Android noch Gingerbread Version 2.3 zum Einsatz. Der Umstieg auf neue Versionen geht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einführung neuer Versionen von Android geht immer weiter voran. Dass die meisten Smartphones des Linux basierten Betriebssystems noch auf Gingerbread basieren liegt jedoch an den Herstellern und nicht an Google selbst. </p>
<p>AnzeigeMit über 57 Prozent kommt auf jedem zweiten Smartphone mit Android noch Gingerbread Version 2.3 zum Einsatz. Der Umstieg auf neue Versionen geht somit weiterhin schleppend voran. Quelle: TweakPC&#8230; <a href="http://www.tweakpc.de/news/25156/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/android-mehr-als-20-prozent-der-android-smartphones-nutzen-ics-2012-09-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dumme&#8221; Handys sollen Smartphones werden</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/dumme-handys-sollen-smartphones-werden-2012-08-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dumme-handys-sollen-smartphones-werden</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/dumme-handys-sollen-smartphones-werden-2012-08-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[aufeinanderfolgende]]></category>
		<category><![CDATA[aufstrebenden]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystems]]></category>
		<category><![CDATA[einzustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[finnischen]]></category>
		<category><![CDATA[geheimen]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkten]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Quartale]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verlustreiche]]></category>
		<category><![CDATA[zwangen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nokia hatte große Pläne für eine neue Plattform in aufstrebenden Märkten, doch drei aufeinanderfolgende verlustreiche Quartale zwangen das Unternehmen dazu, die Entwicklung des geheimen Betriebssystems einzustellen. Die Pläne des finnischen Mobiltelefonherstellers bezüglich der Smartphone-Funktionalitäten zu niedrigsten Preisen bleiben unklar, doch nun kommt ein Startup-Unternehmen mit einer innovativen Quelle: BGR&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045802108" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Nokia hatte große Pläne für eine neue Plattform in aufstrebenden Märkten, doch drei aufeinanderfolgende verlustreiche Quartale zwangen das Unternehmen dazu, die Entwicklung des geheimen Betriebssystems einzustellen. Die Pläne des finnischen Mobiltelefonherstellers bezüglich der Smartphone-Funktionalitäten zu niedrigsten Preisen bleiben unklar, doch nun kommt ein Startup-Unternehmen mit einer innovativen Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2012/08/23/dumme-handys-sollen-smartphones-werden/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/dumme-handys-sollen-smartphones-werden-2012-08-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell: iPad-Boom bremst unser PC-Geschäft aus &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/dell-ipad-boom-bremst-unser-pc-geschaft-aus-business-news-2012-08-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dell-ipad-boom-bremst-unser-pc-geschaft-aus-business-news</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/dell-ipad-boom-bremst-unser-pc-geschaft-aus-business-news-2012-08-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtstrend]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[bremst]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[jüngste]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[meldete]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[unvermindert]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der Abwärtstrend im Windows-basierten PC-Markt hält unvermindert an. So meldete Dell für das jüngste Quartal einen Umsatzrückgang um 22 Prozent bei den Consumer-Produkten. Nur noch 2,6 Milliarden Dollar setze Dell damit um, was einem Anteil von 18 Prozent am Gesamtumsatz entspricht. Im vorigen Quartal wurden in diesem Segment noch 3 Milliarden Dollar umgesetzt, was einem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Abwärtstrend im Windows-basierten PC-Markt hält unvermindert an. So meldete Dell für das jüngste Quartal einen Umsatzrückgang um 22 Prozent bei den Consumer-Produkten. Nur noch 2,6 Milliarden Dollar setze Dell damit um, was einem Anteil von 18 Prozent am Gesamtumsatz entspricht. Im vorigen Quartal wurden in diesem Segment noch 3 Milliarden Dollar umgesetzt, was einem Anteil von 21 Prozent entsprach. Unser Quelle: CHIP News&#8230; <a href="http://business.chip.de/news/Dell-iPad-Boom-bremst-unser-PC-Geschaeft-aus_57177669.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/dell-ipad-boom-bremst-unser-pc-geschaft-aus-business-news-2012-08-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabooks: Günstige Geräte sind Ladenhüter &#8211;  Business News</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ultrabooks-gunstige-gerate-sind-ladenhuter-business-news-2012-08-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ultrabooks-gunstige-gerate-sind-ladenhuter-business-news</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ultrabooks-gunstige-gerate-sind-ladenhuter-business-news-2012-08-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[abschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[anlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bajarin]]></category>
		<category><![CDATA[basierten]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenhüter]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlere]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilteile]]></category>
		<category><![CDATA[obwohl]]></category>
		<category><![CDATA[preislich]]></category>
		<category><![CDATA[Preismodell]]></category>
		<category><![CDATA[richtig]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Ultrabooks in Tests gut abschneiden, will das Geschäft damit nicht so recht anlaufen. Analysten geben dem Preismodell die Schuld. Die Intel-basierten Mobilteile sollen preislich das mittlere Preissegment von 699 bis 899 Dollar besetzen. Diese Mitte ist für viele Anwender derzeit aber eher uninteressant. Apples Tablet iPad kostet ähnlich viel und ist momentan einfach beliebter. [...]]]></description>
