<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Barclays</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/barclays/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MÄRKTE USA/Gebanntes Warten auf die US-Notenbank &#124; Barclays Adr4 &#124; DOW Jones Industrial Average Index &#124; Nasdaq &#124; ING Groep NV SP &#124; Time Warner &#124; ING Groep &#124; Boeing &#124; Goldman Sachs Group &#124; Barclays &#124; Deutsche Bank &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usagebanntes-warten-auf-die-us-notenbank-barclays-adr4-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-ing-groep-nv-sp-time-warner-ing-groep-boeing-goldman-sachs-group-barclays-d-2012-09-13.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markte-usagebanntes-warten-auf-die-us-notenbank-barclays-adr4-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-ing-groep-nv-sp-time-warner-ing-groep-boeing-goldman-sachs-group-barclays-d</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usagebanntes-warten-auf-die-us-notenbank-barclays-adr4-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-ing-groep-nv-sp-time-warner-ing-groep-boeing-goldman-sachs-group-barclays-d-2012-09-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dritte]]></category>
		<category><![CDATA[erwartet]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktes]]></category>
		<category><![CDATA[Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[während]]></category>
		<category><![CDATA[WARNER]]></category>
		<category><![CDATA[zeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Produkte auf diesen Basiswert Barclays plc. 2,73 0,96% Produkte auf diesen Basiswert Goldman Sachs Group, Inc. 119,91 1,41% Produkte auf diesen Basiswert Boeing Company 71,39 0,61% Produkte auf diesen Basiswert ING Groep N.V. 8,50 -0,17% Produkte auf diesen Basiswert Time Quelle: Boerse Go&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Barclays plc.                                </p>
<p>                    2,73<br />
                    0,96%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Goldman Sachs Group, Inc.                                </p>
<p>                    119,91<br />
                    1,41%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Boeing Company                                </p>
<p>                    71,39<br />
                    0,61%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    ING Groep N.V.                                </p>
<p>                    8,50<br />
                    -0,17%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>                                    Time Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/MAERKTE-USA-Gebanntes-Warten-auf-die-US-Notenbank-DOW-Jones-Industrial-Average-Index-Barclays-Adr4,a2920898,b117.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/markte-usagebanntes-warten-auf-die-us-notenbank-barclays-adr4-dow-jones-industrial-average-index-nasdaq-ing-groep-nv-sp-time-warner-ing-groep-boeing-goldman-sachs-group-barclays-d-2012-09-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur Apple kann das Fernsehen retten</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/nur-apple-kann-das-fernsehen-retten-2012-08-23.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-apple-kann-das-fernsehen-retten</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/nur-apple-kann-das-fernsehen-retten-2012-08-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmen]]></category>
		<category><![CDATA[bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Demand]]></category>
		<category><![CDATA[einzige]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[großen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelanbietern]]></category>
		<category><![CDATA[könnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[offenbar]]></category>
		<category><![CDATA[retten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Als Apple 2007 das erste iPhone herausbrachte, beherrschte das Unternehmen die Smartphone-Branche und mit dem ersten wahrlich erfolgreichen Consumer Tablet 2010 erschuf das Unternehmen einen völlig neuen Markt. Nun sind Fernsehgeräte an der Reihe. Schon seit über einem Jahr kursieren Gerüchte, wonach Apple unmittelbar davor steht, ein Fernsehgerät auf den Markt zu bringen. Neueste Gerüchte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045800279" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Als Apple 2007 das erste iPhone herausbrachte, beherrschte das Unternehmen die Smartphone-Branche und mit dem ersten wahrlich erfolgreichen Consumer Tablet 2010 erschuf das Unternehmen einen völlig neuen Markt. Nun sind Fernsehgeräte an der Reihe. Schon seit über einem Jahr kursieren Gerüchte, wonach Apple unmittelbar davor steht, ein Fernsehgerät auf den Markt zu bringen. Neueste Gerüchte spekulieren, Quelle: BGR&#8230; <a href="http://www.de.bgr.com/2012/08/22/nur-apple-kann-das-fernsehen-retten/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/nur-apple-kann-das-fernsehen-retten-2012-08-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple testet diverse LTE-Chips für das neue iPhone  iNews @ iCatcher</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-testet-diverse-lte-chips-fur-das-neue-iphone-inews-icatcher-2012-03-22.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-testet-diverse-lte-chips-fur-das-neue-iphone-inews-icatcher</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-testet-diverse-lte-chips-fur-das-neue-iphone-inews-icatcher-2012-03-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[anderem]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[befindet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[derzeit]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluierungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Gegensatz]]></category>
		<category><![CDATA[iCatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Innereien]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfirma]]></category>
		<category><![CDATA[MDM9615]]></category>
		<category><![CDATA[Mitten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sowohl]]></category>
		<category><![CDATA[sprach]]></category>
		<category><![CDATA[testet]]></category>
		<category><![CDATA[welcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Report der Investmentfirma Barclays befindet sich Apple derzeit mitten im Evaluierungsprozess der Innereien für das neue iPhone. Dabei teste man unter anderem den neuen Qualcomm MDM9615 LTE-Chip, welcher &#8211; im Gegensatz zum LTE-Chip des neuen iPads &#8211; sowohl Sprach- als auch Datenverbindungen via 4G aufbauen kann. Neben Qualcomm befinden sich übrigens auch Skyworks [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045273567" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Laut einem Report der Investmentfirma Barclays befindet sich Apple derzeit mitten im Evaluierungsprozess der Innereien für das neue iPhone. Dabei teste man unter anderem den neuen Qualcomm MDM9615 LTE-Chip, welcher &#8211; im Gegensatz zum LTE-Chip des neuen iPads &#8211; sowohl Sprach- als auch Datenverbindungen via 4G aufbauen kann. Neben Qualcomm befinden sich übrigens auch Skyworks Solutions, TriQuint Semiconductor Quelle: icatcher.com&#8230; <a href="http://www.icatcher.com/inews/apple-testet-diverse-lte-chips-fur-das-neue-iphone/006240/" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-testet-diverse-lte-chips-fur-das-neue-iphone-inews-icatcher-2012-03-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: Konzern mit &#8220;iPad&#8221;-Vorbestellungen im Millionen-Bereich</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-konzern-mit-ipad-vorbestellungen-im-millionen-bereich-2012-03-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-aktie-konzern-mit-ipad-vorbestellungen-im-millionen-bereich</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-konzern-mit-ipad-vorbestellungen-im-millionen-bereich-2012-03-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Overweight]]></category>
		<category><![CDATA[präsentiert]]></category>
		<category><![CDATA[Reitzes]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[vergangenen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[London (www.aktiencheck.de) &#8211; Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) weiterhin mit overweight ein.Apple habe in der vergangenen Woche das neue iPad präsentiert. Die Vorbestellungen für das Gerät würden sich bereits auf einem beeindruckenden Niveau bewegen. Nach Berechnung von Barclays Capital hätten die Vorbestellungen bereits [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>London (www.aktiencheck.de) &#8211; Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) weiterhin mit overweight ein.Apple habe in der vergangenen Woche das neue iPad präsentiert. Die Vorbestellungen für das Gerät würden sich bereits auf einem beeindruckenden Niveau bewegen. Nach Berechnung von Barclays Capital hätten die Vorbestellungen bereits am ersten Wochenende Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_Aktie_Konzern_iPad_Vorbestellungen_Millionen_Bereich-4271435" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-konzern-mit-ipad-vorbestellungen-im-millionen-bereich-2012-03-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &#8220;iPhone&#8221;-Geschäft in China dürfte zulegen</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-iphone-geschaft-in-china-durfte-zulegen-2012-02-23.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-iphone-geschaft-in-china-durfte-zulegen</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-iphone-geschaft-in-china-durfte-zulegen-2012-02-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Anteilschein]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[CN0007867483]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Overweight]]></category>
		<category><![CDATA[Reitzes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[weiterhin]]></category>
		<category><![CDATA[zulegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[London (www.aktiencheck.de) &#8211; Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) weiterhin mit overweight ein.China Telecom (ISIN CN0007867483 / WKN 786748) habe mitgeteilt, dass der Konzern das iPhone 4S anbieten werde. Nach Ansicht von Barclays Capital werde dies das positive Momentum des iPhone-Geschäfts unterstützen. China sei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>London (www.aktiencheck.de) &#8211; Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) weiterhin mit overweight ein.China Telecom (ISIN CN0007867483 / WKN 786748) habe mitgeteilt, dass der Konzern das iPhone 4S anbieten werde. Nach Ansicht von Barclays Capital werde dies das positive Momentum des iPhone-Geschäfts unterstützen. China sei weiterhin eine der Märkte Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_iPhone_Geschaeft_China_duerfte_zulegen-4150896" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-iphone-geschaft-in-china-durfte-zulegen-2012-02-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple neue Produktzyklen in 2012 (Barclays Capital) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-neue-produktzyklen-in-2012-barclays-capital-analysen-aktiencheck-de-2011-12-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-neue-produktzyklen-in-2012-barclays-capital-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-neue-produktzyklen-in-2012-barclays-capital-analysen-aktiencheck-de-2011-12-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Angesichts]]></category>
		<category><![CDATA[Anteilschein]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[bewertet]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[einige]]></category>
		<category><![CDATA[kommenden]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Monaten]]></category>
		<category><![CDATA[Overweight]]></category>
		<category><![CDATA[Produktzyklen]]></category>
		<category><![CDATA[Reitzes]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[London (aktiencheck.de AG) &#8211; Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, bewertet den Anteilschein von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit overweight.Bei Barclays Capital denke man, dass Apple im kommenden Jahr in einige neue Produktzyklen eintreten werde. Die Zahlen zum Dezemberquartal dürften auch dank des iPhone 4S sehr solide ausfallen. Über eine zurückhaltende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>London (aktiencheck.de AG) &#8211; Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, bewertet den Anteilschein von Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) unverändert mit overweight.Bei Barclays Capital denke man, dass Apple im kommenden Jahr in einige neue Produktzyklen eintreten werde. Die Zahlen zum Dezemberquartal dürften auch dank des iPhone 4S sehr solide ausfallen. Über eine zurückhaltende Unternehmensprognose Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_neue_Produktzyklen_2012-4023023" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-neue-produktzyklen-in-2012-barclays-capital-analysen-aktiencheck-de-2011-12-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
