<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Arbeiterkammer</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/arbeiterkammer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AK: Gratis- oder Billig-iPhones um bis zu 45 Prozent teurer als freie &#8211; Telekom &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-gratis-oder-billig-iphones-um-bis-zu-45-prozent-teurer-als-freie-telekom-derstandard-at-web-2012-12-14.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ak-gratis-oder-billig-iphones-um-bis-zu-45-prozent-teurer-als-freie-telekom-derstandard-at-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-gratis-oder-billig-iphones-um-bis-zu-45-prozent-teurer-als-freie-telekom-derstandard-at-web-2012-12-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[angebotenen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Billig]]></category>
		<category><![CDATA[billigen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger]]></category>
		<category><![CDATA[günstigsten]]></category>
		<category><![CDATA[insgesamt]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[steigt]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mit günstig angebotenen iPhones bei Mobilfunkern steigt man teuer aus. SIM-Only deutlich günstiger.Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor gratis oder vermeintlich sehr billigen iPhones. Die verlockend klingenden Angebote von Mobilfunkfirmen würden sich bei genauerer Rechnung als teurer Kredit entpuppen. Denn häufig gebe es eine Mindest-Bindungsfrist von zwei Jahren und hohe monatliche Gebühren. Quelle: Der Standard.at&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit günstig angebotenen iPhones bei Mobilfunkern steigt man teuer aus. SIM-Only deutlich günstiger.Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor gratis oder vermeintlich sehr billigen iPhones. Die verlockend klingenden Angebote von Mobilfunkfirmen würden sich bei genauerer Rechnung als teurer Kredit entpuppen. Denn häufig gebe es eine Mindest-Bindungsfrist von zwei Jahren und hohe monatliche Gebühren. Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1355459661522/AK-Gratis-iPhones-um-bis-zu-45-Prozent-teurer" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-gratis-oder-billig-iphones-um-bis-zu-45-prozent-teurer-als-freie-telekom-derstandard-at-web-2012-12-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 2 10.1 erhielt in AK-Test beste Note &#8211; Innovationen &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-galaxy-tab-2-10-1-erhielt-in-ak-test-beste-note-innovationen-derstandard-at-web-2012-09-20.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-tab-2-10-1-erhielt-in-ak-test-beste-note-innovationen-derstandard-at-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-galaxy-tab-2-10-1-erhielt-in-ak-test-beste-note-innovationen-derstandard-at-web-2012-09-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[bereits]]></category>
		<category><![CDATA[bewertet]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[erhielt]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gängige]]></category>
		<category><![CDATA[genommen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[lediglich]]></category>
		<category><![CDATA[Lifetab]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Testpersonen]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gut für Apple iPad 3 und Asus Transformer Pad Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat fünf gängige Tablet-Computer unter die Lupe genommen. Ein Sehr gut bekam dabei nur das Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Das Apple iPad 3 und das Asus Transformer Pad wurden mit Gut bewertet. Lediglich ein Befriedigend gab es für das Medion Lifetab  P9516 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gut für Apple iPad 3 und Asus Transformer Pad Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat fünf gängige Tablet-Computer unter die Lupe genommen. Ein Sehr gut bekam dabei nur das Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Das Apple iPad 3 und das Asus Transformer Pad wurden mit Gut bewertet. Lediglich ein Befriedigend gab es für das Medion Lifetab  P9516 und das Sony Tablet S. Die Konsumentenschützer veröffentlichten die Testergebnisse Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1347492945144/Samsung-Galaxy-Tab-erhielt-in-AK-Test-beste-Note" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/samsung-galaxy-tab-2-10-1-erhielt-in-ak-test-beste-note-innovationen-derstandard-at-web-2012-09-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Apps: AK warnt vor Datenspeicherung  &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/handy-apps-ak-warnt-vor-datenspeicherung-kleine-zeitung-2012-08-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-apps-ak-warnt-vor-datenspeicherung-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/handy-apps-ak-warnt-vor-datenspeicherung-kleine-zeitung-2012-08-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[besseren]]></category>
		<category><![CDATA[Datensammeln]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[forderten]]></category>
		<category><![CDATA[häufig]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[kritisierten]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[warnte]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[Zgubic]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie der Arbeiterkammer sind Smartphone-Apps häufig Fassaden. Ihr eigentlicher Zweck: Datensammeln, kritisierten die Konsumentenschützer und forderten einen besseren Schutz der User.Foto © ReutersDie Arbeiterkammer übt Kritik an Smartphone-Apps. Laut einer am Donnerstag präsentierten Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften im Auftrag der Arbeiterkammer Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045758127" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Laut einer Studie der Arbeiterkammer sind Smartphone-Apps häufig Fassaden. Ihr eigentlicher Zweck: Datensammeln, kritisierten die Konsumentenschützer und forderten einen besseren Schutz der User.Foto © ReutersDie Arbeiterkammer übt Kritik an Smartphone-Apps. Laut einer am Donnerstag präsentierten Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften im Auftrag der Arbeiterkammer Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/allgemein/multimedia/3087829/ak-warnt-vor-datenspeicherung-handy-apps.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/handy-apps-ak-warnt-vor-datenspeicherung-kleine-zeitung-2012-08-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortdaten: Arbeiterkammer warnt vor Angry Birds und Co. &#8211; Telekom &#8211; derStandard.at â€º Web</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/standortdaten-arbeiterkammer-warnt-vor-angry-birds-und-co-telekom-derstandard-at-web-2012-08-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=standortdaten-arbeiterkammer-warnt-vor-angry-birds-und-co-telekom-derstandard-at-web</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/standortdaten-arbeiterkammer-warnt-vor-angry-birds-und-co-telekom-derstandard-at-web-2012-08-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Abteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[benötigen]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Lamina]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[oftmals]]></category>
		<category><![CDATA[Positionsbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Standortdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[übermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Zgubic]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[User werden oftmals ohne ihr Wissen getracktDie Arbeiterkammer warnt vor unbemerkter Aufzeichnung und Weitergabe von Standortdaten von Apps auf Smartphones. Eine Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung an der Akademie der Wissenschaften in Wien hat ergeben, dass viele Programme oftmals mehr Rechte nutzen, als sie eigentlich benötigen. Smartphones haben unübersehbar einen fulminanten Siegeszug Quelle: Der Standard.at&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>User werden oftmals ohne ihr Wissen getracktDie Arbeiterkammer warnt vor unbemerkter Aufzeichnung und Weitergabe von Standortdaten von Apps auf Smartphones. Eine Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung an der Akademie der Wissenschaften in Wien hat ergeben, dass viele Programme oftmals mehr Rechte nutzen, als sie eigentlich benötigen.</p>
<p>Smartphones haben unübersehbar einen fulminanten Siegeszug Quelle: Der Standard.at&#8230; <a href="http://derstandard.at/1343744376881/Standortdaten-Arbeiterkammer-warnt-vor-Angry-Birds-und-Co" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/standortdaten-arbeiterkammer-warnt-vor-angry-birds-und-co-telekom-derstandard-at-web-2012-08-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AK warnt vor Datenspeicherung durch Handy-Apps &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-warnt-vor-datenspeicherung-durch-handy-apps-kleine-zeitung-2012-08-09.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ak-warnt-vor-datenspeicherung-durch-handy-apps-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-warnt-vor-datenspeicherung-durch-handy-apps-kleine-zeitung-2012-08-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[besseren]]></category>
		<category><![CDATA[Datensammeln]]></category>
		<category><![CDATA[Datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[eigentlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[forderten]]></category>
		<category><![CDATA[häufig]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[kritisierten]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[warnte]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[Zgubic]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie der Arbeiterkammer sind Smartphone-Apps häufig Fassaden. Ihr eigentlicher Zweck: Datensammeln, kritisierten die Konsumentenschützer und forderten einen besseren Schutz der User.Foto © ReutersDie Arbeiterkammer übt Kritik an Smartphone-Apps. Laut einer am Donnerstag präsentierten Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften im Auftrag der Arbeiterkammer Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045757092" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Laut einer Studie der Arbeiterkammer sind Smartphone-Apps häufig Fassaden. Ihr eigentlicher Zweck: Datensammeln, kritisierten die Konsumentenschützer und forderten einen besseren Schutz der User.Foto © ReutersDie Arbeiterkammer übt Kritik an Smartphone-Apps. Laut einer am Donnerstag präsentierten Studie des Instituts für Technikfolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften im Auftrag der Arbeiterkammer Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/nachrichten/chronik/3087829/ak-warnt-vor-datenspeicherung-handy-apps.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-warnt-vor-datenspeicherung-durch-handy-apps-kleine-zeitung-2012-08-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiterkammer rät von Kreditkarten-Abhebungen im Ausland ab &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/arbeiterkammer-rat-von-kreditkarten-abhebungen-im-ausland-ab-kleine-zeitung-2012-06-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbeiterkammer-rat-von-kreditkarten-abhebungen-im-ausland-ab-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/arbeiterkammer-rat-von-kreditkarten-abhebungen-im-ausland-ab-kleine-zeitung-2012-06-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[abgehobenen]]></category>
		<category><![CDATA[abheben]]></category>
		<category><![CDATA[Abhebungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Betrag]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[drei
Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[mindestens]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Spesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im Inland und somit im Euro-Raum fallen drei Prozent vom abgehobenen Betrag an, mindestens aber 2,50 bis 4 Euro. Zusätzlich zu den Bargeld-Spesen bei Kreditkarten werden im Nicht-Euro-Raum auch noch Manipulationsgebühren von 1,5 bis zu 2 Prozent fällig.Foto © APA Geld abheben sollen die österreichischen Urlauber im Ausland in erster Linie mit der Bankomat-Karte, nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045582025" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Im Inland und somit im Euro-Raum fallen drei<br />
Prozent vom abgehobenen Betrag an, mindestens aber 2,50 bis 4 Euro. Zusätzlich zu den Bargeld-Spesen bei Kreditkarten werden im<br />
Nicht-Euro-Raum auch noch Manipulationsgebühren von 1,5 bis zu 2<br />
Prozent fällig.Foto © APA Geld abheben sollen die österreichischen Urlauber im<br />
Ausland in erster Linie mit der Bankomat-Karte, nicht mit einer<br />
Kreditkarte. Denn da fallen Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/magazin/reise/3047931/arbeiterkammer-raet-kreditkarten-abhebungen-ausland-ab.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/arbeiterkammer-rat-von-kreditkarten-abhebungen-im-ausland-ab-kleine-zeitung-2012-06-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AK-Tester raten zu Vorsicht bei Gratis-Apps</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-tester-raten-zu-vorsicht-bei-gratis-apps-2012-03-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ak-tester-raten-zu-vorsicht-bei-gratis-apps</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-tester-raten-zu-vorsicht-bei-gratis-apps-2012-03-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[bewusst]]></category>
		<category><![CDATA[einheitliches]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[greifen]]></category>
		<category><![CDATA[Käufen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Standortdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Storno]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[übertragen]]></category>
		<category><![CDATA[unbemerkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>
		<category><![CDATA[werden]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>
		<category><![CDATA[zusätzliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Wien raten zu Vorsicht bei Gratis-Apps: Werbebanner oder sogenannte In-App-Käufe &#8211; vor allem für Kinder verlockend bei Spielen &#8211; können teuer werden. Auch der Schutz persönlicher Daten kommt meist zu kurz. Apps greifen oft ohne berechtigten Grund auf Standortdaten oder Adressbücher zu und übertragen sie an die App-Entwickler.Überdies gibt es kein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045268512" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Wien raten zu Vorsicht bei Gratis-Apps: Werbebanner oder sogenannte In-App-Käufe &#8211; vor allem für Kinder verlockend bei Spielen &#8211; können teuer werden. Auch der Schutz persönlicher Daten kommt meist zu kurz. Apps greifen oft ohne berechtigten Grund auf Standortdaten oder Adressbücher zu und übertragen sie an die App-Entwickler.Überdies gibt es kein einheitliches Quelle: Computerwelt.at&#8230; <a href="http://www.computerwelt.at/detailArticle.asp?a=139537&#038;n=5" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-tester-raten-zu-vorsicht-bei-gratis-apps-2012-03-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AK-Tester warnen: Gratis-Apps können zur Kostenfalle werden &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-tester-warnen-gratis-apps-konnen-zur-kostenfalle-werden-kleine-zeitung-2012-03-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ak-tester-warnen-gratis-apps-konnen-zur-kostenfalle-werden-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-tester-warnen-gratis-apps-konnen-zur-kostenfalle-werden-kleine-zeitung-2012-03-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[greifen]]></category>
		<category><![CDATA[Käufen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützerin]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[persönlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[sollten]]></category>
		<category><![CDATA[Sperre]]></category>
		<category><![CDATA[Standortdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[vermeiden]]></category>
		<category><![CDATA[warnen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Konsumentenschützerin warnt vor sogenannten In-App-Käufen, Eltern sollten hier eine Sperre aktivieren, um teure Rechnungen zu vermeiden. Auch der Schutz persönlicher Daten sei nicht gewährleistet. Foto © APKonsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Wien raten zu Vorsicht bei Gratis-Apps: Werbebanner oder sogenannte In-App-Käufe &#8211; vor allem für Kinder verlockend bei Spielen &#8211; können teuer werden. Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045267531" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Konsumentenschützerin warnt vor sogenannten In-App-Käufen, Eltern sollten hier eine Sperre aktivieren, um teure Rechnungen zu vermeiden. Auch der Schutz persönlicher Daten sei nicht gewährleistet. Foto © APKonsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Wien<br />
raten zu Vorsicht bei Gratis-Apps: Werbebanner oder sogenannte<br />
In-App-Käufe &#8211; vor allem für Kinder verlockend bei Spielen &#8211; können<br />
teuer werden. Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/nachrichten/chronik/2976840/gratis-apps-koennen-zur-kostenfalle-werden.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/ak-tester-warnen-gratis-apps-konnen-zur-kostenfalle-werden-kleine-zeitung-2012-03-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone wird immer öfter zur Kostenfalle &gt; Kleine Zeitung</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-wird-immer-ofter-zur-kostenfalle-kleine-zeitung-2012-02-10.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-wird-immer-ofter-zur-kostenfalle-kleine-zeitung</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-wird-immer-ofter-zur-kostenfalle-kleine-zeitung-2012-02-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[beschweren]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Handybetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Handyrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenschützerin]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenexplosion]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Traunik]]></category>
		<category><![CDATA[Überschreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kunden beschweren sich über ihre Handyrechnung. Schuld an der Kostenexplosion sind oft mobile Datendienste. Die Netzbetreiber versprechen daher Änderungen.Foto © APAEine Handyrechnung von 38.000 Euro da, eine über 25.000 Euro dort. In dieser Höhe sicher Einzelfälle, die aber einen Trend verdeutlichen. Wir bekommen in letzter Zeit vermehrt Beschwerden über Handy-rechnungen im vierstelligen Bereich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045034475" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Immer mehr Kunden beschweren sich über ihre Handyrechnung. Schuld an der Kostenexplosion sind oft mobile Datendienste. Die Netzbetreiber versprechen daher Änderungen.Foto © APAEine Handyrechnung von 38.000 Euro da, eine über 25.000 Euro dort. In dieser Höhe sicher Einzelfälle, die aber einen Trend verdeutlichen. Wir bekommen in letzter Zeit vermehrt Beschwerden über Handy-rechnungen im vierstelligen Bereich Quelle: KLEINE Zeitung&#8230; <a href="http://www.kleine.at/allgemein/multimedia/2706121/smartphone-immer-oefter-zur-kostenfalle.story" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/smartphone-wird-immer-ofter-zur-kostenfalle-kleine-zeitung-2012-02-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
