<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/analyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tablets unterm Weihnachtsbaum</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/tablets-unterm-weihnachtsbaum-2012-12-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-unterm-weihnachtsbaum</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/tablets-unterm-weihnachtsbaum-2012-12-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[aktiviert]]></category>
		<category><![CDATA[aktivierten]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[ersten]]></category>
		<category><![CDATA[Flurry]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[häufig]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[unterm]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[wurden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Weihnachtsfeiertag wurden deutlich mehr iOS- und Android-Geräte aktiviert als je zuvor. Das berichtet der auf mobile Plattformen spezialisierte Analyse-Dienst Flurry. 17,4 Millionen Geräte gingen demnach am 25. Dezember ans Netz. Das ist mehr als das Vierfache der durchschnittlich vier Millionen täglichen Aktivierungen in den ersten 20 Dezembertagen. 2011 lag die Zahl der Neuaktivierungen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am ersten Weihnachtsfeiertag wurden deutlich mehr iOS- und Android-Geräte aktiviert als je zuvor. Das berichtet der auf mobile Plattformen spezialisierte Analyse-Dienst Flurry. 17,4 Millionen Geräte gingen demnach am 25. Dezember ans Netz. Das ist mehr als das Vierfache der durchschnittlich vier Millionen täglichen Aktivierungen in den ersten 20 Dezembertagen. 2011 lag die Zahl der Neuaktivierungen zu Weihnachten Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Tablets-unterm-Weihnachtsbaum-1775032.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/tablets-unterm-weihnachtsbaum-2012-12-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medien: Analyse: Digital-Zeitung &#8220;The Daily&#8221; am Ende &#8211; Digital &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/medien-analyse-digital-zeitung-the-daily-am-ende-digital-augsburger-allgemeine-2012-12-03.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medien-analyse-digital-zeitung-the-daily-am-ende-digital-augsburger-allgemeine</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/medien-analyse-digital-zeitung-the-daily-am-ende-digital-augsburger-allgemeine-2012-12-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnenten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Angaben]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalen]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Herausgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[sollte]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[The Daily sollte die Zeitung der Zukunft werden: Rein digital, extra produziert für Tablet-Computer wie das iPad. Doch das teure Experiment schlug fehl. In dieser Ausgabe der digitalen Tablet-Zeitung The Daily wirbt der Verlag noch um Abonennten. Foto: dpa Die Daily erreichte nie die nötigen Abonnenten-Zahlen oder genug Werbeeinnahmen, um ihre Kosten zu decken. Jetzt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Daily sollte die Zeitung der Zukunft werden: Rein digital, extra produziert für Tablet-Computer wie das iPad. Doch das teure Experiment schlug fehl.  </p>
<p>					In dieser Ausgabe der digitalen Tablet-Zeitung The Daily wirbt der Verlag noch um Abonennten. Foto: dpa</p>
<p>	Die Daily erreichte nie die nötigen Abonnenten-Zahlen oder genug Werbeeinnahmen, um ihre Kosten zu decken. Jetzt zieht Medien-Mogul Quelle: Augsburger Allgemeine&#8230; <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/digital/Analyse-Digital-Zeitung-The-Daily-am-Ende-id22998896.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/medien-analyse-digital-zeitung-the-daily-am-ende-digital-augsburger-allgemeine-2012-12-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekauft werden die Smarthpones, über die am meisten berichtet wird</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/gekauft-werden-die-smarthpones-uber-die-am-meisten-berichtet-wird-2012-11-29.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gekauft-werden-die-smarthpones-uber-die-am-meisten-berichtet-wird</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/gekauft-werden-die-smarthpones-uber-die-am-meisten-berichtet-wird-2012-11-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[ergeben]]></category>
		<category><![CDATA[gegriffen]]></category>
		<category><![CDATA[gekauft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[längsten]]></category>
		<category><![CDATA[meisten]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthpones]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[welche]]></category>
		<category><![CDATA[welches]]></category>
		<category><![CDATA[worden]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eine Analyse von Google hat ergeben, dass in 90 Prozent der Fälle zu dem Smartphone gegriffen wird, über welche der Kunde am längsten informiert worden ist. AnzeigeDer Smartphone-Markt ist so umkämpft wie noch nie zuvor. Bei der Masse an Angeboten ist es für viele Interessenten schwer abzuwägen, welches das optimale Modell für die eigenen Bedürfnisse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Analyse von Google hat ergeben, dass in 90 Prozent der Fälle zu dem Smartphone gegriffen wird, über welche der Kunde am längsten informiert worden ist. </p>
<p>AnzeigeDer Smartphone-Markt ist so umkämpft wie noch nie zuvor. Bei der Masse an Angeboten ist es für viele Interessenten schwer abzuwägen, welches das optimale Modell für die eigenen Bedürfnisse ist. Eine Studie von Google zeigte nun, dass es für die Mehrheit Quelle: TweakPC&#8230; <a href="http://www.tweakpc.de/news/26111/gekauft-werden-die-smarthpones-ueber-die-am-meisten-berichtet-wird" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/gekauft-werden-die-smarthpones-uber-die-am-meisten-berichtet-wird-2012-11-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: robuster iPhone-Produktzyklus (BofA Merrill Lynch Research) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-robuster-iphone-produktzyklus-bofa-merrill-lynch-research-analysen-aktiencheck-de-2012-11-21.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-aktie-robuster-iphone-produktzyklus-bofa-merrill-lynch-research-analysen-aktiencheck-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-robuster-iphone-produktzyklus-bofa-merrill-lynch-research-analysen-aktiencheck-de-2012-11-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[aktiencheck]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[dürfte]]></category>
		<category><![CDATA[gekommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnprojektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufenden]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill]]></category>
		<category><![CDATA[Produktzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Robuster]]></category>
		<category><![CDATA[unverändert]]></category>
		<category><![CDATA[würden]]></category>
		<category><![CDATA[zurückgesetzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Charlotte (www.aktiencheck.de) &#8211; Scott Craig, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, stuft die Aktie von Apple unverändert mit buy ein.Im Zuge einer Kürzung der Gewinnprojektionen werde das Kursziel von 840,00 auf 780,00 USD zurückgesetzt. Die Absatzprognosen für das iPhone würden nach unten korrigiert. In den USA sei insgesamt eine schwache Nachfrage zu beobachten, was die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Charlotte (www.aktiencheck.de) &#8211; Scott Craig, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, stuft die Aktie von Apple unverändert mit buy ein.Im Zuge einer Kürzung der Gewinnprojektionen werde das Kursziel von 840,00 auf 780,00 USD zurückgesetzt. Die Absatzprognosen für das iPhone würden nach unten korrigiert. In den USA sei insgesamt eine schwache Nachfrage zu beobachten, was die Bruttomargen von Apple belasten Quelle: Aktiencheck Zertifikate&#8230; <a href="http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Apple_Aktie_robuster_iPhone_Produktzyklus-4710262" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-aktie-robuster-iphone-produktzyklus-bofa-merrill-lynch-research-analysen-aktiencheck-de-2012-11-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC im freien Fall</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/htc-im-freien-fall-2012-11-07.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=htc-im-freien-fall</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/htc-im-freien-fall-2012-11-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[anhält]]></category>
		<category><![CDATA[deutlich]]></category>
		<category><![CDATA[Die Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[freien]]></category>
		<category><![CDATA[genauere]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellers]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[machten]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[taiwanischen]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vorgelegten]]></category>
		<category><![CDATA[zeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Ende Oktober vorgelegten Quartalszahlen von HTC machten deutlich, dass die Talfahrt des taiwanischen Elektronik-Herstellers weiter anhält. Eine genauere Analyse der Technikseite BGR schlüsselt nun noch genauer die HTC-Zahlen der vergangenen drei Monate auf. Demnach floppten HTC-Smartphones vor allem im Oktober, traditionell eigentlich ein sehr starker Monat für Elektronikkonzerne. Die Talfahrt Quelle: Inside Handy&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ende Oktober vorgelegten Quartalszahlen von HTC machten deutlich, dass die Talfahrt des taiwanischen Elektronik-Herstellers weiter anhält. Eine genauere Analyse der Technikseite BGR schlüsselt nun noch genauer die HTC-Zahlen der vergangenen drei Monate auf. Demnach floppten HTC-Smartphones vor allem im Oktober, traditionell eigentlich ein sehr starker Monat für Elektronikkonzerne.</p>
<p>Die Talfahrt Quelle: Inside Handy&#8230; <a href="http://www.inside-handy.de/news/26684-oktoberzahlen-offenbaren-duestere-aussichten-htc-im-freien-fall" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/htc-im-freien-fall-2012-11-07.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Tablets wirklich kosten</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/was-tablets-wirklich-kosten-2012-11-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-tablets-wirklich-kosten</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/was-tablets-wirklich-kosten-2012-11-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[abschätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[billigsten]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelteile]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmarge]]></category>
		<category><![CDATA[hierzulande]]></category>
		<category><![CDATA[iSuppli]]></category>
		<category><![CDATA[jüngsten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsunternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ungefähr]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[wirklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das iPad Mini kostet hierzulande in der billigsten Version (16 GB, Wi-Fi only) rund 379 Franken. Wie gross die Gewinnmarge von Apple ist, lässt sich nach der jüngsten Analyse des Marktforschungsunternehmens IHS, besser bekannt unter dem Namen iSuppli, ungefähr abschätzen. Die Analysten haben das Tablet in seine Einzelteile zerlegt und den Gesamtwert der verwendeten Bestandteile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad Mini kostet hierzulande in der billigsten Version (16 GB, Wi-Fi only) rund 379 Franken. Wie gross die Gewinnmarge von Apple ist, lässt sich nach der jüngsten Analyse des Marktforschungsunternehmens IHS, besser bekannt unter dem Namen iSuppli, ungefähr abschätzen. Die Analysten haben das Tablet in seine Einzelteile zerlegt und den Gesamtwert der verwendeten Bestandteile zusammengerechnet. Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/dossier/apple/story/Was-Tablets-wirklich-kosten-12748172" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/was-tablets-wirklich-kosten-2012-11-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Tablets wirklich kosten</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/was-tablets-wirklich-kosten-2012-11-05.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-tablets-wirklich-kosten</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/was-tablets-wirklich-kosten-2012-11-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad / Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[abschätzen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[bekannt]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[billigsten]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelteile]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmarge]]></category>
		<category><![CDATA[hierzulande]]></category>
		<category><![CDATA[iSuppli]]></category>
		<category><![CDATA[jüngsten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostet]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschungsunternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ungefähr]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[wirklich]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Das iPad Mini kostet hierzulande in der billigsten Version (16 GB, Wi-Fi only) rund 379 Franken. Wie gross die Gewinnmarge von Apple ist, lässt sich nach der jüngsten Analyse des Marktforschungsunternehmens IHS, besser bekannt unter dem Namen iSuppli, ungefähr abschätzen. Die Analysten haben das Tablet in seine Einzelteile zerlegt und den Gesamtwert der verwendeten Bestandteile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad Mini kostet hierzulande in der billigsten Version (16 GB, Wi-Fi only) rund 379 Franken. Wie gross die Gewinnmarge von Apple ist, lässt sich nach der jüngsten Analyse des Marktforschungsunternehmens IHS, besser bekannt unter dem Namen iSuppli, ungefähr abschätzen. Die Analysten haben das Tablet in seine Einzelteile zerlegt und den Gesamtwert der verwendeten Bestandteile zusammengerechnet. Quelle: 20min.ch&#8230; <a href="http://www.20min.ch/digital/dossier/apple/story/Was-Tablets-wirklich-kosten-12748172" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/was-tablets-wirklich-kosten-2012-11-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord für Android: 75 Prozent im Smartphone-Markt</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphone-markt-2012-11-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphone-markt</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphone-markt-2012-11-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[berichtete]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[gelesen
	
		FRAMINGHAM/BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[gesteigert]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschern]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordwert]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[04.11.12 &#124; 14:46 Uhr &#124; 2 mal gelesen FRAMINGHAM/BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Das Google -Betriebssystem Android hat seine Führung im Smartphone-Geschäft laut Marktforschern auf den neuen Rekordwert von 75 Prozent gesteigert. Apple kam mit seinem iPhone-System iOS im dritten Quartal auf 14,9 Prozent, berichtete die Analyse-Firma IDC am Wochenende. In Deutschland läuft jetzt auch schon jedes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>04.11.12 | 14:46 Uhr | 2 mal gelesen</p>
<p>		FRAMINGHAM/BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Das Google   -Betriebssystem Android hat seine Führung im Smartphone-Geschäft laut Marktforschern auf den neuen Rekordwert von 75 Prozent gesteigert. Apple   kam mit seinem iPhone-System iOS im dritten Quartal auf 14,9 Prozent, berichtete die Analyse-Firma IDC am Wochenende. In Deutschland läuft jetzt auch schon jedes zweite genutzte Smartphone Quelle: ad-hoc&#8230; <a href="http://www.ad-hoc-news.de/neuer-rekord-fuer-android-75-prozent-im-smartphone-markt--/de/News/24589288" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphone-markt-2012-11-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord für Android: 75 Prozent im SmartphoneMarkt</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphonemarkt-2012-11-04.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphonemarkt</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphonemarkt-2012-11-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[berichtet]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[dritten]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[gesteigert]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschern]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordwert]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphonemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr
				
						
				
				
		
		
		Framingham]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsquartal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[04.11.2012 14:17 Uhr Framingham (dpa) &#8211; Das Google-Betriebssystem Android hat seine Führung im Smartphone-Geschäft laut Marktforschern auf den neuen Rekordwert von 75 Prozent gesteigert. Apple kam mit seinem iPhone-System iOS im dritten Quartal auf 14,9 Prozent, berichtet die Analyse-Firma IDC. Im Weihnachtsquartal könnte sich das Gewicht wieder etwas in Richtung der Quelle: Allgemeine Zeitung&#8230; [weiterlesen]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>04.11.2012 14:17 Uhr</p>
<p>		Framingham (dpa) &#8211; Das Google-Betriebssystem Android hat seine Führung im Smartphone-Geschäft laut Marktforschern auf den neuen Rekordwert von 75 Prozent gesteigert. Apple kam mit seinem iPhone-System iOS im dritten Quartal auf 14,9 Prozent, berichtet die Analyse-Firma IDC. Im Weihnachtsquartal könnte sich das Gewicht wieder etwas in Richtung der Quelle: Allgemeine Zeitung&#8230; <a href="http://www.allgemeine-zeitung.de/nachrichten/wirtschaft/meldungen/12563924.htm" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/neuer-rekord-fur-android-75-prozent-im-smartphonemarkt-2012-11-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Websurfen legt zu</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/mobiles-websurfen-legt-zu-2012-11-02.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobiles-websurfen-legt-zu</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/mobiles-websurfen-legt-zu-2012-11-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[gefolgt]]></category>
		<category><![CDATA[kommen]]></category>
		<category><![CDATA[mobilen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[NetMarketShare]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[repräsentativ]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Websurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Oktober hat der Anteil der Zugriffe aufs Web mit einem mobilen Web-Browser erstmals die 10-Prozent-Marke überschritten. Das hat das Web-Analyse-Unternehmen Netmarketshare ermittelt. Der Anteil der Web-Browser auf Smartphones und Tablets betrug demnach 10,3 Prozent, auf Desktop-Web-Browser 89,4 Prozent, der Rest auf Konsolen. Anfang dieses Jahres betrug der Mobil-Anteil noch 8,8 Prozent. Anteile Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Oktober hat der Anteil der Zugriffe aufs Web mit einem mobilen Web-Browser erstmals die 10-Prozent-Marke überschritten. Das hat das Web-Analyse-Unternehmen Netmarketshare ermittelt. Der Anteil der Web-Browser auf Smartphones und Tablets betrug demnach 10,3 Prozent, auf Desktop-Web-Browser 89,4 Prozent, der Rest auf Konsolen. Anfang dieses Jahres betrug der Mobil-Anteil noch 8,8 Prozent.</p>
<p>			Anteile Quelle: Heise.de&#8230; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Mobiles-Websurfen-legt-zu-1742074.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/mobiles-websurfen-legt-zu-2012-11-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Aktie: Markt für iPads wird stark zunehmen (Needham &amp; Co) &#124; Analysen &#124; aktiencheck.de</title>
