<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid-Prepaid &#187; 66322
</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-prepaid.com/tag/66322/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-prepaid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2018 15:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple: iPhone-Marktanteil in China sinkt deutlich &#124; Apple &#124; Artikel &#124; Boerse-Go.de</title>
		<link>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-iphone-marktanteil-in-china-sinkt-deutlich-apple-artikel-boerse-go-de-2012-08-24.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-iphone-marktanteil-in-china-sinkt-deutlich-apple-artikel-boerse-go-de</link>
		<comments>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-iphone-marktanteil-in-china-sinkt-deutlich-apple-artikel-boerse-go-de-2012-08-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[66322
]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswert
]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[BoerseGo]]></category>
		<category><![CDATA[diesen]]></category>
		<category><![CDATA[erscheinenden]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolgers]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichsweise]]></category>
		<category><![CDATA[wenige]]></category>
		<category><![CDATA[zweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc. 663,22 0,09% Produkte auf diesen Basiswert New York (BoerseGo.de) &#8211; Apple hat im zweiten Quartal in China aufgrund des bald erscheinenden Nachfolgers vom aktuellen iPhone nur noch vergleichsweise wenige Geräte absetzen können. Laut dem Forschungsinstitut IDC ging der Marktanteil auf dem Smartphone-Markt im Reich der Mitte um gut die Hälfte zurück. Etwa Quelle: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xanyon.de/images/thumb.php?id=1045802926" border="0" style="float:left; padding-right:5px;">Apple Inc.                                </p>
<p>                    663,22<br />
                    0,09%</p>
<p>                            Produkte auf diesen Basiswert</p>
<p>	New York (BoerseGo.de) &#8211; Apple hat im zweiten Quartal in China aufgrund des bald erscheinenden Nachfolgers vom aktuellen iPhone nur noch vergleichsweise wenige Geräte absetzen können. Laut dem Forschungsinstitut IDC ging der Marktanteil auf dem Smartphone-Markt im Reich der Mitte um gut die Hälfte zurück.</p>
<p>	Etwa Quelle: Boerse Go&#8230; <a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Apple-iPhone-Marktanteil-in-China-sinkt-deutlich,a2907045.html" nofollow>[weiterlesen]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-prepaid.com/apple-iphone-marktanteil-in-china-sinkt-deutlich-apple-artikel-boerse-go-de-2012-08-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
